Freedom Internet Group Inc. (FIGI)
San Juan, PR, US
Specializing in the procurement, retention, and administration of royalty shares originating from digital companies, Freedom Internet Group Inc. began its operations in 2018. Its corporate base is located in San Juan, Puerto Rico.
No mergers or acquisitions recorded for this company.
| Indicator | 1D | 1W | 2W | 3W | 1M |
|---|
Day Score & sub-scores
Statistical fingerprint & regime detail
Conditional historical analysis
Customize analysis (advanced)
| 1D | 5D | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Revenue flow
Revenue by geography
Revenue by segment
Revenue composition
By product
By geography
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow Statement
Key Metrics
Financial Ratios
Employees
Financial Growth (CAGR)
Market Data
DCF figures are point estimates: small changes in growth or discount-rate assumptions move them materially. Read them as a reference, not a precise target.
-
Revenue growth Financial - Credit Services: +13.2%-149.0% Q2'24: -100.0% (vs Q3'22)
-
EPS growth Financial - Credit Services: +24.0%+37.8% ★ Q2'24: +80.5% (vs Q3'22)
-
FCF margin FCF growth · Financial - Credit Services: +70.9%-742.9%
-
EBIT margin Financial - Credit Services: +28.7%-871.3%
-
ROIC Financial - Credit Services: +5.0%-36.7% Q2'24: -15.6% (vs Q3'22)
-
Share dilution Financial - Credit Services: +0.0%+0.0% Q2'24: +0.0% (vs Q3'22)
-
Debt / EBITDA Net debt/EBITDA · Financial - Credit Services: 4.07×0.00× Q2'24: 0.00× (vs Q3'22)
Owner Earnings
Owner's Earnings history not available.
Ownership Overview
Ownership breakdown not available.
Institutional Activity (13F)
Institutional history not available.
Top holders not available.
ETF Ownership
This company is not held by any ETF in our universe.
Insider Activity
No insider activity available.
Insider history not available.
| Date | Person | Role | Transaction | A/D | Security | Shares | Price | Value | Owned after | D/I | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01-03 | DEC TIMOTHY C | Officer | F-InKind | D | Common Stock | 8,180 | 0.88 | 7.2K | 285,005 | — | ↗ |
| 2011-12-17 | DEC TIMOTHY C | Officer | F-InKind | D | Common Stock | 9,864 | 0.80 | 7.9K | 293,185 | — | ↗ |
| 2011-11-15 | DEC TIMOTHY C | Officer | F-InKind | D | Common Stock | 3,154 | 1.09 | 3.4K | 303,049 | — | ↗ |
| 2011-08-23 | Gallagher Gerard J | Director / Officer / 10% Owner | F-InKind | D | Common Stock | 35,979 | 1.85 | 66.6K | 1,904,101 | — | ↗ |
| 2011-08-23 | DEC TIMOTHY C | Officer | F-InKind | D | Common Stock | 20,702 | 1.85 | 38.3K | 306,203 | — | ↗ |
| 2010-12-17 | DEC TIMOTHY C | Officer | A-Award | A | Common Stock | 90,000 | 0.00 | — | 333,410 | — | ↗ |
| 2010-08-24 | Gallagher Gerard J | Director / Officer / 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock | 38,750 | 1.40 | 54.3K | 1,940,080 | — | ↗ |
| 2010-02-28 | Gallagher Gerard J | Director / Officer / 10% Owner | J-Other | A | Common Stock | 625,000 | 2.00 | 1.25M | 1,978,830 | — | ↗ |
| 2009-12-30 | Rosato Thomas P | Director / Officer / 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock, par value $0.0001 per share | 287,009 | 0.65 | 186.6K | 2,229,341 | — | ↗ |
| 2009-12-30 | Gallagher Gerard J | Director / Officer / 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock, par value $0.0001 per share | 125,000 | 0.69 | 86.3K | 1,353,830 | — | ↗ |
| 2009-11-11 | Rosato Thomas P | Director / Officer / 10% Owner | A-Award | A | Common Stock, par value $0.0001 per share | 15,750 | 0.00 | — | 2,516,350 | — | ↗ |
| 2009-11-11 | Gallagher Gerard J | Director / Officer / 10% Owner | A-Award | A | Common Stock, par value $0.0001 per share | 15,750 | 0.00 | — | 1,478,830 | — | ↗ |
| 2009-08-20 | Rosato Thomas P | Officer | A-Award | A | Common Stock, par value $0.0001 per share | 102,564 | 0.00 | — | 2,500,600 | — | ↗ |
| 2009-08-20 | Gallagher Gerard J | Officer | A-Award | A | Common Stock, par value $0.0001 per share | 102,564 | 0.00 | — | 1,463,080 | — | ↗ |
| 2009-08-20 | DEC TIMOTHY C | Officer | A-Award | A | Common Stock, par value $0.0001 per share | 48,410 | 0.00 | — | 153,410 | — | ↗ |
| 2009-05-07 | MITCHELL DAVID JAN | Director | A-Award | A | Common Stock | 10,000 | 0.00 | — | 30,000 | — | ↗ |
| 2009-05-07 | JEWS WILLIAM L | Director | A-Award | A | Common Stock | 10,000 | 0.00 | — | 48,416 | — | ↗ |
| 2009-05-07 | HUTCHINSON ASA | Director | A-Award | A | Common Stock | 10,000 | 0.00 | — | 235,000 | — | ↗ |
| 2009-04-15 | Rosato Thomas P | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 150,000 | 0.90 | 135.0K | 2,398,036 | — | ↗ |
| 2009-04-15 | MITCHELL DAVID JAN | Director | S-Sale | D | Common Stock | 150,000 | 0.90 | 135.0K | 20,000 | — | ↗ |
| 2009-03-09 | DEC TIMOTHY C | Officer | F-InKind | D | Common Stock | 6,505 | 1.00 | 6.5K | 98,495 | — | ↗ |
| 2008-12-31 | DEC TIMOTHY C | Officer | A-Award | A | Common Stock, par value $0.0001 per share | 25,000 | 0.00 | — | 105,000 | — | ↗ |
| 2008-12-05 | HUTCHINSON ASA | Director | P-Purchase | A | Common Stock | 3,000 | 0.95 | 2.9K | 225,000 | — | ↗ |
| 2008-12-03 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 1,200 | 0.91 | 1.1K | 379,567 | — | ↗ |
| 2008-11-24 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 300 | 0.96 | 287.10 | 378,367 | — | ↗ |
| 2008-11-22 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 250 | 1.06 | 266.00 | 367,167 | — | ↗ |
| 2008-11-21 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 600 | 0.93 | 558.00 | 378,067 | — | ↗ |
| 2008-11-20 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 5,700 | 0.95 | 5.4K | 377,467 | — | ↗ |
| 2008-11-19 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 400 | 0.94 | 374.40 | 371,767 | — | ↗ |
| 2008-11-18 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 600 | 1.00 | 598.20 | 371,367 | — | ↗ |
| 2008-11-17 | HUTCHINSON ASA | Director | P-Purchase | A | Common Stock | 2,000 | 1.00 | 2.0K | 222,000 | — | ↗ |
| 2008-11-14 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 1,000 | 1.00 | 1.0K | 370,767 | — | ↗ |
| 2008-11-13 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 400 | 0.99 | 396.00 | 369,767 | — | ↗ |
| 2008-11-12 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 1,200 | 1.03 | 1.2K | 369,367 | — | ↗ |
| 2008-11-11 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 600 | 1.07 | 640.80 | 368,167 | — | ↗ |
| 2008-10-30 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 400 | 1.03 | 412.40 | 367,567 | — | ↗ |
| 2008-10-09 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 450 | 1.34 | 601.65 | 366,917 | — | ↗ |
| 2008-10-08 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 350 | 1.42 | 498.05 | 395,533 | — | ↗ |
| 2008-09-16 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 1,000 | 1.48 | 1.5K | 366,117 | — | ↗ |
| 2008-08-26 | Rosato Thomas P | Director / Officer / 10% Owner | C-Conversion | A | Common Stock | 333,333 | 7.50 | 2.50M | 2,248,036 | — | ↗ |
| 2008-08-26 | Gallagher Gerard J | Director / Officer / 10% Owner | C-Conversion | A | Common Stock | 133,333 | 7.50 | 1,000.0K | 1,360,516 | — | ↗ |
| 2008-08-20 | KITT BARRY M | 10% Owner | S-Sale | D | Warrants to purchase shares of Common Stock | 59,100 | 5.00 | 295.5K | 291,691 | — | ↗ |
| 2008-08-19 | KITT BARRY M | 10% Owner | S-Sale | D | Warrants to purchase shares of Common Stock | 432 | 5.00 | 2.2K | 350,791 | — | ↗ |
| 2008-08-18 | KITT BARRY M | 10% Owner | S-Sale | D | Warrants to purchase shares of Common Stock | 66,950 | 5.00 | 334.8K | 351,223 | — | ↗ |
| 2008-08-15 | KITT BARRY M | 10% Owner | S-Sale | D | Warrants to purchase shares of Common Stock | 18,200 | 5.00 | 91.0K | 418,173 | — | ↗ |
| 2008-08-14 | KITT BARRY M | 10% Owner | S-Sale | D | Warrants to purchase shares of Common Stock | 1,750 | 5.00 | 8.8K | 436,373 | — | ↗ |
| 2008-08-13 | KITT BARRY M | 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock, par value $.0001 per share | 25,000 | 1.75 | 43.8K | 909,513 | — | ↗ |
| 2008-08-07 | Rosato Thomas P | Director / Officer / 10% Owner | A-Award | A | Common Stock | 5,750 | 0.00 | — | 1,914,703 | — | ↗ |
| 2008-08-07 | Gallagher Gerard J | Director / Officer / 10% Owner | A-Award | A | Common Stock | 5,750 | 0.00 | — | 1,227,183 | — | ↗ |
| 2008-07-22 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 500 | 2.54 | 1.3K | 395,183 | — | ↗ |
| 2008-07-18 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 3,100 | 2.42 | 7.5K | 360,617 | — | ↗ |
| 2008-07-17 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 2,500 | 2.56 | 6.4K | 357,517 | — | ↗ |
| 2008-07-16 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 1,100 | 2.52 | 2.8K | 355,017 | — | ↗ |
| 2008-07-14 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 3,400 | 2.55 | 8.7K | 353,917 | — | ↗ |
| 2008-07-11 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 4,600 | 2.37 | 10.9K | 350,517 | — | ↗ |
| 2008-07-10 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 200 | 2.64 | 528.00 | 345,917 | — | ↗ |
| 2008-07-09 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 1,405 | 2.48 | 3.5K | 345,717 | — | ↗ |
| 2008-07-08 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 1,298 | 2.30 | 3.0K | 344,312 | — | ↗ |
| 2008-07-07 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 7,300 | 2.36 | 17.2K | 343,014 | — | ↗ |
| 2008-07-03 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 7,200 | 2.24 | 16.1K | 335,714 | — | ↗ |
| 2008-07-01 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 1,400 | 2.20 | 3.1K | 328,514 | — | ↗ |
| 2008-06-20 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 1,500 | 2.69 | 4.0K | 720,444 | — | ↗ |
| 2008-06-19 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 500 | 3.05 | 1.5K | 327,114 | — | ↗ |
| 2008-06-18 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 5,000 | 2.96 | 14.8K | 718,944 | — | ↗ |
| 2008-06-12 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 1,500 | 3.46 | 5.2K | 326,614 | — | ↗ |
| 2008-06-11 | KITT BARRY M | 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock, par value $.0001 per share | 1,255 | 3.50 | 4.4K | 935,613 | — | ↗ |
| 2008-06-10 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 4,300 | 3.21 | 13.8K | 325,114 | — | ↗ |
| 2008-06-10 | KITT BARRY M | 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock, par value $.0001 per share | 100 | 3.45 | 345.00 | 936,868 | — | ↗ |
| 2008-06-09 | KITT BARRY M | 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock, par value $.0001 per share | 6,389 | 3.42 | 21.8K | 936,968 | — | ↗ |
| 2008-06-05 | KITT BARRY M | 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock, par value $.0001 per share | 5,900 | 3.01 | 17.7K | 943,357 | — | ↗ |
| 2008-06-03 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 10,000 | 2.88 | 28.8K | 320,814 | — | ↗ |
| 2008-06-03 | KITT BARRY M | 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock, par value $.0001 per share | 25,820 | 2.83 | 73.1K | 955,457 | — | ↗ |
| 2008-05-30 | KITT BARRY M | 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock, par value $.0001 per share | 2,200 | 3.00 | 6.6K | 981,277 | — | ↗ |
| 2008-05-29 | KITT BARRY M | 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock, par value $.0001 per share | 3,100 | 3.00 | 9.3K | 1,017,781 | — | ↗ |
| 2008-05-28 | KITT BARRY M | 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock, par value $.0001 per share | 5,000 | 3.09 | 15.4K | 1,020,881 | — | ↗ |
| 2008-05-27 | KITT BARRY M | 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock, par value $.0001 per share | 17,600 | 3.00 | 52.8K | 1,030,877 | — | ↗ |
| 2008-05-22 | KITT BARRY M | 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock, par value $.0001 per share | 3,000 | 3.06 | 9.2K | 1,048,477 | — | ↗ |
| 2008-05-21 | KITT BARRY M | 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock, par value $.0001 per share | 11,400 | 3.15 | 35.9K | 1,051,477 | — | ↗ |
| 2008-05-20 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 300 | 3.18 | 954.90 | 713,944 | — | ↗ |
| 2008-05-20 | KITT BARRY M | 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock, par value $.0001 per share | 2,042 | 3.14 | 6.4K | 1,091,077 | — | ↗ |
| 2008-05-19 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 6,400 | 3.22 | 20.6K | 713,644 | — | ↗ |
| 2008-05-19 | KITT BARRY M | 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock, par value $.0001 per share | 7,500 | 3.19 | 23.9K | 1,093,119 | — | ↗ |
| 2008-05-16 | KITT BARRY M | 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock, par value $.0001 per share | 7,795 | 3.43 | 26.7K | 1,114,190 | — | ↗ |
| 2008-05-15 | KITT BARRY M | 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock, par value $.0001 per share | 44,599 | 3.66 | 163.2K | 1,131,985 | — | ↗ |
| 2008-05-14 | KITT BARRY M | 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock, par value $.0001 per share | 131,216 | 3.74 | 490.8K | 1,176,584 | — | ↗ |
| 2008-05-08 | MITCHELL DAVID JAN | Director | A-Award | A | Common Stock | 10,000 | 0.00 | — | 170,000 | — | ↗ |
| 2008-05-08 | JEWS WILLIAM L | Director | A-Award | A | Common Stock | 10,000 | 0.00 | — | 38,416 | — | ↗ |
| 2008-05-08 | HUTCHINSON ASA | Director | A-Award | A | Common Stock | 10,000 | 0.00 | — | 220,000 | — | ↗ |
| 2008-04-18 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 200 | 4.86 | 971.00 | 707,244 | — | ↗ |
| 2008-04-16 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 700 | 4.46 | 3.1K | 707,044 | — | ↗ |
| 2008-04-08 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 2,000 | 4.49 | 9.0K | 706,344 | — | ↗ |
| 2008-03-28 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 150 | 4.41 | 661.65 | 310,814 | — | ↗ |
| 2008-03-24 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 1,300 | 4.29 | 5.6K | 703,944 | — | ↗ |
| 2008-03-19 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 4,060 | 4.29 | 17.4K | 702,644 | — | ↗ |
| 2008-03-18 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 7,800 | 4.29 | 33.5K | 698,584 | — | ↗ |
| 2008-03-17 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 1,200 | 4.15 | 5.0K | 690,784 | — | ↗ |
| 2008-03-14 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 100 | 4.21 | 421.00 | 689,584 | — | ↗ |
| 2008-03-13 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 600 | 4.19 | 2.5K | 689,484 | — | ↗ |
| 2008-03-12 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 600 | 4.20 | 2.5K | 688,884 | — | ↗ |
| 2008-03-11 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 2,100 | 4.16 | 8.7K | 688,284 | — | ↗ |
| 2008-03-10 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 1,800 | 4.18 | 7.5K | 686,184 | — | ↗ |
| 2008-03-04 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 1,100 | 4.69 | 5.2K | 684,384 | — | ↗ |
| 2008-02-26 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 100 | 4.63 | 463.00 | 683,284 | — | ↗ |
| 2008-02-25 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 300 | 4.69 | 1.4K | 683,184 | — | ↗ |
| 2008-02-21 | SONKIN PAUL D | 10% Owner | P-Purchase | A | Common stock $.0001 par value | 200 | 4.60 | 920.00 | 682,884 | — | ↗ |
| 2007-09-28 | Rosato Thomas P | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Warrants | 6,800 | 5.00 | 34.0K | 294,870 | — | ↗ |
| 2007-09-27 | Rosato Thomas P | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 2,300 | 6.06 | 13.9K | 1,908,953 | — | ↗ |
| 2007-09-27 | KITT BARRY M | 10% Owner | P-Purchase | A | Warrants to purchase shares of Common Stock | 70,000 | 5.00 | 350.0K | 539,700 | — | ↗ |
| 2007-09-26 | Rosato Thomas P | Director / Officer | P-Purchase | A | Common Stock | 6,247 | 5.99 | 37.4K | 1,906,653 | — | ↗ |
| 2007-09-26 | KITT BARRY M | 10% Owner | P-Purchase | A | Warrants to purchase shares of Common Stock | 315,000 | 5.00 | 1.58M | 469,700 | — | ↗ |
| 2007-09-25 | Rosato Thomas P | Director / Officer | P-Purchase | A | Common Stock | 150,000 | 5.90 | 885.0K | 1,900,406 | — | ↗ |
| 2007-09-24 | Rosato Thomas P | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Warrants | 17,290 | 5.00 | 86.5K | 247,090 | — | ↗ |
| 2007-09-21 | Rosato Thomas P | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 8,500 | 6.01 | 51.1K | 1,750,406 | — | ↗ |
| 2007-09-20 | Rosato Thomas P | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 8,500 | 6.02 | 51.2K | 1,741,906 | — | ↗ |
| 2007-09-19 | Rosato Thomas P | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 8,500 | 5.81 | 49.4K | 1,733,406 | — | ↗ |
| 2007-09-18 | Rosato Thomas P | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 8,400 | 5.84 | 49.0K | 1,724,906 | — | ↗ |
| 2007-09-17 | Rosato Thomas P | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 8,500 | 5.80 | 49.3K | 1,716,506 | — | ↗ |
| 2007-09-14 | Rosato Thomas P | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Warrants | 20,800 | 5.00 | 104.0K | 164,100 | — | ↗ |
| 2007-09-13 | Rosato Thomas P | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 7,100 | 5.85 | 41.5K | 1,669,406 | — | ↗ |
| 2007-09-12 | Rosato Thomas P | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 8,001 | 5.90 | 47.2K | 1,692,306 | — | ↗ |
| 2007-09-11 | Rosato Thomas P | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 8,500 | 5.89 | 50.0K | 1,684,305 | — | ↗ |
| 2007-09-10 | Rosato Thomas P | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Warrants | 19,000 | 5.00 | 95.0K | 98,400 | — | ↗ |
| 2007-09-07 | Rosato Thomas P | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Warrants | 14,500 | 5.00 | 72.5K | 79,400 | — | ↗ |
| 2007-09-07 | DEC TIMOTHY C | Officer | A-Award | A | Common Stock | 40,000 | 0.00 | — | 40,000 | — | ↗ |
| 2007-09-06 | Rosato Thomas P | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Warrants | 14,500 | 5.00 | 72.5K | 64,900 | — | ↗ |
| 2007-09-05 | Rosato Thomas P | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 7,200 | 6.61 | 47.6K | 1,656,105 | — | ↗ |
| 2007-08-20 | DEC TIMOTHY C | Officer | — | D | Common Stock | 0 | 0.00 | — | 0 | — | ↗ |
Executive team
Executive compensation
Executive compensation not available.
No CEO compensation history available.
Proxy statements
No proxy statements available for this company yet.
Recent SEC filings
Executive team
| Name | Title | Compensation | Gender |
|---|---|---|---|
| Ronald Gabriel Rosenfarb | Chief Operating Officer & Secretary | 39.1K | male |
| Alton Chapman Jr. | Founder, Chief Executive Officer & Director | 36.0K | male |
No Senate trading activity found for this company.
No House trading activity found for this company.
Share your view on this stock and instantly see how the community has voted over the last 6 months.
Community Opinion for FIGI
Short-term intention
Target Price Distribution
These are community opinions and do not constitute buy or sell advice to act on. The results shown are based on aggregated opinions and are not an investment recommendation, nor do they intend to influence any investment decision.

MSCI World Index (MSC)
NASDAQ Composite (NASDAQ)
FTSE China A50 Index (FGI)
STOXX Europe 600 (SIX)
Nikkei 300 (OSA)
NIFTY 50 (NSE)
DAX Performance Index (XETRA)
FTSE 100 (FGI)
CAC 40 (EURONEXT)
