AfterMaster, Inc. (AFTM)
Scottsdale, AZ, US
AfterMaster, Inc., an audio technology enterprise based in Scottsdale, Arizona, was founded in 1988. This U.S.-based company specializes in the development and commercialization of proprietary audio and video innovations, catering to both professional industries and individual consumers. Among its core offerings is "AfterMaster audio," an advanced mastering and processing technology designed to significantly improve sound quality by making audio sources louder, richer, deeper, and more articulate. The company's product portfolio extends to "ProMaster," an online service tailored for independent artists, providing music mastering, streaming, and storage solutions. For personal use, it offers the "Aftermaster Pro" audio re-mastering device, alongside "Aftermaster Studio Pro" products for commercial audio applications, and the "MyStudio" product line. In addition to its technological pursuits, AfterMaster, Inc. owns and operates six recording and mastering studios. The company, originally known as Studio One Media, Inc., rebranded to AfterMaster, Inc. in September 2015.
No mergers or acquisitions recorded for this company.
| Indicator | 1D | 1W | 2W | 3W | 1M |
|---|
Day Score & sub-scores
Statistical fingerprint & regime detail
Conditional historical analysis
Customize analysis (advanced)
| 1D | 5D | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +900.00% | +0.00% | -90.00% | -99.88% | -100.00% | -99.98% |
Revenue flow
Revenue by geography
Revenue by segment
Revenue composition
By product
By geography
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow Statement
Key Metrics
Financial Ratios
Employees
Financial Growth (CAGR)
Market Data
-
Revenue growth Entertainment: +5.6%-40.8% Q1'20: -31.6% (vs Q1'19)
-
EPS growth Entertainment: +31.6%-66.7% Q1'20: +5.3% (vs Q1'19)
-
FCF margin FCF growth · Entertainment: +61.7%-758.2% Q1'20: -143.2% (vs Q1'19)
-
EBIT margin Entertainment: +7.7%-636.1% Q1'20: -9,323.0% (vs Q1'19)
-
ROIC Entertainment: +5.2%— Q1'20: +237.6% (vs Q1'19)
-
Share dilution Entertainment: +0.0%+42.7% Q1'20: +167.8% (vs Q1'19)
-
Debt / EBITDA Net debt/EBITDA · Entertainment: -0.15×-0.95× Q1'20: -0.15× (vs Q1'19)
* These projections are based on analyst consensus estimates and user-defined valuation multiples. This table is for informational purposes only and does not constitute a recommendation to buy or sell any security. Past performance is not indicative of future results.
Owner Earnings
Ownership Overview
Ownership breakdown not available.
No beneficial ownership filings recorded.
Institutional Activity (13F)
Institutional history not available.
Top holders not available.
ETF Ownership
This company is not held by any ETF in our universe.
Insider Activity
| Date | Person | Role | Transaction | A/D | Security | Shares | Price | Value | Owned after | D/I | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-02 | PERROTTI FRANK JR. | 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 524,715 | 0.27 | 141.7K | 12,718,969 | — | ↗ |
| 2016-09-30 | RYCKMAN LAWRENCE G | Director / Officer | A-Award | A | Common Stock | 47,733 | 0.40 | 19.1K | 7,424,736 | — | ↗ |
| 2016-09-30 | DEPEW MARK | Director | A-Award | A | Common Stock | 47,733 | 0.40 | 19.1K | 2,180,386 | — | ↗ |
| 2016-09-30 | CHAVEZ MIRELLA | Director / Officer | A-Award | A | Common Stock | 115,518 | 0.40 | 46.2K | 1,498,378 | — | ↗ |
| 2016-07-20 | PERROTTI FRANK JR. | 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 448,826 | 0.32 | 143.6K | 12,194,254 | — | ↗ |
| 2016-07-08 | RYCKMAN LAWRENCE G | Director / Officer | A-Award | A | Common Stock | 41,152 | 0.36 | 14.8K | 7,377,003 | — | ↗ |
| 2016-07-08 | CHAVEZ MIRELLA | Director / Officer | A-Award | A | Common Stock | 101,774 | 0.44 | 44.8K | 1,382,860 | — | ↗ |
| 2016-06-30 | WEINTRAUB ARNOLD S. | Director | A-Award | A | Common Stock | 41,152 | 0.36 | 14.8K | 140,827 | — | ↗ |
| 2016-06-30 | DEPEW MARK | Director | A-Award | A | Common Stock | 41,152 | 0.36 | 14.8K | 2,132,653 | — | ↗ |
| 2016-04-26 | PERROTTI FRANK JR. | 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 413,082 | 0.36 | 148.7K | 11,745,428 | — | ↗ |
| 2016-04-08 | WEINTRAUB ARNOLD S. | Director | A-Award | A | Common Stock | 43,573 | 0.34 | 14.8K | 99,675 | — | ↗ |
| 2016-04-08 | RYCKMAN LAWRENCE G | Director / Officer | A-Award | A | Common Stock | 43,573 | 0.34 | 14.8K | 7,335,851 | — | ↗ |
| 2016-04-08 | DEPEW MARK | Director | A-Award | A | Common Stock | 43,573 | 0.34 | 14.8K | 2,091,501 | — | ↗ |
| 2016-04-08 | CHAVEZ MIRELLA | Director / Officer | A-Award | A | Common Stock | 62,654 | 0.43 | 26.9K | 1,281,086 | — | ↗ |
| 2016-02-26 | DEPEW MARK | Director | W-Will | A | Common Stock | 164,298 | 0.51 | 83.8K | 2,047,928 | — | ↗ |
| 2016-02-24 | PERROTTI FRANK JR. | 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 395,931 | 0.36 | 142.5K | 11,332,346 | — | ↗ |
| 2016-02-17 | WEINTRAUB ARNOLD S. | Director | A-Award | A | Common Stock | 14,368 | 0.35 | 5.0K | 56,102 | — | ↗ |
| 2016-02-17 | RYCKMAN LAWRENCE G | Director / Officer | A-Award | A | Common Stock | 14,368 | 0.52 | 7.5K | 7,292,278 | — | ↗ |
| 2016-02-17 | DEPEW MARK | Director | A-Award | A | Common Stock | 14,368 | 0.35 | 5.0K | 1,883,630 | — | ↗ |
| 2016-02-17 | CHAVEZ MIRELLA | Director / Officer | A-Award | A | Common Stock | 14,368 | 0.35 | 5.0K | 1,174,859 | — | ↗ |
| 2015-12-31 | REYNOLDS DAVID L | Director | A-Award | A | Common Stock | 28,736 | 0.47 | 13.5K | 53,156 | — | ↗ |
| 2015-10-17 | PERROTTI FRANK JR. | Director | P-Purchase | A | Common Stock | 18,372 | 0.52 | 9.5K | 10,936,415 | — | ↗ |
| 2015-10-15 | PERROTTI FRANK JR. | 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 396,964 | 0.36 | 142.9K | 10,918,043 | — | ↗ |
| 2015-10-06 | REYNOLDS DAVID L | Director | A-Award | A | Common Stock | 24,420 | 0.44 | 10.7K | 24,420 | — | ↗ |
| 2015-10-06 | KITE ROBERT H | Director | A-Award | A | Common Stock | 3,718 | 0.36 | 1.3K | 145,900 | — | ↗ |
| 2015-10-06 | CHAVEZ MIRELLA | Officer | A-Award | A | Common Stock | 60,921 | 0.58 | 35.3K | 1,110,000 | — | ↗ |
| 2015-07-20 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Common Stock | 275,483 | 0.53 | 146.0K | 10,521,079 | — | ↗ |
| 2015-07-14 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 275,483 | 0.53 | 146.0K | 10,521,079 | — | ↗ |
| 2015-07-14 | CHAVEZ MIRELLA | Officer | A-Award | A | Common Stock | 27,954 | 0.68 | 19.0K | 1,049,079 | — | ↗ |
| 2015-07-09 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 33,956 | 0.44 | 14.9K | 10,245,596 | — | ↗ |
| 2015-05-18 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Common Stock | 304,179 | 0.49 | 149.0K | 10,245,596 | — | ↗ |
| 2015-05-18 | CHAVEZ MIRELLA | Officer | A-Award | A | Common Stock | 39,579 | 0.68 | 26.9K | 1,021,125 | — | ↗ |
| 2015-05-04 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Common Stock | 33,956 | 0.44 | 14.9K | 9,908,791 | — | ↗ |
| 2015-05-04 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 33,956 | 0.44 | 14.9K | 1,174,416 | — | ↗ |
| 2015-02-12 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 45,558 | 0.33 | 15.0K | 9,874,835 | — | ↗ |
| 2015-02-12 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 45,558 | 0.33 | 15.0K | 1,140,460 | — | ↗ |
| 2014-12-09 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 1,234,040 | 0.50 | 617.0K | 9,527,521 | — | ↗ |
| 2014-10-08 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Common Stock | 584,588 | 0.25 | 146.1K | 8,293,481 | — | ↗ |
| 2014-07-18 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 86,580 | 0.17 | 14.7K | 7,708,893 | — | ↗ |
| 2014-07-18 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 86,580 | 0.17 | 14.7K | 1,094,902 | — | ↗ |
| 2014-06-30 | Desiderio Joseph A | Director | — | — | — | 0 | 0.00 | — | 0 | — | ↗ |
| 2014-05-06 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Common Stock | 83,103 | 0.23 | 19.1K | 6,866,378 | — | ↗ |
| 2014-05-06 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 1,755 | 0.15 | 263.25 | 1,008,322 | — | ↗ |
| 2014-04-16 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Common Stock | 95,964 | 0.16 | 15.4K | 6,055,964 | — | ↗ |
| 2014-04-16 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 95,964 | 0.15 | 14.4K | 1,006,567 | — | ↗ |
| 2014-01-28 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 69,930 | 0.10 | 7.0K | 5,960,000 | — | ↗ |
| 2014-01-28 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 69,930 | 0.21 | 14.7K | 910,603 | — | ↗ |
| 2013-10-22 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Common Stock | 731,871 | 0.10 | 73.2K | 5,150,157 | — | ↗ |
| 2013-10-22 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 68,259 | 0.22 | 15.0K | 840,673 | — | ↗ |
| 2013-07-22 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Common Stock | 89,686 | 0.17 | 15.2K | 3,533,021 | — | ↗ |
| 2013-07-22 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 89,686 | 0.17 | 15.2K | 772,414 | — | ↗ |
| 2013-05-30 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 45,000 | 0.18 | 8.1K | 3,443,335 | — | ↗ |
| 2013-05-08 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Common Stock | 140,845 | 0.11 | 15.5K | 3,398,335 | — | ↗ |
| 2013-05-08 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 140,845 | 0.11 | 15.5K | 682,728 | — | ↗ |
| 2013-04-08 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | P-Purchase | A | Warrant | 18,750 | 0.40 | 7.5K | 4 | — | ↗ |
| 2013-03-06 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Warrant | 18,750 | 0.40 | 7.5K | 1,467,500 | — | ↗ |
| 2013-02-22 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Warrant | 18,750 | 0.40 | 7.5K | 1,448,750 | — | ↗ |
| 2013-02-22 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 121,212 | 0.12 | 14.5K | 541,883 | — | ↗ |
| 2013-02-14 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | P-Purchase | A | Warrant | 2,500 | 0.40 | 1.0K | 6 | — | ↗ |
| 2013-02-05 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Warrant | 1,250 | 0.40 | 500.00 | 1,427,500 | — | ↗ |
| 2013-01-31 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Warrant | 8,750 | 0.40 | 3.5K | 1,426,250 | — | ↗ |
| 2013-01-23 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Warrant | 6,250 | 0.40 | 2.5K | 1,417,500 | — | ↗ |
| 2013-01-14 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Warrant | 18,750 | 0.40 | 7.5K | 1,411,250 | — | ↗ |
| 2012-12-17 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Warrant | 12,500 | 0.40 | 5.0K | 1,392,500 | — | ↗ |
| 2012-11-28 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Warrant | 12,500 | 0.40 | 5.0K | 1,380,000 | — | ↗ |
| 2012-11-23 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Warrant | 6,250 | 0.40 | 2.5K | 1,367,500 | — | ↗ |
| 2012-11-19 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Common Stock | 224,116 | 0.36 | 80.7K | 1,765,096 | — | ↗ |
| 2012-11-19 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 224,116 | 0.27 | 60.5K | 420,671 | — | ↗ |
| 2012-11-13 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Warrant | 18,750 | 0.40 | 7.5K | 1,361,250 | — | ↗ |
| 2012-10-25 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Warrant | 12,500 | 0.40 | 5.0K | 1,342,500 | — | ↗ |
| 2012-10-17 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Warrant | 25,000 | 0.40 | 10.0K | 1,330,000 | — | ↗ |
| 2012-10-10 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Warrant | 25,000 | 0.40 | 10.0K | 1,305,000 | — | ↗ |
| 2012-09-11 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Common Stock | 389,263 | 0.25 | 97.3K | 1,144,174 | — | ↗ |
| 2012-09-10 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Warrant | 12,500 | 0.40 | 5.0K | 1,280,000 | — | ↗ |
| 2012-08-09 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Warrant | 12,500 | 0.40 | 5.0K | 1,267,500 | — | ↗ |
| 2012-07-03 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 256,595 | 0.44 | 112.9K | 754,911 | — | ↗ |
| 2012-06-20 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | P-Purchase | A | Convertible Promissory Note | 125,000 | 0.50 | 62.5K | 7 | — | ↗ |
| 2012-06-05 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Warrant | 31,250 | 0.40 | 12.5K | 1,223,750 | — | ↗ |
| 2012-05-03 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Warrant | 37,500 | 0.40 | 15.0K | 1,192,500 | — | ↗ |
| 2012-04-17 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | A-Award | A | Warrant | 50,000 | 0.40 | 20.0K | 1,155,000 | — | ↗ |
| 2012-03-21 | PERROTTI FRANK JR. | Director | P-Purchase | A | Common Stock | 47,500 | 0.39 | 18.3K | 498,316 | — | ↗ |
| 2012-03-16 | PERROTTI FRANK JR. | Director | A-Award | A | Warrant | 25,000 | 0.40 | 10.0K | 1,080,000 | — | ↗ |
| 2012-03-02 | PERROTTI FRANK JR. | Director | A-Award | A | Warrant | 37,500 | 0.40 | 15.0K | 1,055,000 | — | ↗ |
| 2012-02-16 | PERROTTI FRANK JR. | Director | A-Award | A | Warrant | 25,000 | 0.40 | 10.0K | 1,017,500 | — | ↗ |
| 2012-02-03 | PERROTTI FRANK JR. | Director | A-Award | A | Warrant | 25,000 | 0.40 | 10.0K | 992,500 | — | ↗ |
| 2011-12-30 | PERROTTI FRANK JR. | Director | A-Award | A | Warrant | 150,000 | 0.40 | 60.0K | 967,500 | — | ↗ |
| 2011-12-15 | PERROTTI FRANK JR. | Director | A-Award | A | Warrant | 50,000 | 0.40 | 20.0K | 817,500 | — | ↗ |
| 2011-12-08 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 33,562 | 0.55 | 18.5K | 450,816 | — | ↗ |
| 2011-12-02 | PERROTTI FRANK JR. | Director | A-Award | A | Warrant | 112,500 | 0.40 | 45.0K | 767,500 | — | ↗ |
| 2011-11-15 | PERROTTI FRANK JR. | Director | A-Award | A | Common Stock | 28,846 | 0.52 | 15.0K | 391,786 | — | ↗ |
| 2011-11-03 | PERROTTI FRANK JR. | Director | A-Award | A | Warrant | 60,000 | 0.40 | 24.0K | 655,000 | — | ↗ |
| 2011-11-03 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 28,846 | 0.52 | 15.0K | 196,555 | — | ↗ |
| 2011-10-17 | PERROTTI FRANK JR. | Director | A-Award | A | Warrant | 30,000 | 0.40 | 12.0K | 595,000 | — | ↗ |
| 2011-10-13 | PERROTTI FRANK JR. | Director | A-Award | A | Common Stock | 65,344 | 0.67 | 43.8K | 225,949 | — | ↗ |
| 2011-09-30 | PERROTTI FRANK JR. | Director | A-Award | A | Warrant | 25,000 | 0.40 | 10.0K | 565,000 | — | ↗ |
| 2011-08-19 | PERROTTI FRANK JR. | Director | A-Award | A | Common Stock | 23,077 | 0.65 | 15.0K | 51,391 | — | ↗ |
| 2011-07-30 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | P-Purchase | A | Warrant | 50,000 | 0.60 | 30.0K | 7 | — | ↗ |
| 2011-07-29 | Walpuck John James III | Officer | — | D | Options | 1,500,000 | 0.25 | 375.0K | 0 | — | ↗ |
| 2011-07-25 | PERROTTI FRANK JR. | Director | A-Award | A | Common Stock | 37,240 | 0.85 | 31.7K | 160,605 | — | ↗ |
| 2011-07-25 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 23,077 | 0.65 | 15.0K | 167,709 | — | ↗ |
| 2011-06-30 | PERROTTI FRANK JR. | Director | A-Award | A | Warrant | 50,000 | 0.60 | 30.0K | 490,000 | — | ↗ |
| 2011-06-01 | PERROTTI FRANK JR. | Director | A-Award | A | Warrant | 30,000 | 0.60 | 18.0K | 440,000 | — | ↗ |
| 2011-05-04 | PERROTTI FRANK JR. | Director | A-Award | A | Common Stock | 15,000 | 1.00 | 15.0K | 200,022 | — | ↗ |
| 2011-05-04 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 15,000 | 1.00 | 15.0K | 144,632 | — | ↗ |
| 2011-05-01 | PERROTTI FRANK JR. | Director | A-Award | A | Warrant | 30,000 | 0.60 | 18.0K | 410,000 | — | ↗ |
| 2011-04-01 | PERROTTI FRANK JR. | Director | A-Award | A | Warrant | 30,000 | 0.60 | 18.0K | 380,000 | — | ↗ |
| 2011-03-01 | PERROTTI FRANK JR. | Director / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 13,314 | 0.69 | 9.2K | 185,022 | — | ↗ |
| 2011-03-01 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 21,786 | 0.69 | 15.0K | 129,632 | — | ↗ |
| 2011-02-09 | JACOBS JAMES A. | Officer | A-Award | A | Common Stock | 72,694 | 0.77 | 56.0K | 851,270 | — | ↗ |
| 2011-01-28 | JACOBS JAMES A. | Officer | A-Award | A | Common Stock | 103,096 | 0.50 | 51.5K | 778,576 | — | ↗ |
| 2011-01-10 | JACOBS JAMES A. | Officer | A-Award | A | Common Stock | 1,000 | 0.89 | 890.00 | 675,480 | — | ↗ |
| 2010-12-30 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 1,000 | 0.71 | 710.00 | 107,846 | — | ↗ |
| 2010-11-08 | JACOBS JAMES A. | Officer | A-Award | A | Common Stock | 78,109 | 0.72 | 56.2K | 674,480 | — | ↗ |
| 2010-10-08 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 16,878 | 0.59 | 10.0K | 106,846 | — | ↗ |
| 2010-09-13 | JACOBS JAMES A. | Officer | A-Award | A | Common Stock | 10,000 | 0.50 | 5.0K | 583,871 | — | ↗ |
| 2010-09-10 | JACOBS JAMES A. | Officer | M-Exempt | A | Warrant | 12,500 | 0.50 | 6.3K | 12,500 | — | ↗ |
| 2010-07-29 | JACOBS JAMES A. | Officer | A-Award | A | Common Stock | 76,487 | 0.74 | 56.6K | 573,871 | — | ↗ |
| 2010-07-26 | MADRID ANNA | Officer | A-Award | A | Common Stock | 10,989 | 0.68 | 7.5K | 280,743 | — | ↗ |
| 2010-07-22 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 13,860 | 0.72 | 10.0K | 89,968 | — | ↗ |
| 2010-04-23 | MADRID ANNA | Officer | A-Award | A | Common Stock | 9,625 | 0.78 | 7.5K | 223,884 | — | ↗ |
| 2010-04-23 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 11,274 | 0.67 | 7.6K | 76,108 | — | ↗ |
| 2010-01-22 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 10,235 | 0.73 | 7.5K | 64,834 | — | ↗ |
| 2010-01-06 | MADRID ANNA | Officer | A-Award | A | Common Stock | 8,183 | 0.92 | 7.5K | 193,954 | — | ↗ |
| 2009-12-23 | MADRID ANNA | Officer | A-Award | A | Common Stock | 1,000 | 0.73 | 730.00 | 185,771 | — | ↗ |
| 2009-12-23 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 1,000 | 0.74 | 740.00 | 54,599 | — | ↗ |
| 2009-11-20 | MADRID ANNA | Officer | A-Award | A | Common Stock | 15,873 | 0.47 | 7.5K | 170,278 | — | ↗ |
| 2009-11-20 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 4,016 | 0.47 | 1.9K | 39,064 | — | ↗ |
| 2009-09-11 | MADRID ANNA | Officer | P-Purchase | A | Common Stock | 30,000 | 0.35 | 10.5K | 140,516 | — | ↗ |
| 2009-07-22 | MADRID ANNA | Officer | A-Award | A | Common Stock | 14,514 | 0.52 | 7.5K | 79,615 | — | ↗ |
| 2009-07-22 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 12,048 | 0.47 | 5.7K | 35,048 | — | ↗ |
| 2009-06-11 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 22,000 | 0.61 | 13.4K | 23,000 | — | ↗ |
| 2009-05-04 | MADRID ANNA | Officer | A-Award | A | Common Stock | 12,270 | 0.61 | 7.5K | 65,101 | — | ↗ |
| 2009-03-18 | MADRID ANNA | Officer | A-Award | A | Common Stock | 14,104 | 0.53 | 7.5K | 52,831 | — | ↗ |
| 2009-02-03 | MADRID ANNA | Officer | A-Award | A | Common Stock | 10,730 | 0.70 | 7.5K | 38,727 | — | ↗ |
| 2008-12-16 | MADRID ANNA | Officer | A-Award | A | Common Stock | 7,912 | 0.95 | 7.5K | 19,294 | — | ↗ |
| 2008-11-19 | MADRID ANNA | Officer | A-Award | A | Common Stock | 6,075 | 1.23 | 7.5K | 11,382 | — | ↗ |
| 2008-11-18 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Warrant | 75,000 | 0.20 | 15.0K | 125,000 | — | ↗ |
| 2008-10-20 | MADRID ANNA | Officer | A-Award | A | Common Stock | 2,082 | 3.60 | 7.5K | 5,307 | — | ↗ |
| 2008-09-09 | MADRID ANNA | Officer | A-Award | A | Common Stock | 1,054 | 3.56 | 3.8K | 3,225 | — | ↗ |
| 2008-08-20 | MADRID ANNA | Officer | A-Award | A | Common Stock | 2,171 | 3.45 | 7.5K | 2,171 | — | ↗ |
| 2007-12-21 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Common Stock | 1,000 | 4.13 | 4.1K | 1,000 | — | ↗ |
| 2007-08-29 | GOLDWATER BARRY M JR | Director | A-Award | A | Warrant | 50,000 | 0.20 | 10.0K | 50,000 | — | ↗ |
Executive team
Executive compensation
Executive compensation not available.
No CEO compensation history available.
Proxy statements
No proxy statements available for this company yet.
Recent SEC filings
Executive team
| Name | Title | Compensation | Gender |
|---|---|---|---|
| Mirella Chavez | Chief Financial Officer, Secretary, Treasurer & Director | 80.0K | female |
| Sheldon Yakus | Chief Engineer | 47.2K | male |
| Matthew R. Long | Vice President of Video Production & Engineering | 38.8K | male |
| Mark Depew | Senior Vice President of Finance & Director | 35.0K | male |
| Aaron Ryckman | Senior Vice President of Business Development | — | male |
| Ron Gillyard | Senior Vice President of Music & Marketing | — | male |
No Senate trading activity found for this company.
No House trading activity found for this company.
Share your view on this stock and instantly see how the community has voted over the last 6 months.
Community Opinion for AFTM
Short-term intention
Target Price Distribution
These are community opinions and do not constitute buy or sell advice to act on. The results shown are based on aggregated opinions and are not an investment recommendation, nor do they intend to influence any investment decision.

MSCI World Index (MSC)
NASDAQ Composite (NASDAQ)
FTSE China A50 Index (FGI)
STOXX Europe 600 (SIX)
Nikkei 300 (OSA)
NIFTY 50 (NSE)
DAX Performance Index (XETRA)
FTSE 100 (FGI)
CAC 40 (EURONEXT)
