Cosmos Health Inc. (COSM)
Chicago, IL, US
Cosmos Health Inc. functions as a vertically integrated pharmaceutical firm, providing its own line of branded and generic medicines, nutraceuticals, non-prescription drugs, healthcare and infant products, medical devices, and various other goods. These are distributed via its established channels and an e-commerce marketplace. The company actively seeks, obtains, develops, and commercializes solutions designed to improve patients' well-being and health outcomes. Supporting these operations, it maintains distribution centers in both Greece and the United Kingdom, alongside a dedicated warehousing facility. Its clientele includes wholesale pharmaceutical distributors and independent retail pharmacies. Cosmos Health Inc. was established in 2009 and has its headquarters in Chicago, Illinois.
No mergers or acquisitions recorded for this company.
| Indicator | 1D | 1W | 2W | 3W | 1M |
|---|
Day Score & sub-scores
Statistical fingerprint & regime detail
Conditional historical analysis
Customize analysis (advanced)
| 1D | 5D | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.00% | -4.47% | -30.86% | -32.67% | -58.52% | -47.27% | -43.53% | -91.33% | -94.16% | -95.90% | -97.90% |
Revenue flow
Revenue by geography
Revenue by segment
Revenue composition
By product
By geography
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow Statement
Key Metrics
Financial Ratios
Employees
Financial Growth (CAGR)
Market Data
| Rating | 2026-05 | Change |
|---|---|---|
| Strong Buy | 0 | 0 |
| Buy | 0 | 0 |
| Hold | 0 | 0 |
| Sell | 0 | 0 |
| Strong Sell | 0 | 0 |
-
Revenue growth Drug Manufacturers - Specialty & Generic: +6.8%+19.9% ★ Q1'26: +30.7% (vs Q1'25)
-
EPS growth Drug Manufacturers - Specialty & Generic: +16.5%+46.2% ★ Q1'26: -74.3% (vs Q1'25)
-
FCF margin FCF growth · Drug Manufacturers - Specialty & Generic: +32.3%-28.5% Q1'26: -6.0% (vs Q1'25)
-
EBIT margin Drug Manufacturers - Specialty & Generic: +13.0%-25.3% Q1'26: -12.2% (vs Q1'25)
-
ROIC Drug Manufacturers - Specialty & Generic: +6.5%-43.9% Q1'26: -23.1% (vs Q1'25)
-
Share dilution Drug Manufacturers - Specialty & Generic: +0.0%+58.2% Q1'26: +96.6% (vs Q1'25)
-
Debt / EBITDA Net debt/EBITDA · Drug Manufacturers - Specialty & Generic: -0.10×-1.32× Q1'26: -2.52× (vs Q1'25)
* These projections are based on analyst consensus estimates and user-defined valuation multiples. This table is for informational purposes only and does not constitute a recommendation to buy or sell any security. Past performance is not indicative of future results.
| Metric |
Dec 2023 actual |
Dec 2024 actual |
Dec 2025 actual |
Dec 2026 1 Rev. Ana. 1 EPS Ana. |
Dec 2027 1 Rev. Ana. 1 EPS Ana. |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue |
53.38M
est: 51.29M (+4.1%)
|
54.43M
est: 54.70M (-0.5%)
|
65.27M
est: 64.40M (+1.4%)
|
87.30M
87.30M – 87.30M
+35.6% YoY
|
110.80M
110.80M – 110.80M
+26.9% YoY
|
| EBITDA |
-17.06M
est: -7.60M (-124.5%)
|
-13.92M
est: -11.51M (-20.9%)
|
-15.15M
est: -13.55M (-11.8%)
|
-18.37M
-18.37M – -18.37M
-35.6% YoY
|
-23.32M
-23.32M – -23.32M
-26.9% YoY
|
| EBIT |
-17.68M
est: -8.15M (-117.0%)
|
-15.17M
est: -12.25M (-23.9%)
|
-16.52M
est: -14.42M (-14.6%)
|
-19.55M
-19.55M – -19.55M
-35.6% YoY
|
-24.81M
-24.81M – -24.81M
-26.9% YoY
|
| Net Income |
-18.54M
est: -12.25M (-51.3%)
|
-16.18M
est: -23.63M (+31.5%)
|
-19.14M
est: -10.30M (-85.9%)
|
302.9K
302.9K – 302.9K
+102.9% YoY
|
2.12M
2.12M – 2.12M
+600.0% YoY
|
| SGA |
25.57M
est: 13.07M (+95.6%)
|
12.09M
est: 16.74M (-27.8%)
|
22.55M
est: 19.71M (+14.4%)
|
26.72M
26.72M – 26.72M
+35.6% YoY
|
33.91M
33.91M – 33.91M
+26.9% YoY
|
| EPS |
-2.15
est: -0.64 (-235.9%)
|
-1.17
est: -0.78 (-50.0%)
|
-0.63
est: -0.34 (-85.3%)
|
0.01
0.01 – 0.01
+102.9% YoY
|
0.07
0.07 – 0.07
+600.0% YoY
|
| Date | Rating | Overall | DCF | ROE | ROA | D/E | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | C+ | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-05-22 | B- | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-05-21 | B- | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-05-20 | B- | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-05-19 | B- | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-05-18 | B- | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-05-15 | B- | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-05-14 | B- | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-05-13 | B- | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-05-12 | B- | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-05-11 | C+ | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-05-08 | C+ | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-05-07 | C+ | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-05-06 | C+ | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-05-05 | C+ | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-05-04 | C+ | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-05-01 | C+ | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-04-30 | C+ | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-04-29 | C+ | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-04-28 | C+ | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-04-27 | C+ | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-04-24 | C+ | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-04-23 | C+ | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-04-22 | C+ | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-04-21 | C+ | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-04-20 | C+ | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-04-17 | C+ | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-04-16 | C+ | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 |
Owner Earnings
Ownership Overview
| # | Reporting person | Amount owned | % of class | Sole voting | Shared voting | Sole dispositive | Shared dispositive | Type | Citizenship | Filing date | SEC filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitrios Goulielmos | 100.02M | 79.96% | — | 100.42M | — | 10.00 | IN | Greece | 2013-10-04 | ↗ |
| 2 | Athanasios Kolefas | 15.56M | 16.49% | 15.56M | — | 15.56M | — | IN | United States | 2022-11-04 | ↗ |
| 3 | Grigorios Siokas | 11.90M | 39.20% | 11.90M | — | 11.90M | — | IN | — | 2022-08-04 | ↗ |
| 4 | Panagiotis Drakopoulos | 6.32M | 44.63% | — | 10.94M | — | 10.94M | IN | Greece | 2011-06-23 | ↗ |
| 5 | Vasileios Mavrogiannis | 6.32M | 44.63% | — | 10.94M | — | 10.94M | IN | Greece | 2011-06-23 | ↗ |
| 6 | Armistice Capital, LLC | 1.50M | 9.99% | — | 1.50M | — | — | IA, OO | Delaware | 2024-02-14 | ↗ |
| 7 | Steven Boyd | 1.50M | 9.99% | — | 1.50M | — | — | HC, IN | United States of America | 2024-02-14 | ↗ |
| 8 | Hudson Bay Capital Management LP | 858.4K | 4.72% | — | 858.4K | — | — | PN | State of Delaware | 2022-02-04 | ↗ |
| 9 | Sander Gerber | 858.4K | 4.72% | — | 858.4K | — | — | IN | United States | 2022-02-04 | ↗ |
Institutional Activity (13F)
| # | Investor | Shares / Δ | Mkt value / Δ | Own% / Δ | Weight% / Δ | Avg px / Perf. | Hold / Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 334.6K +241.8K (+260.5%) | 166.6K +63.6K (+61.8%) | 1.09% +0.770 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.67 -25.4% | 2 qtrs — |
| 2 | BLACKROCK, INC. | 267.8K +— (+0.0%) | 133.4K -163.9K (-55.1%) | 0.87% -0.057 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.88 -43.2% | 6 qtrs — |
| 3 | VANGUARD GROUP INC | 235.7K +— (+0.0%) | 117.4K -144.3K (-55.1%) | 0.77% -0.050 pp | 0.00% +0.000 pp | USD1.37 -63.5% | 10 qtrs — |
| 4 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 198.7K +— (+0.0%) | 99.0K -121.6K (-55.1%) | 0.65% -0.042 pp | 0.00% +0.000 pp | USD2.13 -76.5% | 12 qtrs — |
| 5 | CITADEL ADVISORS LLC | 123.2K -102.4K (-45.4%) | 61.3K -189.0K (-75.5%) | 0.40% -0.382 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.81 -38.3% | 3 qtrs — |
| 6 | XTX TOPCO LTD | 99.6K +34.1K (+52.1%) | 49.6K -23.1K (-31.8%) | 0.33% +0.098 pp | 0.00% -0.003 pp | USD0.65 -23.1% | 5 qtrs — |
| 7 | STATE STREET CORP | 45.2K +20.5K (+82.9%) | 22.5K -4.9K (-18.0%) | 0.15% +0.062 pp | 0.00% +0.000 pp | USD2.01 -75.1% | 12 qtrs — |
| 8 | TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 36.3K +36.3K (+100.0%) | 18.1K +18.1K (+100.0%) | 0.12% +0.119 pp | 0.00% +0.003 pp | USD0.50 +0.0% | 6 qtrs — |
| 9 | HRT FINANCIAL LP | 25.7K +15.1K (+142.8%) | 12.0K +1.0K (+9.1%) | 0.08% +0.047 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.75 -33.3% | 2 qtrs — |
| 10 | NORTHERN TRUST CORP | 20.6K +— (+0.0%) | 10.2K -12.6K (-55.1%) | 0.07% -0.004 pp | 0.00% +0.000 pp | USD3.52 -85.8% | 12 qtrs — |
| 11 | JANE STREET GROUP, LLC | 13.1K +13.1K (+100.0%) | 6.5K +6.5K (+100.0%) | 0.04% +0.043 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.50 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 12 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 12.1K -8.4K (-40.8%) | 6.0K -16.7K (-73.4%) | 0.04% -0.032 pp | 0.00% +0.000 pp | USD1.11 -55.0% | 2 qtrs — |
| 13 | VIRTU FINANCIAL LLC | 10.7K -6.2K (-36.9%) | 5.0K -14.0K (-73.7%) | 0.03% -0.024 pp | 0.00% -0.001 pp | USD0.42 +19.0% | 5 qtrs — |
| 14 | SIMPLEX TRADING, LLC | 6.4K +4.6K (+267.6%) | 3.2K +2.2K (+217.4%) | 0.02% +0.015 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.66 -24.2% | 2 qtrs — |
| 15 | NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 6.4K +— (+0.0%) | 3.1K -3.8K (-55.0%) | 0.02% -0.001 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.42 +19.0% | 3 qtrs — |
| 16 | UBS GROUP AG | 3.7K +3.4K (+1,592.1%) | 1.8K +1.6K (+658.3%) | 0.01% +0.011 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.52 -3.8% | 10 qtrs — |
| 17 | GROUP ONE TRADING, L.P. | 2.4K +— (+0.0%) | 1.2K -1.5K (-55.1%) | 0.01% -0.001 pp | 0.00% +0.000 pp | USD1.42 -64.8% | 11 qtrs — |
| 18 | JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 2.0K +2.0K (+100.0%) | 996.00 +996.0 (+100.0%) | 0.01% +0.007 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.50 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 19 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 783.00 +783.0 (+100.0%) | 390.00 +390.0 (+100.0%) | 0.00% +0.003 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.50 +0.0% | 10 qtrs — |
| 20 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 191.00 +14.0 (+7.9%) | 95.00 -101.0 (-51.5%) | 0.00% +0.000 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.85 -41.2% | 7 qtrs — |
| 21 | SBI SECURITIES CO., LTD. | 112.00 +— (+0.0%) | 56.00 -68.0 (-54.8%) | 0.00% +0.000 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.66 -24.2% | 5 qtrs — |
| 22 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 40.00 +36.0 (+900.0%) | 20.00 +16.0 (+400.0%) | 0.00% +0.000 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.53 -5.7% | 2 qtrs — |
| 23 | ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | — -2.8K (-100.0%) | — -2.2K (-100.0%) | 0.00% -0.010 pp | 0.00% +0.000 pp | USD— | 4 qtrs SOLD |
| 24 | BARCLAYS PLC | — -48.0 (-100.0%) | — -53.0 (-100.0%) | 0.00% 0.000 pp | 0.00% +0.000 pp | USD— | 2 qtrs SOLD |
| 25 | STONEX GROUP INC. | — -19.3K (-100.0%) | — -21.4K (-100.0%) | 0.00% -0.067 pp | 0.00% -0.001 pp | USD— | 2 qtrs SOLD |
| 26 | FMR LLC | — -4.0K (-100.0%) | — -4.4K (-100.0%) | 0.00% -0.014 pp | 0.00% +0.000 pp | USD— | 2 qtrs SOLD |
ETF Ownership
| # | ETF | Weight | Est. AUM exposure | TER |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Extended Market ETF VXF | 0.00% | 42.0K | 0.05% |
Insider Activity
| Date | Person | Role | Transaction | A/D | Security | Shares | Price | Value | Owned after | D/I | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 388,532 | 0.37 | 145.0K | 8,861,914 | D | ↗ |
| 2026-02-11 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 291,262 | 0.41 | 120.0K | 8,473,382 | D | ↗ |
| 2026-01-23 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 90,325 | 0.50 | 45.0K | 8,182,120 | D | ↗ |
| 2026-01-20 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 353,321 | 0.50 | 175.0K | 8,091,795 | D | ↗ |
| 2026-01-14 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 493,495 | 0.45 | 220.0K | 7,738,474 | D | ↗ |
| 2026-01-12 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 113,185 | 0.50 | 57.0K | 7,244,979 | D | ↗ |
| 2026-01-08 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 156,190 | 0.52 | 81.0K | 7,131,794 | D | ↗ |
| 2026-01-07 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 124,880 | 0.52 | 65.0K | 6,975,604 | D | ↗ |
| 2026-01-06 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 133,953 | 0.54 | 72.0K | 6,850,724 | D | ↗ |
| 2025-12-19 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 88,314 | 0.49 | 43.0K | 6,716,771 | D | ↗ |
| 2025-12-15 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 168,472 | 0.42 | 70.0K | 6,628,457 | D | ↗ |
| 2025-11-28 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 76,360 | 0.64 | 49.0K | 6,459,985 | D | ↗ |
| 2025-11-25 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 55,732 | 0.63 | 35.0K | 6,383,625 | D | ↗ |
| 2025-11-21 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 56,080 | 0.68 | 38.0K | 6,327,893 | D | ↗ |
| 2025-11-20 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 51,315 | 0.62 | 32.0K | 6,271,813 | D | ↗ |
| 2025-11-19 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 61,614 | 0.65 | 40.0K | 6,220,498 | D | ↗ |
| 2025-05-23 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 34,004 | 0.45 | 15.2K | 6,158,884 | D | ↗ |
| 2025-05-22 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 141,825 | 0.44 | 62.8K | 6,124,880 | D | ↗ |
| 2025-05-21 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 174,172 | 0.47 | 82.0K | 5,983,055 | D | ↗ |
| 2025-05-20 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 147,563 | 0.45 | 66.0K | 5,808,883 | D | ↗ |
| 2025-05-19 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 79,254 | 0.43 | 34.0K | 5,661,320 | D | ↗ |
| 2025-04-24 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 254,618 | 0.40 | 102.0K | 5,582,066 | D | ↗ |
| 2025-04-23 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 205,000 | 0.40 | 82.0K | 5,150,214 | D | ↗ |
| 2025-04-22 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 175,000 | 0.36 | 63.0K | 4,945,214 | D | ↗ |
| 2025-04-21 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 654,912 | 0.32 | 208.0K | 4,770,214 | D | ↗ |
| 2025-03-04 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 85,714 | 0.53 | 45.0K | 4,115,302 | D | ↗ |
| 2025-03-03 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 132,572 | 0.49 | 65.0K | 4,029,588 | D | ↗ |
| 2025-02-24 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 354,296 | 0.56 | 200.0K | 3,897,016 | D | ↗ |
| 2025-01-30 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 51,414 | 0.66 | 34.0K | 4,255,103 | D | ↗ |
| 2025-01-22 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 38,900 | 0.77 | 30.0K | 4,203,689 | D | ↗ |
| 2025-01-17 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 29,158 | 0.86 | 25.0K | 4,164,789 | D | ↗ |
| 2025-01-16 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 47,904 | 0.84 | 40.0K | 4,135,631 | D | ↗ |
| 2025-01-15 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 62,500 | 0.80 | 50.0K | 4,087,727 | D | ↗ |
| 2025-01-14 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 87,247 | 0.69 | 60.0K | 4,025,227 | D | ↗ |
| 2025-01-13 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 163,666 | 0.61 | 100.0K | 3,937,980 | D | ↗ |
| 2024-12-31 | Ziegler Manfred | — | — | — | — | 0 | 0.00 | — | 0 | — | ↗ |
| 2024-12-31 | Terzis Georgios | — | — | — | — | 0 | 0.00 | — | 0 | — | ↗ |
| 2024-12-31 | Siokas Grigorios | — | — | — | — | 0 | 0.00 | — | 0 | — | ↗ |
| 2024-12-31 | Hoidas John James | — | — | — | — | 0 | 0.00 | — | 0 | — | ↗ |
| 2024-12-31 | Bhutawala Suhel | — | — | — | — | 0 | 0.00 | — | 0 | — | ↗ |
| 2024-12-31 | Bardakis Nikolaos | — | — | — | — | 0 | 0.00 | — | 0 | — | ↗ |
| 2024-12-31 | Aslidis Anastasios | — | — | — | — | 0 | 0.00 | — | 0 | — | ↗ |
| 2024-12-20 | Terzis Georgios | Officer | P-Purchase | A | Common Stock, $.001 par value | 85,778 | 0.58 | 50.0K | 727,263 | D | ↗ |
| 2024-12-20 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 257,334 | 0.58 | 150.0K | 3,774,314 | D | ↗ |
| 2024-09-19 | Demetriades Demetrios G. | Director | — | — | Common Stock, $.001 par value | 0 | 0.00 | — | 20,000 | D | ↗ |
| 2024-02-16 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 | 60,000 | 0.83 | 49.8K | 1,394,597 | — | ↗ |
| 2023-12-22 | Aslidis Anastasios | Director | D-Return | D | Common Stock, $.001 par value | 200 | 1.46 | 292.64 | 20,000 | — | ↗ |
| 2023-10-24 | Terzis Georgios | Officer | A-Award | A | Common Stock, $.001 par value | 51,485 | 1.01 | 52.0K | 152,459 | — | ↗ |
| 2023-10-12 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $0.001 per share | 6,712 | 23.66 | 158.8K | 1,334,597 | — | ↗ |
| 2023-09-18 | Bhutawala Suhel | Director | — | D | Common Stock, $.001 par value | 0 | 0.00 | — | 5,000 | — | ↗ |
| 2023-07-20 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $0.001 per share | 181,451 | 2.48 | 450.0K | 1,327,885 | — | ↗ |
| 2023-06-06 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $0.001 per share | 4,474 | 23.92 | 107.0K | 1,146,434 | — | ↗ |
| 2023-04-27 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $0.001 per share | 4,474 | 24.64 | 110.2K | 1,141,960 | — | ↗ |
| 2023-04-21 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $0.001 per share | 4,474 | 24.49 | 109.6K | 1,137,486 | — | ↗ |
| 2023-04-07 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $0.001 per share | 2,238 | 24.37 | 54.5K | 1,133,012 | — | ↗ |
| 2023-04-03 | Ziegler Manfred | Director | A-Award | A | Common Stock, $.001 par value | 5,000 | 0.00 | 5.00 | 5,000 | — | ↗ |
| 2023-04-03 | Terzis Georgios | Officer | A-Award | A | Common Stock, $.001 par value | 100,000 | 0.00 | 100.00 | 100,974 | — | ↗ |
| 2023-04-03 | Ignatiades Pavlos | Officer | A-Award | A | Common Stock, $.001 par value | 5,000 | 0.00 | 5.00 | 5,000 | — | ↗ |
| 2023-04-03 | Hoidas John James | Director | A-Award | A | Common Stock, $.001 par value | 5,000 | 0.00 | 5.00 | 5,000 | — | ↗ |
| 2023-04-03 | Bardakis Nikolaos | Officer | A-Award | A | Common Stock, $.001 par value | 10,000 | 0.00 | 10.00 | 10,000 | — | ↗ |
| 2023-04-03 | Aslidis Anastasios | Director | A-Award | A | Common Stock, $.001 par value | 20,000 | 0.00 | 20.00 | 20,200 | — | ↗ |
| 2023-02-01 | Bardakis Nikolaos | — | — | — | — | 0 | 0.00 | — | 0 | — | ↗ |
| 2022-12-19 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Warrants | 260,870 | 11.50 | 3.00M | 260,870 | D | ↗ |
| 2022-12-02 | Ziegler Manfred | Director | — | D | Common Stock, $.001 par value | 0 | 0.00 | — | 0 | — | ↗ |
| 2022-12-02 | Siokas Grigorios | Director / Officer | C-Conversion | A | Common Stock, $.001 par value | 1,131,098 | 0.62 | 703.0K | 21,747,605 | — | ↗ |
| 2022-11-30 | Siokas Grigorios | Director / Officer | C-Conversion | A | Common Stock, $.001 par value | 481,079 | 0.62 | 299.0K | 20,616,507 | — | ↗ |
| 2022-11-28 | Siokas Grigorios | Director / Officer | P-Purchase | A | Common Stock, $.001 par value | 801,261 | 0.62 | 498.0K | 20,135,429 | — | ↗ |
| 2022-10-20 | Siokas Grigorios | Director / Officer | P-Purchase | A | Common Stock, $.001 par value | 12,500,000 | 0.12 | 1.50M | 19,334,168 | — | ↗ |
| 2022-06-15 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Series A Preferred | 1,500 | 0.62 | 932.25 | 2,413,438 | — | ↗ |
| 2022-04-28 | Aslidis Anastasios | Director | — | D | Common Stock | 0 | 0.00 | — | 5,000 | — | ↗ |
| 2021-12-31 | Terzis Georgios | — | — | — | — | 0 | 0.00 | — | 0 | — | ↗ |
| 2021-12-08 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $.001 per share | 125,000 | 6.00 | 750.0K | 6,834,167 | — | ↗ |
| 2021-10-22 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock, par value $0.001 per share | 8,150 | 0.29 | 2.4K | 6,786,217 | — | ↗ |
| 2021-07-20 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock, par value $0.001 per share | 12,300 | 3.85 | 47.4K | 7,085,867 | — | ↗ |
| 2021-07-20 | GOLDSTEIN PETER | Director / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, $.001 par value | 100,000 | 0.00 | 100.00 | 157,100 | — | ↗ |
| 2021-07-19 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $0.001 per share | 208,333 | 6.00 | 1.25M | 7,324,517 | — | ↗ |
| 2021-07-13 | Siokas Grigorios | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock, par value $0.001 per share | 166,667 | 6.00 | 1.00M | 7,116,184 | — | ↗ |
