CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT)
Dalian, LI, CN
CBAK Energy Technology, Inc. engages in the manufacture, commercialization, and distribution of lithium-ion rechargeable batteries. Its products are used for electronic vehicles, light electric vehicles, electric tools, energy storage, uninterruptible power supply, and high-power applications. It operates through the CBAK and Hitrans segments. The CBAK segment mainly includes the manufacture, commercialization and distribution of a wide variety of standard and customized lithium-ion rechargeable batteries for use in a wide array of applications. The Hitrans segment covers the development and manufacturing of NCM precursor and cathode materials. The company was founded on October 4, 1999 and is headquartered in Dalian, China.
Based on only 1 article — low confidence
No mergers or acquisitions recorded for this company.
| Indicator | 1D | 1W | 2W | 3W | 1M |
|---|
Day Score & sub-scores
Statistical fingerprint & regime detail
Conditional historical analysis
Customize analysis (advanced)
| 1D | 5D | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.00% | -6.82% | -10.26% | -28.53% | -15.66% | -11.85% | -8.56% | -3.47% | -80.05% | -73.04% | -97.08% |
Revenue flow
Revenue by geography
Revenue by segment
Revenue composition
By product
By geography
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow Statement
Key Metrics
Financial Ratios
Employees
Financial Growth (CAGR)
Market Data
DCF figures are point estimates: small changes in growth or discount-rate assumptions move them materially. Read them as a reference, not a precise target.
| Rating | 2026-05 | Change |
|---|---|---|
| Strong Buy | 0 | 0 |
| Buy | 0 | 0 |
| Hold | 0 | 0 |
| Sell | 0 | 0 |
| Strong Sell | 0 | 0 |
-
Revenue growth Electrical Equipment & Parts: +13.1%+10.5% Q1'26: +199,156.4% (vs Q1'25)
-
EPS growth Electrical Equipment & Parts: +22.4%-176.9% Q1'26: -468.2% (vs Q1'25)
-
FCF margin FCF growth · Electrical Equipment & Parts: +27.2%+11.9% Q1'26: +15.1% (vs Q1'25)
-
EBIT margin Electrical Equipment & Parts: +8.2%-9.6% Q1'26: +0.0% (vs Q1'25)
-
ROIC Electrical Equipment & Parts: +6.4%0.0% Q1'26: +0.0% (vs Q1'25)
-
Share dilution Electrical Equipment & Parts: +0.0%-1.0% ★ Q1'26: -0.8% (vs Q1'25)
-
Debt / EBITDA Net debt/EBITDA · Electrical Equipment & Parts: -0.54×-4,162.96× Q1'26: -1.90× (vs Q1'25)
* These projections are based on analyst consensus estimates and user-defined valuation multiples. This table is for informational purposes only and does not constitute a recommendation to buy or sell any security. Past performance is not indicative of future results.
| Metric |
Dec 2011 actual |
Dec 2012 actual |
Dec 2013 actual |
Dec 2014 actual |
Dec 2015 actual |
Dec 2016 actual |
Dec 2017 actual |
Dec 2018 actual |
Dec 2019 actual |
Dec 2020 actual |
Dec 2021 actual |
Dec 2022 actual |
Dec 2023 actual |
Dec 2024 actual |
Dec 2025 actual |
Dec 2026 1 Rev. Ana. 1 EPS Ana. |
Dec 2027 1 Rev. Ana. 1 EPS Ana. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue |
218.95M
est: 49.68M (+340.7%)
|
205.67M
est: 47.91M (+329.3%)
|
185.55M
est: 46.00M (+303.4%)
|
123.01M
est: 44.34M (+177.4%)
|
13.90M
est: 42.92M (-67.6%)
|
8.37M
est: 41.03M (-79.6%)
|
58.38M
est: 38.36M (+52.2%)
|
24.43M
est: 35.87M (-31.9%)
|
22.19M
est: 33.53M (-33.8%)
|
37.57M
est: 31.35M (+19.8%)
|
52.67M
est: 29.32M (+79.7%)
|
248.73M
est: 27.41M (+807.4%)
|
204.44M
est: 207.10M (-1.3%)
|
176.61M
est: 201.35M (-12.3%)
|
195.19M
est: 201.00M (-2.9%)
|
319.36M
319.36M – 319.36M
+58.9% YoY
|
452.01M
452.01M – 452.01M
+41.5% YoY
|
| EBITDA |
6.22M
est: -543.03M (+101.1%)
|
-33.45M
est: -678.33M (+95.1%)
|
-79.07M
est: -746.98M (+89.4%)
|
-1.65M
est: -822.44M (+99.8%)
|
19.96M
est: -905.40M (+102.2%)
|
-11.19M
est: -861.71M (+98.7%)
|
-19.48M
est: -805.70M (+97.6%)
|
1.49M
est: -753.33M (+100.2%)
|
-6.72M
est: -704.36M (+99.0%)
|
-3.75M
est: -658.58M (+99.4%)
|
-8.44M
est: -615.77M (+98.6%)
|
4.27M
est: -575.74M (+100.7%)
|
11.44M
est: -538.32M (+102.1%)
|
18.79M
est: -886.7K (+2,219.1%)
|
-8.08M
est: -885.2K (-812.3%)
|
-1.41M
-1.41M – -1.41M
-58.9% YoY
|
-1.99M
-1.99M – -1.99M
-41.5% YoY
|
| EBIT |
-12.41M
est: -506.20M (+97.5%)
|
-52.51M
est: -620.64M (+91.5%)
|
-98.78M
est: -679.06M (+85.5%)
|
-9.90M
est: -743.56M (+98.7%)
|
19.45M
est: -814.73M (+102.4%)
|
-12.26M
est: -779.19M (+98.4%)
|
-21.22M
est: -728.54M (+97.1%)
|
-1.12M
est: -681.19M (+99.8%)
|
-9.47M
est: -636.91M (+98.5%)
|
-6.45M
est: -595.51M (+98.9%)
|
-12.49M
est: -556.80M (+97.8%)
|
-4.29M
est: -520.61M (+99.2%)
|
1.10M
est: -486.77M (+100.2%)
|
9.62M
est: -11.68M (+182.3%)
|
-18.65M
est: -11.66M (-59.9%)
|
-18.53M
-18.53M – -18.53M
-58.9% YoY
|
-26.23M
-26.23M – -26.23M
-41.5% YoY
|
| Net Income |
-24.54M
est: -717.29M (+96.6%)
|
-65.81M
est: -874.98M (+92.5%)
|
-116.03M
est: -956.24M (+87.9%)
|
37.78M
est: -1.05B (+103.6%)
|
15.87M
est: -1.15B (+101.4%)
|
-12.71M
est: -1.10B (+98.8%)
|
-21.47M
est: -1.03B (+97.9%)
|
-1.94M
est: -960.47M (+99.8%)
|
-10.77M
est: -898.04M (+98.8%)
|
-7.81M
est: -839.67M (+99.1%)
|
61.49M
est: -785.09M (+107.8%)
|
-9.45M
est: -734.06M (+98.7%)
|
-2.45M
est: -686.35M (+99.6%)
|
11.79M
est: 16.96M (-30.5%)
|
-9.38M
est: -4.46M (-110.2%)
|
-892.5K
-892.5K – -892.5K
+80.0% YoY
|
24.10M
24.10M – 24.10M
+2,800.0% YoY
|
| SGA |
26.67M
est: 5.96M (+347.7%)
|
48.50M
est: 5.74M (+744.2%)
|
25.14M
est: 5.52M (+355.7%)
|
16.86M
est: 5.32M (+217.2%)
|
3.47M
est: 5.15M (-32.7%)
|
8.59M
est: 4.92M (+74.7%)
|
7.55M
est: 4.60M (+64.1%)
|
6.58M
est: 4.30M (+53.0%)
|
5.43M
est: 4.02M (+35.1%)
|
4.45M
est: 3.76M (+18.3%)
|
12.33M
est: 3.52M (+250.7%)
|
11.75M
est: 3.29M (+257.4%)
|
18.69M
est: 24.83M (-24.7%)
|
19.15M
est: 21.67M (-11.6%)
|
11.12M
est: 21.63M (-48.6%)
|
34.37M
34.37M – 34.37M
+58.9% YoY
|
48.65M
48.65M – 48.65M
+41.5% YoY
|
| EPS |
-1.95
est: -1.31 (-49.4%)
|
-5.21
est: -1.62 (-222.6%)
|
-9.19
est: -1.71 (-437.4%)
|
2.99
est: -1.82 (+264.3%)
|
1.25
est: -1.95 (+164.3%)
|
-0.71
est: -1.66 (+57.1%)
|
-0.92
est: -1.55 (+40.6%)
|
-0.07
est: -1.45 (+95.0%)
|
-0.28
est: -1.36 (+79.3%)
|
-0.13
est: -1.28 (+89.8%)
|
0.70
est: -1.20 (+158.3%)
|
-0.11
est: -1.13 (+90.2%)
|
-0.03
est: 0.04 (-168.5%)
|
0.13
est: 0.19 (-31.6%)
|
-0.11
est: -0.05 (-120.0%)
|
-0.01
-0.01 – -0.01
+80.0% YoY
|
0.27
0.27 – 0.27
+2,800.0% YoY
|
| Date | Rating | Overall | DCF | ROE | ROA | D/E | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | C+ | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 4/5 |
| 2026-05-15 | B- | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 5/5 |
| 2026-05-14 | B- | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 5/5 |
| 2026-05-13 | B- | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 5/5 |
| 2026-05-12 | B- | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 5/5 |
| 2026-05-11 | B- | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 5/5 |
| 2026-05-08 | B- | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 5/5 |
| 2026-05-07 | B- | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 5/5 |
| 2026-05-06 | B- | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 5/5 |
| 2026-05-05 | B- | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 5/5 |
| 2026-05-04 | B- | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 5/5 |
| 2026-05-01 | B- | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 5/5 |
| 2026-04-30 | B- | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 5/5 |
| 2026-04-29 | B- | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 5/5 |
| 2026-04-28 | B- | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 5/5 |
| 2026-04-27 | B- | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 5/5 |
| 2026-04-24 | B- | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 5/5 |
| 2026-04-23 | B- | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 5/5 |
| 2026-04-22 | B- | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 5/5 |
| 2026-04-21 | B- | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 5/5 |
| 2026-04-20 | B- | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 5/5 |
| 2026-04-17 | B- | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 5/5 |
| 2026-04-16 | B- | 2/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 5/5 |
Owner Earnings
Ownership Overview
| # | Reporting person | Amount owned | % of class | Sole voting | Shared voting | Sole dispositive | Shared dispositive | Type | Citizenship | Filing date | SEC filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ping Shen | 8.67M | 13.76% | 8.67M | — | 8.67M | — | IN | People’s Republic of China | 2020-06-12 | ↗ |
| 2 | Dawei Li | 6.73M | 15.29% | 6.73M | — | 6.73M | — | IN | China | 2019-09-13 | ↗ |
| 3 | Shibin Mao | 5.40M | 8.58% | 5.40M | — | 5.40M | — | IN | People’s Republic of China | 2020-06-17 | ↗ |
| 4 | Asia EVK New Energy Auto Limited | 4.78M | 12.94% | — | 4.78M | — | — | CO | Hong Kong | 2019-05-29 | ↗ |
| 5 | Mu Li | 4.78M | 12.94% | — | 4.78M | — | — | IN | China | 2019-05-29 | ↗ |
| 6 | Wei Qi | 4.78M | 12.94% | — | 4.78M | — | — | IN | China | 2019-05-29 | ↗ |
| 7 | Lijuan Wang | 3.99M | 6.34% | 3.99M | — | 3.99M | — | IN | People’s Republic of China | 2020-06-17 | ↗ |
| 8 | Xiangqian Li | 3.76M | 29.82% | — | — | — | — | IN | PLACE OF ORGANIZATION | 2015-06-25 | ↗ |
Institutional Activity (13F)
| # | Investor | Shares / Δ | Mkt value / Δ | Own% / Δ | Weight% / Δ | Avg px / Perf. | Hold / Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 757.0K +33.3K (+4.6%) | 632.2K -15.4K (-2.4%) | 0.84% +0.038 pp | 0.01% -0.001 pp | USD0.93 -9.7% | 13 qtrs — |
| 2 | EMPOWERED FUNDS, LLC | 472.0K +33.3K (+7.6%) | 394.2K +1.6K (+0.4%) | 0.53% +0.038 pp | 0.00% -0.001 pp | USD1.09 -22.9% | 11 qtrs — |
| 3 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 257.2K -340.7K (-57.0%) | 214.8K -320.2K (-59.8%) | 0.29% -0.379 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.89 -5.6% | 18 qtrs — |
| 4 | SQUAREPOINT OPS LLC | 126.4K +126.4K (+100.0%) | 105.6K +105.6K (+100.0%) | 0.14% +0.141 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.84 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 5 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 121.9K +55.5K (+83.7%) | 101.8K +42.4K (+71.4%) | 0.14% +0.062 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.87 -3.4% | 2 qtrs — |
| 6 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 53.2K +— (+0.0%) | 44.4K -3.2K (-6.7%) | 0.06% +0.000 pp | 0.00% +0.000 pp | USD3.45 -75.7% | 21 qtrs — |
| 7 | NEWEDGE ADVISORS, LLC | 52.5K +— (+0.0%) | 43.9K -3.1K (-6.7%) | 0.06% +0.000 pp | 0.00% 0.000 pp | USD1.11 -24.3% | 12 qtrs — |
| 8 | JAMES INVESTMENT RESEARCH INC | 52.5K +— (+0.0%) | 43.9K -3.1K (-6.7%) | 0.06% +0.000 pp | 0.00% 0.000 pp | USD0.97 -13.4% | 12 qtrs — |
| 9 | XTX TOPCO LTD | 34.7K +13.6K (+64.1%) | 29.0K +10.1K (+53.1%) | 0.04% +0.015 pp | 0.00% 0.000 pp | USD0.81 +3.7% | 6 qtrs — |
| 10 | TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 27.5K +3.1K (+12.6%) | 23.0K +1.1K (+5.1%) | 0.03% +0.004 pp | 0.00% 0.000 pp | USD0.89 -5.6% | 10 qtrs — |
| 11 | STONEX GROUP INC. | 20.4K +20.4K (+100.0%) | 17.1K +17.1K (+100.0%) | 0.02% +0.023 pp | 0.00% +0.001 pp | USD0.84 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 12 | AZZAD ASSET MANAGEMENT INC /ADV | 20.3K -4.0K (-16.5%) | 17.0K -4.8K (-22.0%) | 0.02% -0.004 pp | 0.00% -0.001 pp | USD5.06 -83.4% | 21 qtrs — |
| 13 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 20.0K +— (+0.0%) | 16.7K -1.2K (-6.7%) | 0.02% +0.000 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.94 -10.6% | 5 qtrs — |
| 14 | JANE STREET GROUP, LLC | 18.6K +18.6K (+100.0%) | 15.5K +15.5K (+100.0%) | 0.02% +0.021 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.84 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 15 | GROUND SWELL CAPITAL, LLC | 16.3K +16.3K (+100.0%) | 13.6K +13.6K (+100.0%) | 0.02% +0.018 pp | 0.03% +0.028 pp | USD0.84 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 16 | TREK FINANCIAL, LLC | 15.0K +15.0K (+100.0%) | 12.5K +12.5K (+100.0%) | 0.02% +0.017 pp | 0.00% +0.001 pp | USD0.84 +0.0% | 16 qtrs — |
| 17 | GROUP ONE TRADING, L.P. | 10.4K -707.0 (-6.4%) | 8.7K -1.3K (-12.6%) | 0.01% -0.001 pp | 0.00% +0.000 pp | USD1.11 -24.3% | 7 qtrs — |
| 18 | EMPIRICAL FINANCIAL SERVICES, LLC D.B.A. EMPIRICAL WEALTH MANAGEMENT | 10.3K +— (+0.0%) | 8.6K -612.0 (-6.7%) | 0.01% +0.000 pp | 0.00% +0.000 pp | USD1.22 -31.1% | 11 qtrs — |
| 19 | CITIGROUP INC | 7.3K +2.8K (+62.7%) | 6.1K +2.1K (+51.8%) | 0.01% +0.003 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.98 -14.3% | 5 qtrs — |
| 20 | SBI SECURITIES CO., LTD. | 5.1K +— (+0.0%) | 4.3K -304.0 (-6.7%) | 0.01% +0.000 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.94 -10.6% | 5 qtrs — |
| 21 | UBS GROUP AG | 2.5K +1.6K (+173.5%) | 2.1K +1.3K (+155.3%) | 0.00% +0.002 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.87 -3.4% | 28 qtrs — |
| 22 | SIMPLEX TRADING, LLC | 1.9K +1.9K (+100.0%) | 1.6K +1.6K (+100.0%) | 0.00% +0.002 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.84 +0.0% | 8 qtrs — |
| 23 | JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 1.8K +1.8K (+100.0%) | 1.5K +1.5K (+100.0%) | 0.00% +0.002 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.83 +1.2% | 1 qtrs NEW |
| 24 | MORGAN STANLEY | 1.8K -17.5K (-90.5%) | 1.5K -15.8K (-91.1%) | 0.00% -0.020 pp | 0.00% +0.000 pp | USD2.61 -67.8% | 31 qtrs — |
| 25 | ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | 900.00 -1.0K (-52.8%) | 756.00 -985.0 (-56.6%) | 0.00% -0.001 pp | 0.00% +0.000 pp | USD2.41 -65.1% | 22 qtrs — |
| 26 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 900.00 +— (+0.0%) | 752.00 -53.0 (-6.6%) | 0.00% +0.000 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.97 -13.4% | 14 qtrs — |
| 27 | ANCORA ADVISORS, LLC | 760.00 +— (+0.0%) | 635.00 -45.0 (-6.6%) | 0.00% +0.000 pp | 0.00% +0.000 pp | USD1.18 -28.8% | 3 qtrs — |
| 28 | US BANCORP \DE\ | 500.00 +500.0 (+100.0%) | 418.00 +418.0 (+100.0%) | 0.00% +0.001 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.83 +1.2% | 1 qtrs NEW |
| 29 | NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 300.00 +300.0 (+100.0%) | 250.00 +250.0 (+100.0%) | 0.00% +0.000 pp | 0.00% +0.000 pp | USD0.83 +1.2% | 1 qtrs NEW |
| 30 | SACHETTA, LLC | 10.00 +— (+0.0%) | 9.00 +— (+0.0%) | 0.00% +0.000 pp | 0.00% +0.000 pp | USD1.00 -16.0% | 9 qtrs — |
| 31 | CITADEL ADVISORS LLC | — -161.8K (-100.0%) | — -144.8K (-100.0%) | 0.00% -0.180 pp | 0.00% +0.000 pp | USD— | 3 qtrs SOLD |
| 32 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — -31.0K (-100.0%) | — -27.7K (-100.0%) | 0.00% -0.035 pp | 0.00% +0.000 pp | USD— | 3 qtrs SOLD |
| 33 | VIRTU FINANCIAL LLC | — -44.9K (-100.0%) | — -40.0K (-100.0%) | 0.00% -0.050 pp | 0.00% -0.002 pp | USD— | 4 qtrs SOLD |
| 34 | HRT FINANCIAL LP | — -22.1K (-100.0%) | — -19.0K (-100.0%) | 0.00% -0.025 pp | 0.00% 0.000 pp | USD— | 3 qtrs SOLD |
ETF Ownership
| # | ETF | Weight | Est. AUM exposure | TER |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF BSVO | 0.01% | 179.4K | 0.47% |
Insider Activity
| Date | Person | Role | Transaction | A/D | Security | Shares | Price | Value | Owned after | D/I | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | Li Yunfei | 10% Owner | G-Gift | D | Common Stock | 10,413,371 | 0.00 | — | 722,500 | D | ↗ |
| 2025-12-03 | Gimli Group Ltd | 10% Owner | — | — | Common Stock | 0 | 0.00 | — | 10,413,371 | D | ↗ |
| 2024-10-24 | HU Zhiguang | Officer | — | — | Common Stock | 0 | 0.00 | — | 33,638 | D | ↗ |
| 2023-08-22 | Li Jiewei | Officer | — | D | Restricted Share Units | 5,000 | 0.00 | — | 0 | — | ↗ |
| 2023-04-11 | Pei Xiangyu | Director | A-Award | A | Stock Option (right to buy) | 100,000 | 0.95 | 95.0K | 100,000 | — | ↗ |
| 2023-04-11 | Li Yunfei | Director / Officer / 10% Owner | A-Award | A | Restricted Share Units | 150,000 | 0.00 | — | 150,000 | — | ↗ |
| 2022-04-22 | Pei Xiangyu | Officer | A-Award | A | Stock Option (right to buy) | 30,000 | 0.00 | — | 30,000 | — | ↗ |
| 2022-04-22 | Li Yunfei | Officer | A-Award | A | Stock Option (right to buy) | 40,000 | 0.00 | — | 40,000 | — | ↗ |
| 2021-06-01 | Asia EVK New Energy Auto Ltd | 10% Owner | G-Gift | D | COMMON STOCK | 1,300,000 | 0.00 | — | 8,402,615 | — | ↗ |
| 2020-06-03 | Shen Ping | 10% Owner | — | D | Common Stock | 0 | 0.00 | — | 8,668,983 | — | ↗ |
| 2020-06-03 | Li Yunfei | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | COMMON STOCK | 2,062,619 | 0.48 | 990.1K | 10,726,705 | — | ↗ |
| 2020-06-03 | Asia EVK New Energy Auto Ltd | 10% Owner | P-Purchase | A | COMMON STOCK | 2,151,017 | 0.48 | 1.03M | 9,702,615 | — | ↗ |
| 2019-09-04 | Li Yunfei | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | COMMON STOCK | 2,938,067 | 1.05 | 3.08M | 8,530,752 | — | ↗ |
| 2019-09-04 | Li Dawei | 10% Owner | P-Purchase | A | COMMON STOCK | 1,384,717 | 1.05 | 1.45M | 6,733,359 | — | ↗ |
| 2019-09-04 | Asia EVK New Energy Auto Ltd | 10% Owner | P-Purchase | A | COMMON STOCK | 2,769,435 | 1.05 | 2.91M | 7,551,598 | — | ↗ |
| 2019-08-23 | Xue J. Simon | Director | A-Award | A | Restricted Share Units | 20,000 | 0.00 | — | 20,000 | — | ↗ |
| 2019-08-23 | Wang Wenwu | Officer | A-Award | A | Restricted Share Units | 250,000 | 0.00 | — | 250,000 | — | ↗ |
| 2019-08-23 | Wang Guosheng | Director | A-Award | A | Restricted Share Units | 70,000 | 0.00 | — | 70,000 | — | ↗ |
| 2019-08-23 | Pei Xiangyu | Officer | — | D | Restricted Share Units | 180,000 | 0.00 | — | 0 | — | ↗ |
| 2019-08-23 | Li Yunfei | Director / Officer / 10% Owner | A-Award | A | Restricted Share Units | 400,000 | 0.00 | — | 400,000 | — | ↗ |
| 2019-08-23 | He Jianjun | Director | A-Award | A | Restricted Share Units | 20,000 | 0.00 | — | 20,000 | — | ↗ |
| 2019-08-23 | Agee Martha C. | Director | A-Award | A | Restricted Share Units | 20,000 | 0.00 | — | 20,000 | — | ↗ |
| 2019-05-22 | Asia EVK New Energy Auto Ltd | 10% Owner | — | D | Common Stock | 0 | 0.00 | — | 4,782,163 | — | ↗ |
| 2019-01-07 | Li Yunfei | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | COMMON STOCK | 1,666,667 | 1.02 | 1.70M | 5,592,685 | — | ↗ |
| 2019-01-07 | Li Dawei | 10% Owner | — | D | Common Stock | 0 | 0.00 | — | 5,348,642 | — | ↗ |
| 2017-05-31 | Li Yunfei | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | COMMON STOCK | 746,018 | 1.50 | 1.12M | 3,926,018 | — | ↗ |
| 2016-04-19 | Xue J. Simon | Director | A-Award | A | Common Stock | 30,000 | 0.00 | — | 30,000 | — | ↗ |
| 2016-04-19 | Wang Wenwu | Officer | A-Award | A | Common Stock | 20,000 | 0.00 | — | 70,000 | — | ↗ |
| 2016-04-19 | Wang Guosheng | Director | A-Award | A | Common Stock | 20,000 | 0.00 | — | 70,000 | — | ↗ |
| 2016-04-19 | Li Yunfei | Director / Officer / 10% Owner | A-Award | A | Common Stock | 150,000 | 0.00 | — | 3,180,000 | — | ↗ |
| 2016-03-04 | Li Yunfei | Director / Officer / 10% Owner | P-Purchase | A | Common Stock | 3,000,000 | 2.40 | 7.20M | 3,030,000 | — | ↗ |
| 2016-03-04 | Li Xiangqian | 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock | 3,000,000 | 2.40 | 7.20M | 760,557 | — | ↗ |
| 2016-03-01 | Li Yunfei | Director / Officer | — | D | Common Stock | 0 | 0.00 | — | 30,000 | — | ↗ |
| 2016-02-01 | Xue J. Simon | Director | — | — | — | 0 | 0.00 | — | 0 | — | ↗ |
| 2015-06-30 | Zhang Chunzhi | Director | A-Award | A | Common Stock | 30,000 | 0.00 | — | 33,500 | — | ↗ |
| 2015-06-30 | Wang Wenwu | Officer | A-Award | A | Common Stock | 50,000 | 0.00 | — | 50,000 | — | ↗ |
| 2015-06-30 | Wang Guosheng | Director | A-Award | A | Common Stock | 50,000 | 0.00 | — | 50,000 | — | ↗ |
| 2015-06-30 | Lin Jian | Officer | A-Award | A | Common Stock | 10,000 | 0.00 | — | 10,000 | — | ↗ |
| 2015-06-30 | He Jianjun | Director | A-Award | A | Common Stock | 30,000 | 0.00 | — | 30,000 | — | ↗ |
| 2015-06-30 | Agee Martha C. | Director | A-Award | A | Common Stock | 30,000 | 0.00 | — | 30,000 | — | ↗ |
| 2015-06-26 | Li Xiangqian | Director / Officer / 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock | 300 | 3.30 | 990.00 | 3,760,557 | — | ↗ |
| 2015-06-25 | Li Xiangqian | Director / Officer / 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock | 2,836 | 3.32 | 9.4K | 3,760,857 | — | ↗ |
| 2015-06-24 | Li Xiangqian | Director / Officer / 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock | 32,700 | 3.37 | 110.3K | 3,763,693 | — | ↗ |
| 2015-06-23 | Li Xiangqian | Director / Officer / 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock | 5,164 | 3.54 | 18.3K | 3,796,393 | — | ↗ |
| 2015-06-22 | Li Xiangqian | Director / Officer / 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock | 2,308 | 3.49 | 8.1K | 3,801,557 | — | ↗ |
| 2015-06-19 | Li Xiangqian | Director / Officer / 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock | 7,100 | 3.54 | 25.1K | 3,803,865 | — | ↗ |
| 2015-06-18 | Li Xiangqian | Director / Officer / 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock | 5,900 | 3.71 | 21.9K | 3,810,965 | — | ↗ |
| 2015-06-17 | Li Xiangqian | Director / Officer / 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock | 8,500 | 3.73 | 31.7K | 3,816,865 | — | ↗ |
| 2015-06-16 | Li Xiangqian | Director / Officer / 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock | 2,500 | 3.64 | 9.1K | 3,825,365 | — | ↗ |
| 2015-06-15 | Li Xiangqian | Director / Officer / 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock | 23,100 | 3.64 | 84.0K | 3,827,865 | — | ↗ |
| 2015-06-12 | Li Xiangqian | Director / Officer / 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock | 3,400 | 3.62 | 12.3K | 3,850,965 | — | ↗ |
| 2015-06-11 | Li Xiangqian | Director / Officer / 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock | 2,113 | 3.70 | 7.8K | 3,854,365 | — | ↗ |
| 2015-06-10 | Li Xiangqian | Director / Officer / 10% Owner | S-Sale | D | Common Stock | 54,300 | 3.74 | 203.0K | 3,856,478 | — | ↗ |
| 2014-08-28 | Wang Wenwu | Officer | — | — | — | 0 | 0.00 | — | 0 | — | ↗ |
| 2014-08-01 | Wang Guosheng | Director | — | — | — | 0 | 0.00 | — | 0 | — | ↗ |
| 2014-04-17 | Lin Jian | Officer | — | — | — | 0 | 0.00 | — | 0 | — | ↗ |
| 2013-11-04 | He Jianjun | Director | — | — | — | 0 | 0.00 | — | 0 | — | ↗ |
