Kongress-Trading
Geschäfte
6.678
Kauf- vs. Verkaufsvolumen
Top-Politiker
- Nancy Pelosi D $52.60M
- Jefferson Shreve R $35.00M
- Chip Roy R $17.85M
- Michael T. McCaul R $15.39M
- Ro Khanna D $12.92M
Top-Sektoren
- Technology $74.78M
- Financial Services $61.98M
- Energy $22.23M
- Communication Services $17.52M
- Consumer Cyclical $15.22M
| Offengelegt | Transaktion | Mitglied | Unternehmen | Sektor | Typ | Betrag | Link zur Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Healthcare | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Healthcare | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Real Estate | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Technology | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Real Estate | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Healthcare | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Technology | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Real Estate | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Consumer Cyclical | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Consumer Defensive | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Basic Materials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Industrials | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Healthcare | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Healthcare | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Real Estate | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Real Estate | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Consumer Cyclical | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Basic Materials | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Real Estate | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Energy | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Consumer Defensive | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 25, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Utilities | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 11, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 11, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Consumer Defensive | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 11, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Consumer Cyclical | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 11, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Technology | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 11, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 11, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 11, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Consumer Defensive | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 11, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Consumer Cyclical | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 11, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 11, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Real Estate | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 11, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 11, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Technology | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 11, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Technology | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Okt. 22, 2025 | Sep. 11, 2025 | Lisa C. McClain R MI | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ |

MSCI World Index (MSC)
