Nextpower Inc. (NXT)
Fremont, CA, US
Nextpower, Inc. engages in the provision of integrated solar tracker and software solutions used in utility-scale and ground-mounted distributed generation solar projects. Its products enable solar panels in utility-scale power plants to follow the sun's movement across the sky and optimize plant performance. The company was founded by Daniel S. Shugar, Alexander Au, Nicholas Miller, Michael Mehavich, Marco Garcia, and Tyroan Hardy in 2013 and is headquartered in Fremont, CA.
4 articles
- Will Nextpower (NXT) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report? Zacks Investment Research
- Next's US push and cash pile catch broker's eye as RBC lifts target Proactive Investors
- Nextpower to Announce First Quarter Fiscal 2027 Financial Results on July 30, 2026 Business Wire
No mergers or acquisitions recorded for this company.
| Indicator | 1D | 1W | 2W | 3W | 1M |
|---|
Day Score & sub-scores
Statistical fingerprint & regime detail
Conditional historical analysis
Customize analysis (advanced)
| 1D | 5D | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.70% | -1.64% | +6.27% | +9.74% | +29.90% | +43.92% | +147.62% | +218.28% | +304.29% | +304.29% | +304.29% |
Revenue flow
Revenue by geography
Revenue by segment
Revenue composition
By product
By geography
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow Statement
Key Metrics
Financial Ratios
Employees
Financial Growth (CAGR)
Market Data
DCF figures are point estimates: small changes in growth or discount-rate assumptions move them materially. Read them as a reference, not a precise target.
| Rating | 2026-05 | Change |
|---|---|---|
| Strong Buy | 6 | 0 |
| Buy | 15 | -1 |
| Hold | 5 | 0 |
| Sell | 1 | 0 |
| Strong Sell | 0 | 0 |
| Period | # Analysts | Avg Target |
|---|---|---|
| Last Month | 2 |
136.50
+37.0%
|
| Last Quarter | 4 |
134.50
+34.9%
|
| Last Year | 38 |
105.03
+5.4%
|
| All Time | 59 |
89.24
-10.5%
|
-
Revenue growth Solar: +18.1%+18.4% ★ Q1'26: -4.7% (vs Q1'25)
-
EPS growth Solar: +43.7%+3.0% Q1'26: -7.6% (vs Q1'25)
-
FCF margin FCF growth · Solar: +87.8%+16.7% Q1'26: +13.7% (vs Q1'25)
-
EBIT margin Solar: +4.0%+21.6% ★ Q1'26: +0.0% (vs Q1'25)
-
ROIC Solar: +1.3%+56.9% ★ Q1'26: +0.0% (vs Q1'25)
-
Share dilution Solar: 0.0%+1.4% Q1'26: +3.3% (vs Q1'25)
-
Debt / EBITDA Net debt/EBITDA · Solar: 0.12×0.05× ★ Q1'26: 0.00× (vs Q1'25)
* These projections are based on analyst consensus estimates and user-defined valuation multiples. This table is for informational purposes only and does not constitute a recommendation to buy or sell any security. Past performance is not indicative of future results.
| Metric |
Mar 2023 actual |
Mar 2024 actual |
Mar 2025 actual |
Mar 2026 19 Rev. Ana. 15 EPS Ana. |
Mar 2027 19 Rev. Ana. 15 EPS Ana. |
Mar 2028 22 Rev. Ana. 15 EPS Ana. |
Mar 2029 12 Rev. Ana. 9 EPS Ana. |
Mar 2030 6 Rev. Ana. 3 EPS Ana. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue |
1.90B
est: 1.89B (+0.9%)
|
2.50B
est: 2.80B (-10.8%)
|
2.96B
est: 2.87B (+3.2%)
|
3.51B
3.47B – 3.61B
+22.3% YoY
|
3.92B
3.86B – 4.05B
+11.9% YoY
|
4.41B
4.41B – 4.42B
+12.5% YoY
|
5.09B
5.06B – 5.11B
+15.3% YoY
|
5.76B
5.52B – 6.41B
+13.1% YoY
|
| EBITDA |
174.55M
est: 285.63M (-38.9%)
|
591.48M
est: 1.00B (-41.0%)
|
652.52M
est: 1.03B (-36.4%)
|
1.25B
1.24B – 1.29B
+22.3% YoY
|
1.40B
1.38B – 1.45B
+11.9% YoY
|
1.58B
1.58B – 1.58B
+12.5% YoY
|
1.82B
1.81B – 1.83B
+15.3% YoY
|
2.06B
1.97B – 2.29B
+13.1% YoY
|
| EBIT |
169.93M
est: 274.14M (-38.0%)
|
587.12M
est: 1.02B (-42.2%)
|
639.11M
est: 1.04B (-38.5%)
|
1.27B
1.26B – 1.31B
+22.3% YoY
|
1.42B
1.40B – 1.47B
+11.9% YoY
|
1.60B
1.60B – 1.60B
+12.5% YoY
|
1.85B
1.84B – 1.85B
+15.3% YoY
|
2.09B
2.00B – 2.33B
+13.1% YoY
|
| Net Income |
118.89M
est: 148.84M (-20.1%)
|
306.24M
est: 622.69M (-50.8%)
|
509.17M
est: 576.12M (-11.6%)
|
661.30M
644.80M – 677.79M
+14.8% YoY
|
702.19M
672.99M – 731.38M
+6.2% YoY
|
694.29M
662.91M – 1.11B
-1.1% YoY
|
799.33M
756.74M – 1.26B
+15.1% YoY
|
1.10B
1.04B – 1.26B
+37.5% YoY
|
| SGA |
95.43M
est: 116.67M (-18.2%)
|
183.57M
est: 173.37M (+5.9%)
|
290.32M
est: 177.33M (+63.7%)
|
216.84M
214.37M – 223.63M
+22.3% YoY
|
242.70M
238.89M – 250.33M
+11.9% YoY
|
273.11M
272.76M – 273.46M
+12.5% YoY
|
314.87M
313.33M – 316.42M
+15.3% YoY
|
356.19M
341.47M – 396.81M
+13.1% YoY
|
| EPS |
0.02
est: 1.00 (-97.5%)
|
3.97
est: 3.98 (-0.3%)
|
3.55
est: 3.84 (-7.6%)
|
4.37
4.32 – 4.54
+13.8% YoY
|
4.72
4.51 – 4.90
+8.1% YoY
|
5.52
4.44 – 7.41
+16.9% YoY
|
6.38
5.07 – 8.45
+15.5% YoY
|
7.36
6.97 – 8.45
+15.4% YoY
|
| Date | Firm | Previous | New Grade | Action |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | Baird | Outperform | Outperform | Maintain |
| Date | Rating | Overall | DCF | ROE | ROA | D/E | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | A | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 |
| 2026-05-08 | A | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 |
| 2026-05-07 | A | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 |
| 2026-05-06 | A | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 |
| 2026-05-05 | A | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 |
| 2026-05-04 | A | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 |
| 2026-05-01 | A | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| 2026-04-30 | A | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| 2026-04-29 | A | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| 2026-04-28 | A | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| 2026-04-27 | A- | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| 2026-04-24 | A- | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| 2026-04-23 | A- | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| 2026-04-22 | A | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| 2026-04-21 | A | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| 2026-04-20 | A | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| 2026-04-17 | A- | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| 2026-04-16 | A- | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| 2026-04-15 | A- | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
Owner Earnings
Ownership Overview
| # | Reporting person | Amount owned | % of class | Sole voting | Shared voting | Sole dispositive | Shared dispositive | Type | Citizenship | Filing date | SEC filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLEX LTD. | 74.43M | 54.50% | 74.43M | — | 74.43M | — | OO | Singapore | 2024-01-04 | ↗ |
| 2 | Bonderman | 20.90M | 29.80% | — | — | — | 20.90M | IN | Delaware | 2024-02-13 | ↗ |
| 3 | G. Coulter | 20.90M | 29.80% | — | — | — | 20.90M | IN | Delaware | 2024-02-13 | ↗ |
| 4 | GP A, LLC | 20.90M | 29.80% | — | — | — | 20.90M | OO | Delaware | 2024-02-13 | ↗ |
| 5 | Winkelried | 20.90M | 29.80% | — | — | — | 20.90M | IN | Delaware | 2024-02-13 | ↗ |
| 6 | Abigail P. Johnson | 15.90M | 11.64% | — | — | 15.90M | — | IN | Delaware | 2024-03-11 | ↗ |
| 7 | FMR LLC | 15.90M | 11.64% | 15.80M | — | 15.90M | — | HC | Delaware | 2024-03-11 | ↗ |
| 8 | (1) BlackRock, Inc. | 7.74M | 12.50% | 7.60M | — | 7.74M | — | HC | Delaware | 2023-11-07 | ↗ |
| 9 | The Vanguard Group - 23-1945930 | 4.71M | 7.59% | — | 90.7K | 4.57M | 142.9K | IA | Pennsylvania | 2024-02-13 | ↗ |
Institutional Activity (13F)
| # | Investor | Shares / Δ | Mkt value / Δ | Own% / Δ | Weight% / Δ | Avg px / Perf. | Hold / Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACQUARIE MANAGEMENT HOLDINGS, INC. | 810.1K +810.1K (+100.0%) | 70.57B +70.6B (+100.0%) | 0.55% +0.546 pp | 0.11% +0.106 pp | USD87.11 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 2 | — | 262.6K +262.6K (+100.0%) | 22.87B +22.9B (+100.0%) | 0.18% +0.177 pp | 0.58% +0.583 pp | USD87.11 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 3 | BLACKROCK, INC. | 24.31M +199.3K (+0.8%) | 2.12B +333.7M (+18.7%) | 16.38% +0.092 pp | 0.04% +0.005 pp | USD38.01 +129.2% | 6 qtrs — |
| 4 | FMR LLC | 17.21M +10.6M (+162.3%) | 1.50B +1.0B (+208.8%) | 11.60% +7.163 pp | 0.08% +0.051 pp | USD77.99 +11.7% | 12 qtrs — |
| 5 | VANGUARD GROUP INC | 14.11M -61.7K (-0.4%) | 1.23B +180.5M (+17.2%) | 9.50% -0.067 pp | 0.02% +0.002 pp | USD49.05 +77.6% | 12 qtrs — |
| 6 | PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | 6.95M -508.9K (-6.8%) | 605.55M +53.6M (+9.7%) | 4.68% -0.356 pp | 0.46% +0.036 pp | USD53.77 +62.0% | 12 qtrs — |
| 7 | STATE STREET CORP | 5.33M -60.4K (-1.1%) | 464.41M +65.5M (+16.4%) | 3.59% -0.050 pp | 0.02% +0.002 pp | USD45.99 +89.4% | 12 qtrs — |
| 8 | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 4.17M -677.4K (-14.0%) | 363.12M +4.6M (+1.3%) | 2.81% -0.465 pp | 0.06% +0.001 pp | USD48.60 +79.2% | 9 qtrs — |
| 9 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.02M +236.6K (+6.3%) | 350.38M +70.3M (+25.1%) | 2.71% +0.153 pp | 0.02% +0.004 pp | USD49.81 +74.9% | 12 qtrs — |
| 10 | INVESCO LTD. | 2.86M +139.2K (+5.1%) | 249.54M +47.9M (+23.7%) | 1.93% +0.089 pp | 0.04% +0.007 pp | USD47.96 +81.6% | 12 qtrs — |
| 11 | PICTET ASSET MANAGEMENT HOLDING SA | 2.78M -863.7K (-23.7%) | 242.32M -27.4M (-10.2%) | 1.87% -0.588 pp | 0.24% -0.025 pp | USD54.86 +58.8% | 10 qtrs — |
| 12 | PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 2.43M +111.8K (+4.8%) | 211.63M +40.1M (+23.4%) | 1.64% +0.071 pp | 0.02% +0.005 pp | USD70.76 +23.1% | 12 qtrs — |
| 13 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.36M +1.3K (+0.1%) | 205.47M +31.0M (+17.8%) | 1.59% -0.003 pp | 0.04% +0.006 pp | USD49.50 +76.0% | 10 qtrs — |
| 14 | NORGES BANK | 1.96M +2.0M (+100.0%) | 170.92M +170.9M (+100.0%) | 1.32% +1.322 pp | 0.02% +0.018 pp | USD87.11 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 15 | ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 1.82M +1.4M (+367.0%) | 158.27M +129.5M (+449.8%) | 1.22% +0.961 pp | 0.05% +0.041 pp | USD78.09 +11.6% | 12 qtrs — |
| 16 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1.82M +12.9K (+0.7%) | 158.12M +24.8M (+18.6%) | 1.22% +0.006 pp | 0.02% +0.003 pp | USD54.17 +60.8% | 12 qtrs — |
| 17 | NORTHERN TRUST CORP | 1.78M -109.0K (-5.8%) | 154.73M +15.2M (+10.9%) | 1.20% -0.077 pp | 0.02% +0.002 pp | USD46.03 +89.2% | 12 qtrs — |
| 18 | AMUNDI | 1.72M -394.8K (-18.7%) | 149.54M -12.1M (-7.5%) | 1.16% -0.270 pp | 0.04% -0.011 pp | USD61.84 +40.9% | 9 qtrs — |
| 19 | HANDELSBANKEN FONDER AB | 1.61M -616.7K (-27.7%) | 140.06M -24.5M (-14.9%) | 1.08% -0.420 pp | 0.42% -0.100 pp | USD40.28 +116.3% | 12 qtrs — |
| 20 | UBS GROUP AG | 1.58M +1.6M (+100.0%) | 137.36M +137.4M (+100.0%) | 1.06% +1.063 pp | 0.02% +0.022 pp | USD87.11 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 21 | WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 1.36M -106.8K (-7.3%) | 118.71M +10.0M (+9.2%) | 0.92% -0.075 pp | 0.33% +0.050 pp | USD73.99 +17.7% | 2 qtrs — |
| 22 | JPMORGAN CHASE & CO | 1.36M -290.2K (-17.6%) | 118.54M -3.6M (-3.0%) | 0.92% -0.198 pp | 0.01% +0.000 pp | USD42.49 +105.0% | 12 qtrs — |
| 23 | FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | 1.29M +123.0K (+10.5%) | 112.70M +26.1M (+30.1%) | 0.87% +0.081 pp | 0.38% +0.086 pp | USD49.17 +77.2% | 10 qtrs — |
| 24 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.29M +312.8K (+32.1%) | 112.22M +40.0M (+55.5%) | 0.87% +0.209 pp | 0.01% +0.005 pp | USD52.59 +65.6% | 12 qtrs — |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.17M +128.7K (+12.4%) | 101.52M +24.8M (+32.3%) | 0.79% +0.085 pp | 0.01% +0.002 pp | USD46.26 +88.3% | 12 qtrs — |
| 26 | DEUTSCHE BANK AG\ | 1.11M -762.6K (-40.7%) | 96.63M -41.9M (-30.2%) | 0.75% -0.517 pp | 0.03% -0.015 pp | USD40.42 +115.5% | 12 qtrs — |
| 27 | WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP | 1.09M -307.8K (-22.0%) | 94.98M -8.5M (-8.2%) | 0.73% -0.210 pp | 0.40% -0.038 pp | USD49.49 +76.0% | 9 qtrs — |
| 28 | EARNEST PARTNERS LLC | 1.07M -211.6K (-16.6%) | 92.92M -1.7M (-1.8%) | 0.72% -0.145 pp | 0.40% -0.012 pp | USD48.70 +78.9% | 8 qtrs — |
| 29 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1.04M -449.4K (-30.3%) | 90.20M -19.7M (-17.9%) | 0.70% -0.305 pp | 0.01% -0.002 pp | USD56.02 +55.5% | 12 qtrs — |
| 30 | NUVEEN, LLC | 1.03M -81.5K (-7.3%) | 89.79M +7.5M (+9.1%) | 0.69% -0.057 pp | 0.02% +0.002 pp | USD44.38 +96.3% | 4 qtrs — |
| 31 | T. ROWE PRICE INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 989.6K -80.3K (-7.5%) | 86.20M +7.0M (+8.9%) | 0.67% -0.056 pp | 0.05% +0.006 pp | USD44.01 +97.9% | 4 qtrs — |
| 32 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 983.7K -76.7K (-7.2%) | 85.69M +7.2M (+9.2%) | 0.66% -0.054 pp | 0.02% +0.000 pp | USD47.15 +84.8% | 12 qtrs — |
| 33 | MORGAN STANLEY | 973.5K -2.5K (-0.3%) | 84.80M +12.6M (+17.4%) | 0.66% -0.003 pp | 0.01% +0.001 pp | USD49.47 +76.1% | 12 qtrs — |
| 34 | ROBECO SCHWEIZ AG | 905.3K -8.3K (-0.9%) | 78.86M +11.3M (+16.7%) | 0.61% -0.007 pp | 1.77% +0.247 pp | USD38.71 +125.0% | 5 qtrs — |
| 35 | LORD, ABBETT & CO. LLC | 848.1K +498.1K (+142.3%) | 73.88M +48.0M (+185.3%) | 0.57% +0.335 pp | 0.23% +0.150 pp | USD81.70 +6.6% | 2 qtrs — |
| 36 | BARCLAYS PLC | 840.0K +840.0K (+100.0%) | 73.17M +73.2M (+100.0%) | 0.57% +0.566 pp | 0.02% +0.018 pp | USD87.11 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 37 | ZURCHER KANTONALBANK (ZURICH CANTONALBANK) | 813.6K -139.1K (-14.6%) | 70.88M +384.7K (+0.5%) | 0.55% -0.095 pp | 0.15% -0.009 pp | USD41.67 +109.0% | 11 qtrs — |
| 38 | DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 799.7K +341.1K (+74.4%) | 69.67M +35.7M (+105.3%) | 0.54% +0.229 pp | 0.47% +0.230 pp | USD61.32 +42.1% | 4 qtrs — |
| 39 | ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH | 719.6K -20.7K (-2.8%) | 64.94M +8.6M (+15.2%) | 0.48% -0.015 pp | 0.55% +0.001 pp | USD37.81 +130.4% | 12 qtrs — |
| 40 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A. | 736.7K +119.5K (+19.4%) | 64.17M +18.5M (+40.5%) | 0.50% +0.080 pp | 0.07% -0.045 pp | USD50.81 +71.4% | 12 qtrs — |
| 41 | AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 717.9K +42.0K (+6.2%) | 62.53M +12.5M (+25.0%) | 0.48% +0.027 pp | 0.03% +0.006 pp | USD56.10 +55.3% | 9 qtrs — |
| 42 | CITADEL ADVISORS LLC | 695.0K -36.5K (-5.0%) | 60.54M +6.4M (+11.9%) | 0.47% -0.026 pp | 0.01% +0.001 pp | USD56.12 +55.2% | 12 qtrs — |
| 43 | WALLEYE TRADING LLC | 662.4K -26.8K (-3.9%) | 57.70M +6.7M (+13.2%) | 0.45% -0.019 pp | 0.08% +0.005 pp | USD62.24 +40.0% | 9 qtrs — |
| 44 | WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | 639.7K -399.3K (-38.4%) | 55.72M -21.2M (-27.5%) | 0.43% -0.271 pp | 1.00% -0.302 pp | USD54.37 +60.2% | 3 qtrs — |
| 45 | ELECTRON CAPITAL PARTNERS, LLC | 631.7K +65.3K (+11.5%) | 55.03M +13.1M (+31.3%) | 0.43% +0.043 pp | 2.56% +0.657 pp | USD74.33 +17.2% | 12 qtrs — |
| 46 | JANE STREET GROUP, LLC | 607.9K +219.6K (+56.6%) | 52.95M +24.2M (+84.3%) | 0.41% +0.147 pp | 0.01% +0.004 pp | USD71.31 +22.2% | 6 qtrs — |
| 47 | ALLIANZ ASSET MANAGEMENT GMBH | 604.3K -190.2K (-23.9%) | 52.64M -6.1M (-10.5%) | 0.41% -0.130 pp | 0.05% -0.012 pp | USD72.13 +20.8% | 12 qtrs — |
| 48 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 597.4K -207.4K (-25.8%) | 52.04M -7.5M (-12.6%) | 0.40% -0.141 pp | 0.01% -0.002 pp | USD48.94 +78.0% | 12 qtrs — |
| 49 | VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 583.1K -30.6K (-5.0%) | 50.79M +5.4M (+11.9%) | 0.39% -0.022 pp | 0.05% +0.005 pp | USD60.00 +45.2% | 12 qtrs — |
| 50 | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 581.5K -333.9K (-36.5%) | 50.65M -17.1M (-25.2%) | 0.39% -0.227 pp | 0.02% -0.008 pp | USD50.02 +74.2% | 12 qtrs — |
| 51 | FIRST TRUST ADVISORS LP | 525.7K +4.5K (+0.9%) | 45.79M +7.2M (+18.7%) | 0.35% +0.002 pp | 0.03% +0.005 pp | USD48.89 +78.2% | 12 qtrs — |
| 52 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 504.4K -296.4K (-37.0%) | 43.94M -15.3M (-25.8%) | 0.34% -0.201 pp | 0.02% -0.008 pp | USD51.95 +67.7% | 10 qtrs — |
| 53 | ENCOMPASS CAPITAL ADVISORS LLC | 499.8K -691.7K (-58.1%) | 43.54M -44.6M (-50.6%) | 0.34% -0.468 pp | 1.78% -1.326 pp | USD40.42 +115.5% | 12 qtrs — |
| 54 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 463.9K -242.8K (-34.4%) | 40.41M -11.9M (-22.7%) | 0.31% -0.165 pp | 0.01% -0.003 pp | USD44.24 +96.9% | 12 qtrs — |
| 55 | NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | 448.2K +144.4K (+47.5%) | 39.04M +16.6M (+73.7%) | 0.30% +0.097 pp | 0.03% +0.013 pp | USD72.58 +20.0% | 9 qtrs — |
| 56 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) | 447.1K -267.3K (-37.4%) | 38.94M -13.9M (-26.3%) | 0.30% -0.181 pp | 0.16% -0.056 pp | USD42.78 +103.6% | 11 qtrs — |
| 57 | RHUMBLINE ADVISERS | 445.4K -58.2K (-11.6%) | 38.80M +1.5M (+4.1%) | 0.30% -0.040 pp | 0.03% +0.001 pp | USD47.82 +82.2% | 12 qtrs — |
| 58 | ALGERT GLOBAL LLC | 443.5K -108.2K (-19.6%) | 38.63M -2.2M (-5.4%) | 0.30% -0.074 pp | 0.60% -0.081 pp | USD57.68 +51.0% | 9 qtrs — |
| 59 | FEDERATED HERMES, INC. | 440.6K +86.7K (+24.5%) | 38.38M +12.2M (+46.6%) | 0.30% +0.058 pp | 0.06% +0.018 pp | USD59.47 +46.5% | 10 qtrs — |
| 60 | ASSETMARK, INC | 427.8K +427.7K (+342,159.2%) | 37.27M +37.3M (+402,838.1%) | 0.29% +0.288 pp | 0.08% +0.076 pp | USD87.10 +0.0% | 8 qtrs — |
| 61 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 414.3K +18.4K (+4.6%) | 36.09M +6.8M (+23.2%) | 0.28% +0.012 pp | 0.01% +0.001 pp | USD49.87 +74.7% | 12 qtrs — |
| 62 | NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 395.5K -73.3K (-15.6%) | 34.46M -237.0K (-0.7%) | 0.27% -0.050 pp | 0.05% +0.001 pp | USD47.68 +82.7% | 12 qtrs — |
| 63 | GRANAHAN INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 384.7K -30.5K (-7.3%) | 33.51M +2.8M (+9.1%) | 0.26% -0.021 pp | 1.44% +0.177 pp | USD63.91 +36.3% | 8 qtrs — |
| 64 | CENTIVA CAPITAL, LP | 369.3K +369.3K (+100.0%) | 32.17M +32.2M (+100.0%) | 0.25% +0.249 pp | 0.26% +0.262 pp | USD87.11 +0.0% | 10 qtrs — |
| 65 | SCOPUS ASSET MANAGEMENT, L.P. | 344.8K -128.7K (-27.2%) | 30.04M -5.0M (-14.3%) | 0.23% -0.088 pp | 0.49% +0.016 pp | USD66.43 +31.1% | 3 qtrs — |
| 66 | GOODMAN FINANCIAL CORP | 330.0K -240.0 (-0.1%) | 28.75M +4.3M (+17.6%) | 0.22% -0.001 pp | 5.44% +0.688 pp | USD42.14 +106.7% | 4 qtrs — |
| 67 | FIL LTD | 320.3K +35.4K (+12.4%) | 27.90M +6.8M (+32.3%) | 0.22% +0.023 pp | 0.02% +0.004 pp | USD75.44 +15.5% | 2 qtrs — |
| 68 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 305.5K +92.5K (+43.4%) | 26.61M +10.9M (+68.9%) | 0.21% +0.062 pp | 0.01% +0.005 pp | USD60.18 +44.7% | 6 qtrs — |
| 69 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC. | 304.9K -8.0K (-2.6%) | 26.56M +3.4M (+14.7%) | 0.21% -0.006 pp | 0.14% +0.026 pp | USD48.21 +80.7% | 7 qtrs — |
| 70 | ONE FIN CAPITAL MANAGEMENT LP | 300.0K -120.0K (-28.6%) | 26.13M -4.9M (-15.9%) | 0.20% -0.082 pp | 8.46% -1.758 pp | USD73.99 +17.7% | 2 qtrs — |
| 71 | VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 298.7K -144.0K (-32.5%) | 26.02M -6.7M (-20.6%) | 0.20% -0.098 pp | 0.01% -0.005 pp | USD43.69 +99.4% | 12 qtrs — |
| 72 | PERPETUAL LTD | 291.7K +281.9K (+2,865.3%) | 25.41M +24.7M (+3,391.1%) | 0.20% +0.190 pp | 0.37% +0.359 pp | USD86.25 +1.0% | 8 qtrs — |
| 73 | SWISS NATIONAL BANK | 291.6K +5.1K (+1.8%) | 25.40M +4.2M (+19.8%) | 0.20% +0.003 pp | 0.02% +0.003 pp | USD49.60 +75.6% | 11 qtrs — |
| 74 | SEI INVESTMENTS CO | 280.9K -28.3K (-9.2%) | 24.47M +1.6M (+6.9%) | 0.19% -0.020 pp | 0.02% -0.001 pp | USD50.15 +73.7% | 12 qtrs — |
| 75 | UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC | 272.2K -9.3K (-3.3%) | 23.71M +2.9M (+13.8%) | 0.18% -0.007 pp | 0.01% +0.001 pp | USD47.57 +83.1% | 10 qtrs — |
| 76 | WILEY BROS.-AINTREE CAPITAL, LLC | 261.8K +256.0K (+4,406.4%) | 22.81M +22.4M (+5,210.6%) | 0.18% +0.173 pp | 0.12% +0.117 pp | USD86.52 +0.7% | 3 qtrs — |
| 77 | BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP | 254.7K +165.2K (+184.7%) | 22.19M +15.6M (+235.1%) | 0.17% +0.111 pp | 0.08% +0.055 pp | USD80.27 +8.5% | 10 qtrs — |
| 78 | CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 252.1K -14.0 (0.0%) | 21.96M +3.3M (+17.7%) | 0.17% -0.001 pp | 0.01% +0.001 pp | USD57.82 +50.7% | 8 qtrs — |
| 79 | GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO. LLC | 248.6K -190.1K (-43.3%) | 21.66M -10.8M (-33.3%) | 0.17% -0.129 pp | 0.06% -0.036 pp | USD41.59 +109.4% | 7 qtrs — |
| 80 | WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA | 244.1K +244.1K (+100.0%) | 21.26M +21.3M (+100.0%) | 0.16% +0.165 pp | 3.98% +3.979 pp | USD87.11 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 81 | DANSKE BANK A/S | 229.4K -220.7K (-49.0%) | 19.98M -13.3M (-40.0%) | 0.15% -0.150 pp | 0.05% -0.036 pp | USD49.76 +75.1% | 8 qtrs — |
| 82 | FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | 227.0K -85.3K (-27.3%) | 19.77M -3.3M (-14.4%) | 0.15% -0.058 pp | 0.11% -0.020 pp | USD37.87 +130.0% | 5 qtrs — |
| 83 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 222.7K -160.0K (-41.8%) | 19.40M -8.9M (-31.5%) | 0.15% -0.109 pp | 0.01% -0.008 pp | USD52.63 +65.5% | 8 qtrs — |
| 84 | UNIVERSAL- BETEILIGUNGS- UND SERVICEGESELLSCHAFT MBH | 220.5K +42.7K (+24.0%) | 19.20M +6.0M (+46.0%) | 0.15% +0.029 pp | 0.03% +0.009 pp | USD51.12 +70.4% | 4 qtrs — |
| 85 | FRANKLIN RESOURCES INC | 219.5K +115.0K (+110.0%) | 19.12M +11.4M (+147.3%) | 0.15% +0.077 pp | 0.00% +0.003 pp | USD67.12 +29.8% | 12 qtrs — |
