Disc Medicine, Inc. (IRON)
Watertown, MA, US
Based in Watertown, Massachusetts, Disc Medicine, Inc. operates as a clinical-stage biotechnology company. Its core mission involves the discovery, development, and commercialization of novel therapeutic solutions for individuals suffering from serious hematological diseases. The company is actively constructing a pipeline of drug candidates, designed to address a variety of these conditions by precisely targeting fundamental biological mechanisms related to red blood cell biology, particularly heme biosynthesis and iron homeostasis.
5 articles
- ROSEN, A LEADING LAW FIRM, Encourages Disc Medicine, Inc. Investors to Inquire About Securities Class Action Investigation - IRON Newsfile Corp
- Rosen Law Firm Encourages Disc Medicine, Inc. Investors to Inquire About Securities Class Action Investigation - IRON PRNewsWire
- Disc Medicine Investor News: If You Have Suffered Losses in Disc Medicine, Inc. (NASDAQ: IRON), You Are Encouraged to Contact The Rosen Law Firm About Your Rights GlobeNewsWire
No mergers or acquisitions recorded for this company.
| Indicator | 1D | 1W | 2W | 3W | 1M |
|---|
Day Score & sub-scores
Statistical fingerprint & regime detail
Conditional historical analysis
Customize analysis (advanced)
| 1D | 5D | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.74% | +3.57% | +5.49% | +4.43% | -25.48% | -12.39% | +49.04% | +109.86% | -46.07% | -32.46% | -32.46% |
Revenue flow
Revenue by geography
Revenue by segment
Revenue composition
By product
By geography
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow Statement
Key Metrics
Financial Ratios
Employees
Financial Growth (CAGR)
Market Data
DCF figures are point estimates: small changes in growth or discount-rate assumptions move them materially. Read them as a reference, not a precise target.
| Rating | 2026-05 | Change |
|---|---|---|
| Strong Buy | 1 | 0 |
| Buy | 12 | 0 |
| Hold | 0 | 0 |
| Sell | 0 | 0 |
| Strong Sell | 0 | 0 |
| Period | # Analysts | Avg Target |
|---|---|---|
| Last Month | 1 |
80.00
+6.6%
|
| Last Quarter | 1 |
80.00
+6.6%
|
| Last Year | 12 |
108.33
+44.4%
|
| All Time | 24 |
86.79
+15.7%
|
-
Revenue growth Biotechnology: +1.6%—
-
EPS growth Biotechnology: +29.7%-51.8% Q1'26: -61.8% (vs Q1'25)
-
FCF margin FCF growth · Biotechnology: +16.2%—
-
EBIT margin Biotechnology: +0.0%—
-
ROIC Biotechnology: -16.1%— Q1'26: +2,606.8% (vs Q1'25)
-
Share dilution Biotechnology: -3.4%+27.9% Q1'26: +15.5% (vs Q1'25)
-
Debt / EBITDA Net debt/EBITDA · Biotechnology: 0.16×-0.01× Q1'26: -0.11× (vs Q1'25)
* These projections are based on analyst consensus estimates and user-defined valuation multiples. This table is for informational purposes only and does not constitute a recommendation to buy or sell any security. Past performance is not indicative of future results.
| Metric |
Dec 2024 actual |
Dec 2025 actual |
Dec 2026 7 Rev. Ana. 9 EPS Ana. |
Dec 2027 10 Rev. Ana. 9 EPS Ana. |
Dec 2028 11 Rev. Ana. 10 EPS Ana. |
Dec 2029 5 Rev. Ana. 4 EPS Ana. |
Dec 2030 5 Rev. Ana. 4 EPS Ana. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue |
—
|
—
est: 6.06M (-100.0%)
|
3.16M
2.32M – 4.38M
-47.9% YoY
|
32.23M
6.69M – 58.00M
+920.5% YoY
|
137.47M
137.45M – 137.49M
+326.5% YoY
|
326.73M
240.04M – 453.41M
+137.7% YoY
|
563.48M
413.96M – 781.95M
+72.5% YoY
|
| EBITDA |
-108.27M
|
-207.94M
|
—
— – —
|
—
— – —
|
—
— – —
|
—
— – —
|
—
— – —
|
| EBIT |
-108.43M
|
-208.22M
|
—
— – —
|
—
— – —
|
—
— – —
|
—
— – —
|
—
— – —
|
| Net Income |
-109.36M
est: -115.96M (+5.7%)
|
-212.18M
est: -211.81M (-0.2%)
|
-239.50M
-268.60M – -210.39M
-13.1% YoY
|
-313.56M
-327.57M – -215.35M
-30.9% YoY
|
-254.60M
-272.60M – -127.26M
+18.8% YoY
|
-106.79M
-160.61M – -69.95M
+58.1% YoY
|
70.16M
45.96M – 105.52M
+165.7% YoY
|
| SGA |
33.05M
|
65.38M
|
—
— – —
|
—
— – —
|
—
— – —
|
—
— – —
|
—
— – —
|
| EPS |
-3.96
est: -4.11 (+3.8%)
|
-6.01
est: -6.00 (-0.2%)
|
-6.94
-7.61 – -5.96
-15.8% YoY
|
-7.42
-9.28 – -6.10
-6.8% YoY
|
-5.80
-7.72 – -3.61
+21.8% YoY
|
-3.03
-4.55 – -1.98
+47.8% YoY
|
1.99
1.30 – 2.99
+165.7% YoY
|
| Date | Firm | Previous | New Grade | Action |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Morgan Stanley | Overweight | Overweight | Maintain |
| Date | Rating | Overall | DCF | ROE | ROA | D/E | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | C | 2/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-05-27 | C | 2/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-05-26 | C | 2/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-05-22 | C | 2/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-05-21 | C | 2/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-05-20 | C | 2/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-05-19 | C | 2/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-05-18 | C | 2/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-05-15 | C | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-05-14 | C | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-05-13 | C | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-05-12 | C | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-05-11 | C | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-05-08 | C | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-05-07 | C | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-05-06 | C | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-05-05 | C | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-05-04 | C | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-05-01 | C | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-04-30 | C | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-04-29 | C | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-04-28 | C | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-04-27 | C | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-04-24 | C | 2/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-04-23 | C | 2/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-04-22 | C | 2/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-04-21 | C | 2/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-04-20 | C | 2/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-04-17 | C | 2/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-04-16 | C | 2/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 2/5 |
Owner Earnings
Owner's Earnings history not available.
Ownership Overview
| # | Reporting person | Amount owned | % of class | Sole voting | Shared voting | Sole dispositive | Shared dispositive | Type | Citizenship | Filing date | SEC filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OrbiMed Advisors LLC | 5.83M | 12.90% | — | 5.83M | — | 10.00 | IA | Delaware | 2021-02-22 | ↗ |
| 2 | OrbiMed Capital GP VI LLC | 5.83M | 12.90% | — | 5.83M | — | 10.00 | OO | Delaware | 2021-02-22 | ↗ |
| 3 | Lightstone Ventures, L.P. | 2.80M | 6.20% | 2.80M | — | 2.80M | 10.00 | PN | Delaware, United States of America | 2021-02-16 | ↗ |
| 4 | AI DMI LLC | 2.71M | 16.00% | 2.71M | — | 2.71M | — | OO | — | 2023-01-09 | ↗ |
| 5 | Access Industries Holdings LLC | 2.71M | 16.00% | — | 2.71M | — | 2.71M | OO | — | 2023-01-09 | ↗ |
| 6 | Access Industries Management, LLC | 2.71M | 16.00% | — | 2.71M | — | 2.71M | OO | — | 2023-01-09 | ↗ |
| 7 | Len Blavatnik | 2.71M | 16.00% | — | 2.71M | — | 2.71M | IN | — | 2023-01-09 | ↗ |
| 8 | Adage Capital Advisors, L.L.C. | 2.50M | 5.78% | — | 2.50M | — | 10.00 | OO | Delaware | 2022-10-11 | ↗ |
| 9 | Bain Capital Life Sciences Opportunities III, LP | 1.99M | 9.99% | — | 1.99M | — | 1.99M | PN | Delaware | 2023-02-24 | ↗ |
| 10 | (1) BlackRock, Inc. | 1.85M | 6.20% | 1.80M | — | 1.85M | — | HC | Delaware | 2024-11-08 | ↗ |
| 11 | Wellington Group Holdings LLP | 1.84M | 6.19% | — | 1.48M | — | — | HC | Delaware | 2024-11-08 | ↗ |
| 12 | Wellington Investment Advisors Holdings LLP | 1.84M | 6.19% | — | 1.48M | — | — | HC | Delaware | 2024-11-08 | ↗ |
| 13 | Wellington Management Group LLP | 1.84M | 6.19% | — | 1.48M | — | — | HC | Massachusetts | 2024-11-08 | ↗ |
| 14 | James N. Topper | 1.75M | 5.90% | — | 1.75M | — | 1.75M | IN | Delaware | 2024-06-25 | ↗ |
| 15 | Patrick J. Heron | 1.75M | 5.90% | — | 1.75M | — | 1.75M | IN | Delaware | 2024-06-25 | ↗ |
| 16 | Wellington Management Company LLP | 1.73M | 5.81% | — | 1.47M | — | — | IA | Delaware | 2024-11-08 | ↗ |
| 17 | Albert Cha | 1.41M | 4.70% | — | 1.41M | — | 1.41M | IN | Delaware | 2024-06-25 | ↗ |
| 18 | James Brush | 1.41M | 4.70% | — | 1.41M | — | 1.41M | IN | Delaware | 2024-06-25 | ↗ |
| 19 | Adage Capital Management, L.P. | 1.16M | 5.24% | — | 1.16M | — | — | IA, PN | Delaware | 2023-06-30 | ↗ |
| 20 | Adage Capital Partners GP, L.L.C. | 1.16M | 5.24% | — | 1.16M | — | — | OO | Delaware | 2023-06-30 | ↗ |
| 21 | Adage Capital Partners, L.P. | 1.16M | 5.24% | — | 1.16M | — | — | PN | Delaware | 2023-06-30 | ↗ |
| 22 | Phillip Gross | 1.16M | 5.24% | — | 1.16M | — | — | IN | United States | 2023-06-30 | ↗ |
| 23 | Robert Atchinson | 1.16M | 5.24% | — | 1.16M | — | — | IN | United States | 2023-06-30 | ↗ |
| 24 | FHMLSP, L.L.C. | 1.09M | 3.70% | — | 1.09M | — | 1.09M | OO | Delaware | 2024-06-25 | ↗ |
| 25 | FHMLSP, L.P. | 1.09M | 3.70% | — | 1.09M | — | 1.09M | PN | Delaware | 2024-06-25 | ↗ |
| 26 | Frazier Life Sciences Public Fund, L.P. | 1.09M | 3.70% | — | 1.09M | — | 1.09M | PN | Delaware | 2024-06-25 | ↗ |
| 27 | Associates Opportunity I, L.P. | 729.3K | 1.60% | — | 729.3K | — | 10.00 | PN | Delaware | 2021-02-16 | ↗ |
| 28 | Opportunity Fund I, L.P. | 729.3K | 1.60% | — | 729.3K | — | 10.00 | PN | Delaware | 2021-02-16 | ↗ |
| 29 | Investment Management | 659.6K | 7.44% | 659.6K | — | 659.6K | — | IA | York | 2024-11-13 | ↗ |
| 30 | ATLAS VENTURE ASSOCIATES XII, L.P. | 510.0K | 1.10% | — | 510.0K | — | 10.00 | PN | Delaware | 2021-02-16 | ↗ |
| 31 | ATLAS VENTURE FUND XII, L.P. | 510.0K | 1.10% | — | 510.0K | — | 10.00 | PN | Delaware | 2021-02-16 | ↗ |
| 32 | Associates XII, LLC | 510.0K | 1.10% | — | 510.0K | — | 10.00 | OO | Delaware | 2021-02-16 | ↗ |
| 33 | Lightstone Ventures (A), L.P. | 381.0K | 0.80% | 381.0K | — | 381.0K | 10.00 | PN | Delaware, United States of America | 2021-02-16 | ↗ |
| 34 | FHMLSP Overage, L.L.C. | 318.8K | 1.10% | — | 318.8K | — | 318.8K | OO | Delaware | 2024-06-25 | ↗ |
| 35 | FHMLSP Overage, L.P. | 318.8K | 1.10% | — | 318.8K | — | 318.8K | PN | Delaware | 2024-06-25 | ↗ |
| 36 | Frazier Life Sciences Public Overage Fund, L.P. | 318.8K | 1.10% | — | 318.8K | — | 318.8K | PN | Delaware | 2024-06-25 | ↗ |
| 37 | Daniel Estes | 280.5K | 0.90% | — | 280.5K | — | 280.5K | IN | Delaware | 2024-06-25 | ↗ |
| 38 | FHMLS XI, L.L.C. | 280.5K | 0.90% | — | 280.5K | — | 280.5K | OO | Delaware | 2024-06-25 | ↗ |
| 39 | FHMLS XI, L.P. | 280.5K | 0.90% | — | 280.5K | — | 280.5K | PN | Delaware | 2024-06-25 | ↗ |
| 40 | Frazier Life Sciences XI, L.P. | 280.5K | 0.90% | — | 280.5K | — | 280.5K | PN | Delaware | 2024-06-25 | ↗ |
| 41 | FHMLS X, L.L.C. | 67.0K | 0.20% | — | 67.0K | — | 67.0K | OO | Delaware | 2024-06-25 | ↗ |
| 42 | FHMLS X, L.P. | 67.0K | 0.20% | — | 67.0K | — | 67.0K | PN | Delaware | 2024-06-25 | ↗ |
| 43 | Frazier Life Sciences X, L.P. | 67.0K | 0.20% | — | 67.0K | — | 67.0K | PN | Delaware | 2024-06-25 | ↗ |
| 44 | SCHEDULE 13D AMENDMENT | 12.00 | 14.00% | — | 4.87M | — | 4.87M | OO | — | 2022-08-12 | ↗ |
Institutional Activity (13F)
| # | Investor | Shares / Δ | Mkt value / Δ | Own% / Δ | Weight% / Δ | Avg px / Perf. | Hold / Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 42.8K +42.8K (+100.0%) | 3.40B +3.4B (+100.0%) | 0.12% +0.122 pp | 1.99% +1.993 pp | USD79.41 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 2 | FMR LLC | 5.45M +515.1K (+10.4%) | 432.80M +106.7M (+32.7%) | 15.49% +1.402 pp | 0.02% +0.005 pp | USD60.06 +32.2% | 13 qtrs — |
| 3 | BLACKROCK, INC. | 2.27M +255.7K (+12.7%) | 180.66M +47.2M (+35.4%) | 6.47% +0.702 pp | 0.00% +0.001 pp | USD52.64 +50.9% | 6 qtrs — |
| 4 | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 1.98M +399.0K (+25.3%) | 156.92M +52.7M (+50.6%) | 5.62% +1.115 pp | 1.61% +0.324 pp | USD55.65 +42.7% | 4 qtrs — |
| 5 | VANGUARD GROUP INC | 1.77M +319.6K (+22.1%) | 140.37M +44.7M (+46.7%) | 5.02% +0.891 pp | 0.00% +0.001 pp | USD49.78 +59.5% | 13 qtrs — |
| 6 | PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 1.70M +371.6K (+28.0%) | 134.84M +47.2M (+53.8%) | 4.83% +1.040 pp | 0.01% +0.005 pp | USD54.51 +45.7% | 11 qtrs — |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO | 1.58M +828.2K (+110.0%) | 125.56M +75.8M (+152.4%) | 4.49% +2.345 pp | 0.01% +0.005 pp | USD65.76 +20.8% | 11 qtrs — |
| 8 | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 1.52M +108.2K (+7.7%) | 120.57M +27.4M (+29.4%) | 4.32% +0.290 pp | 0.02% +0.005 pp | USD48.65 +63.2% | 11 qtrs — |
| 9 | ATLAS VENTURE LIFE SCIENCE ADVISORS, LLC | 1.51M -628.7K (-29.3%) | 120.22M -21.4M (-15.1%) | 4.30% -1.814 pp | 13.90% -4.916 pp | USD22.24 +257.1% | 13 qtrs — |
| 10 | FRAZIER LIFE SCIENCES MANAGEMENT, L.P. | 1.26M -178.5K (-12.4%) | 100.06M +5.0M (+5.3%) | 3.58% -0.526 pp | 2.69% -0.161 pp | USD46.53 +70.7% | 11 qtrs — |
| 11 | STATE STREET CORP | 1.19M +142.4K (+13.6%) | 94.34M +25.2M (+36.5%) | 3.38% +0.392 pp | 0.00% +0.001 pp | USD50.38 +57.6% | 13 qtrs — |
| 12 | ORBIMED ADVISORS LLC | 1.07M -347.5K (-24.6%) | 84.77M -8.7M (-9.3%) | 3.03% -1.005 pp | 1.74% -0.466 pp | USD21.19 +274.8% | 13 qtrs — |
| 13 | SIREN, L.L.C. | 988.4K +75.0K (+8.2%) | 78.49M +18.1M (+30.0%) | 2.81% +0.202 pp | 2.34% -0.020 pp | USD51.98 +52.8% | 4 qtrs — |
| 14 | WOODLINE PARTNERS LP | 957.8K +90.9K (+10.5%) | 76.06M +18.8M (+32.8%) | 2.72% +0.248 pp | 0.29% +0.025 pp | USD53.07 +49.6% | 7 qtrs — |
| 15 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 754.2K +225.1K (+42.5%) | 59.89M +24.9M (+71.3%) | 2.14% +0.633 pp | 0.01% +0.003 pp | USD65.59 +21.1% | 12 qtrs — |
| 16 | VESTAL POINT CAPITAL, LP | 735.0K +235.0K (+47.0%) | 58.37M +25.3M (+76.7%) | 2.09% +0.662 pp | 1.98% +0.492 pp | USD67.84 +17.1% | 3 qtrs — |
| 17 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 685.0K +56.8K (+9.0%) | 54.40M +12.9M (+31.0%) | 1.95% +0.154 pp | 0.00% +0.001 pp | USD48.96 +62.2% | 13 qtrs — |
| 18 | BVF INC/IL | 650.0K +650.0K (+100.0%) | 51.62M +51.6M (+100.0%) | 1.85% +1.848 pp | 1.74% +1.738 pp | USD79.41 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 19 | JENNISON ASSOCIATES LLC | 532.1K +532.1K (+100.0%) | 42.25M +42.3M (+100.0%) | 1.51% +1.513 pp | 0.03% +0.025 pp | USD79.41 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 20 | FIRST LIGHT ASSET MANAGEMENT, LLC | 523.2K +292.0K (+126.3%) | 41.54M +26.3M (+171.9%) | 1.49% +0.827 pp | 3.18% +1.736 pp | USD73.52 +8.0% | 2 qtrs — |
| 21 | DEERFIELD MANAGEMENT COMPANY, L.P. (SERIES C) | 511.2K -408.2K (-44.4%) | 40.59M -20.2M (-33.2%) | 1.45% -1.172 pp | 0.52% -0.409 pp | USD46.17 +72.0% | 11 qtrs — |
| 22 | LOGOS GLOBAL MANAGEMENT LP | 510.0K +60.0K (+13.3%) | 40.50M +10.8M (+36.2%) | 1.45% +0.165 pp | 2.45% -0.218 pp | USD53.63 +48.1% | 7 qtrs — |
| 23 | ARMISTICE CAPITAL, LLC | 499.4K +63.4K (+14.5%) | 39.66M +10.8M (+37.6%) | 1.42% +0.175 pp | 0.47% +0.045 pp | USD58.66 +35.4% | 6 qtrs — |
| 24 | CHECKPOINT CAPITAL L.P. | 453.0K +23.0K (+5.3%) | 35.97M +7.6M (+26.6%) | 1.29% +0.060 pp | 11.24% +1.718 pp | USD62.11 +27.9% | 6 qtrs — |
| 25 | PERCEPTIVE ADVISORS LLC | 450.7K +450.7K (+100.0%) | 35.79M +35.8M (+100.0%) | 1.28% +1.281 pp | 0.64% +0.638 pp | USD79.41 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 26 | EVENTIDE ASSET MANAGEMENT, LLC | 395.4K +87.3K (+28.4%) | 31.40M +11.0M (+54.2%) | 1.12% +0.244 pp | 0.49% +0.156 pp | USD57.28 +38.6% | 4 qtrs — |
| 27 | PICTET ASSET MANAGEMENT HOLDING SA | 394.4K +390.8K (+10,968.6%) | 31.32M +31.1M (+13,201.4%) | 1.12% +1.111 pp | 0.03% +0.030 pp | USD79.29 +0.2% | 9 qtrs — |
| 28 | ASSENAGON ASSET MANAGEMENT S.A. | 357.8K +347.4K (+3,329.8%) | 28.42M +27.7M (+4,021.7%) | 1.02% +0.987 pp | 0.04% +0.038 pp | USD79.02 +0.5% | 2 qtrs — |
| 29 | BAKER BROS. ADVISORS LP | 337.1K +— (+0.0%) | 26.77M +4.5M (+20.2%) | 0.96% -0.004 pp | 0.16% -0.004 pp | USD55.35 +43.5% | 5 qtrs — |
| 30 | PALO ALTO INVESTORS LP | 317.5K +93.2K (+41.5%) | 25.21M +10.4M (+70.1%) | 0.90% +0.262 pp | 3.51% +0.767 pp | USD63.97 +24.1% | 3 qtrs — |
| 31 | FORESITE CAPITAL MANAGEMENT V, LLC | 299.1K +— (+0.0%) | 23.75M +4.0M (+20.2%) | 0.85% -0.004 pp | 14.45% -3.728 pp | USD24.83 +219.8% | 13 qtrs — |
| 32 | SATURN V CAPITAL MANAGEMENT LLC | 298.4K -42.5K (-12.5%) | 23.70M +1.2M (+5.2%) | 0.85% -0.125 pp | 4.35% -0.591 pp | USD43.49 +82.6% | 9 qtrs — |
| 33 | LOOMIS SAYLES & CO L P | 282.4K +282.4K (+100.0%) | 22.43M +22.4M (+100.0%) | 0.80% +0.803 pp | 0.03% +0.027 pp | USD79.41 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 34 | GREAT POINT PARTNERS LLC | 250.0K +250.0K (+100.0%) | 19.85M +19.9M (+100.0%) | 0.71% +0.711 pp | 6.44% +6.437 pp | USD79.41 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 35 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 247.0K +20.4K (+9.0%) | 19.62M +4.6M (+31.0%) | 0.70% +0.055 pp | 0.00% +0.001 pp | USD52.21 +52.1% | 11 qtrs — |
| 36 | ABRDN PLC | 234.4K +202.3K (+631.0%) | 18.61M +16.5M (+778.4%) | 0.67% +0.575 pp | 0.03% +0.026 pp | USD75.79 +4.8% | 3 qtrs — |
| 37 | NORTHERN TRUST CORP | 228.1K +8.6K (+3.9%) | 18.11M +3.6M (+24.9%) | 0.65% +0.022 pp | 0.00% +0.001 pp | USD50.00 +58.8% | 11 qtrs — |
| 38 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 223.6K -6.8K (-3.0%) | 17.75M +2.5M (+16.6%) | 0.64% -0.022 pp | 0.00% +0.001 pp | USD58.11 +36.7% | 6 qtrs — |
| 39 | BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 221.8K -116.3K (-34.4%) | 17.61M -4.7M (-21.2%) | 0.63% -0.335 pp | 0.02% -0.006 pp | USD66.08 +20.2% | 2 qtrs — |
| 40 | OPALEYE MANAGEMENT INC. | 200.0K +6.2K (+3.2%) | 15.88M +3.1M (+24.0%) | 0.57% +0.015 pp | 2.10% +0.285 pp | USD52.86 +50.2% | 4 qtrs — |
| 41 | TIMESSQUARE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 187.8K +5.6K (+3.1%) | 14.91M +2.9M (+23.9%) | 0.53% +0.014 pp | 0.22% +0.053 pp | USD66.48 +19.4% | 2 qtrs — |
| 42 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 184.8K +23.8K (+14.8%) | 14.67M +4.0M (+37.9%) | 0.53% +0.066 pp | 0.01% +0.002 pp | USD65.99 +20.3% | 5 qtrs — |
| 43 | ENSIGN PEAK ADVISORS, INC | 177.1K +— (+0.0%) | 14.06M +2.4M (+20.2%) | 0.50% -0.002 pp | 0.02% +0.006 pp | USD53.05 +49.7% | 11 qtrs — |
| 44 | FIRST TURN MANAGEMENT, LLC | 153.2K -244.5K (-61.5%) | 12.17M -14.1M (-53.7%) | 0.44% -0.700 pp | 1.39% -2.556 pp | USD56.20 +41.3% | 3 qtrs — |
| 45 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 136.0K -25.2K (-15.6%) | 10.80M +147.6K (+1.4%) | 0.39% -0.074 pp | 0.00% +0.000 pp | USD49.37 +60.8% | 13 qtrs — |
| 46 | NANTAHALA CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 132.8K -155.0K (-53.9%) | 10.55M -8.5M (-44.5%) | 0.38% -0.444 pp | 0.35% -0.312 pp | USD49.61 +60.1% | 7 qtrs — |
| 47 | BNP PARIBAS ARBITRAGE, SNC | 122.2K +84.5K (+224.8%) | 9.70M +7.2M (+290.3%) | 0.35% +0.240 pp | 0.00% +0.003 pp | USD74.94 +6.0% | 5 qtrs — |
| 48 | UBS GROUP AG | 116.1K -55.5K (-32.3%) | 9.22M -2.1M (-18.7%) | 0.33% -0.160 pp | 0.00% 0.000 pp | USD51.80 +53.3% | 13 qtrs — |
| 49 | UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC | 114.4K +23.0K (+25.1%) | 9.08M +3.0M (+50.4%) | 0.33% +0.064 pp | 0.00% +0.001 pp | USD62.18 +27.7% | 8 qtrs — |
| 50 | SOFINNOVA INVESTMENTS, INC. | 111.0K +97.5K (+719.1%) | 8.82M +7.9M (+884.3%) | 0.32% +0.277 pp | 0.38% +0.331 pp | USD76.42 +3.9% | 8 qtrs — |
| 51 | CATALIO CAPITAL MANAGEMENT, LP | 110.4K -106.1K (-49.0%) | 8.77M -5.5M (-38.7%) | 0.31% -0.304 pp | 1.55% -1.095 pp | USD64.22 +23.7% | 5 qtrs — |
| 52 | CITADEL ADVISORS LLC | 100.4K +50.0K (+99.2%) | 7.97M +4.6M (+139.4%) | 0.29% +0.142 pp | 0.00% +0.001 pp | USD72.72 +9.2% | 13 qtrs — |
| 53 | BARCLAYS PLC | 99.6K +59.5K (+148.1%) | 7.91M +5.9M (+301.0%) | 0.28% +0.169 pp | 0.00% +0.001 pp | USD67.68 +17.3% | 13 qtrs — |
| 54 | DNB ASSET MANAGEMENT AS | 84.3K +78.7K (+1,425.8%) | 6.69M +6.3M (+1,733.6%) | 0.24% +0.224 pp | 0.02% +0.022 pp | USD77.82 +2.0% | 3 qtrs — |
| 55 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 83.0K +8.6K (+11.6%) | 6.59M +1.7M (+34.1%) | 0.24% +0.024 pp | 0.00% +0.000 pp | USD54.59 +45.5% | 5 qtrs — |
| 56 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 80.3K -61.2K (-43.3%) | 6.18M -3.2M (-33.9%) | 0.23% -0.176 pp | 0.00% -0.001 pp | USD64.20 +23.7% | 5 qtrs — |
| 57 | VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 76.3K -73.5K (-49.1%) | 6.06M -3.8M (-38.8%) | 0.22% -0.211 pp | 0.00% -0.002 pp | USD48.69 +63.1% | 10 qtrs — |
| 58 | MORGAN STANLEY | 74.8K +18.8K (+33.4%) | 5.94M +2.2M (+60.4%) | 0.21% +0.053 pp | 0.00% +0.000 pp | USD61.19 +29.8% | 13 qtrs — |
| 59 | PATIENT SQUARE CAPITAL LP | 74.0K +— (+0.0%) | 5.88M +986.4K (+20.2%) | 0.21% -0.001 pp | 1.26% -0.050 pp | USD58.99 +34.6% | 5 qtrs — |
