Congress Trading
Trades
6,692
Purchase vs sale volume
Top politicians
- Nancy Pelosi D $52.60M
- Jefferson Shreve R $35.00M
- Chip Roy R $17.85M
- Michael T. McCaul R $15.39M
- Ro Khanna D $12.92M
Top sectors
- Technology $74.81M
- Financial Services $62.73M
- Energy $22.24M
- Communication Services $17.53M
- Consumer Cyclical $15.22M
| Disclosed | Transaction | Member | Company | Sector | Type | Amount | Filing link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Nov 5, 2025 | Richard McCormick R GA | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 10, 2025 | Nov 5, 2025 | Richard McCormick R GA | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 10, 2025 | Nov 5, 2025 | Richard McCormick R GA | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 10, 2025 | Nov 5, 2025 | Richard McCormick R GA | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 10, 2025 | Nov 5, 2025 | Richard McCormick R GA | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 10, 2025 | Nov 5, 2025 | Richard McCormick R GA | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 10, 2025 | Nov 5, 2025 | Richard McCormick R GA | Utilities | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 10, 2025 | Nov 5, 2025 | Richard McCormick R GA | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 10, 2025 | Nov 5, 2025 | Richard McCormick R GA | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 10, 2025 | Nov 5, 2025 | Richard McCormick R GA | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 10, 2025 | Nov 5, 2025 | Richard McCormick R GA | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 10, 2025 | Nov 5, 2025 | Richard McCormick R GA | Consumer Cyclical | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 10, 2025 | Nov 5, 2025 | Richard McCormick R GA | Basic Materials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 10, 2025 | Nov 5, 2025 | Richard McCormick R GA | Utilities | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 10, 2025 | Nov 5, 2025 | Richard McCormick R GA | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 10, 2025 | Nov 5, 2025 | Richard McCormick R GA | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 10, 2025 | Nov 5, 2025 | Richard McCormick R GA | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 10, 2025 | Nov 5, 2025 | Richard McCormick R GA | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 10, 2025 | Nov 5, 2025 | Richard McCormick R GA | Consumer Cyclical | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 10, 2025 | Nov 4, 2025 | Michael T. McCaul R TX | Healthcare | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Dec 10, 2025 | Nov 4, 2025 | Michael T. McCaul R TX | Healthcare | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Dec 9, 2025 | Nov 20, 2025 | April McClain Delaney D MD | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 9, 2025 | Nov 17, 2025 | April McClain Delaney D MD | Industrials | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 9, 2025 | Nov 17, 2025 | April McClain Delaney D MD | Industrials | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 9, 2025 | Nov 17, 2025 | April McClain Delaney D MD | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 9, 2025 | Nov 3, 2025 | April McClain Delaney D MD | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 8, 2025 | Dec 3, 2025 | David J. Taylor R OH | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 8, 2025 | Dec 3, 2025 | David J. Taylor R OH | Healthcare | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 8, 2025 | Nov 21, 2025 | John Boozman R AR | Technology | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 8, 2025 | Nov 21, 2025 | John Boozman R AR | Healthcare | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 8, 2025 | Nov 21, 2025 | John Boozman R AR | Healthcare | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 8, 2025 | Nov 21, 2025 | John Boozman R AR | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 8, 2025 | Nov 13, 2025 | John Boozman R AR | Communication Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 8, 2025 | Nov 13, 2025 | John Boozman R AR | Technology | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 8, 2025 | Nov 13, 2025 | John Boozman R AR | Technology | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 8, 2025 | Nov 13, 2025 | John Boozman R AR | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 8, 2025 | Nov 13, 2025 | John Boozman R AR | Consumer Cyclical | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 8, 2025 | Nov 11, 2025 | Jonathan L. Jackson D IL | Communication Services | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 8, 2025 | Nov 11, 2025 | Jonathan L. Jackson D IL | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 8, 2025 | Nov 11, 2025 | Jonathan L. Jackson D IL | Communication Services | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 8, 2025 | Nov 6, 2025 | Jonathan L. Jackson D IL | Financial Services | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Dec 8, 2025 | Nov 6, 2025 | Jonathan L. Jackson D IL | Healthcare | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Dec 6, 2025 | Nov 24, 2025 | John D. Dingell D MI | Technology | Sale (Partial) | $50,001 - $100,000 | ↗ | |
| Dec 6, 2025 | Nov 24, 2025 | John D. Dingell D MI | Industrials | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Dec 6, 2025 | Nov 3, 2025 | John D. Dingell D MI | Technology | Exchange | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Dec 5, 2025 | Nov 10, 2025 | Markwayne Mullin R OK | Industrials | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Dec 5, 2025 | Nov 10, 2025 | Markwayne Mullin R OK | Healthcare | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Dec 5, 2025 | Nov 10, 2025 | Markwayne Mullin R OK | Healthcare | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Dec 5, 2025 | Nov 10, 2025 | Markwayne Mullin R OK | Industrials | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Dec 5, 2025 | Nov 10, 2025 | Markwayne Mullin R OK | Industrials | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | ↗ |

MSCI World Index (MSC)
NASDAQ Composite (NASDAQ)
FTSE China A50 Index (FGI)
STOXX Europe 600 (SIX)
Nikkei 300 (OSA)
NIFTY 50 (NSE)
DAX Performance Index (XETRA)
FTSE 100 (FGI)
CAC 40 (EURONEXT)
