Subscribe

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO)

CAD26.83 -0.04 (-0.15%)
TSX CAD CA Fixed Income
NAV CAD 26.87 -0.15% vs NAV as of 2026-07-13
AUM CAD 4.31B
TER 0.10%
Yield (TTM) 3.11%
Distribution Distributing · Monthly
52-week range 26.70 – 27.23
Holdings 757
Issuer IShares

About this ETF

The fund's objective is to deliver regular earnings through closely tracking the performance of the FTSE Canada Short Term Overall Bond Index, after accounting for its operational costs.

ISIN CA46431A1093
Issuer IShares
Domicile CA
Inception 2000-11-19
Asset class Fixed Income

Price

Top 10 holdings

CANADA (GOVERNMENT OF) 2.75% 09/01/2030 (CAN) 3.54%
CANADA (GOVERNMENT OF) 2.75% 03/01/2031 (CAN) 3.53%
CANADA (GOVERNMENT OF) 2.75% 03/01/2030 (CAN) 2.79%
CANADA (GOVERNMENT OF) 3.50% 09/01/2029 (CAN) 2.65%
CANADA (GOVERNMENT OF) 2.25% 02/01/2028 (CAN) 2.56%
CANADA (GOVERNMENT OF) 2.50% 11/01/2027 (CAN) 2.55%
CANADA (GOVERNMENT OF) 2.50% 05/01/2028 (CAN) 2.49%
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.50% 06/01/2031 (CAN) 2.44%
CANADA (GOVERNMENT OF) 4.00% 03/01/2029 (CAN) 2.42%
CANADA (GOVERNMENT OF) 2.50% 08/01/2027 (CAN) 2.25%
See full holdings →