Subscribe

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO)

CAD27.95 -0.10 (-0.36%)
TSX CAD CA Fixed Income
NAV CAD 28.03 -0.29% vs NAV as of 2026-07-13
AUM CAD 10.13B
TER 0.10%
Yield (TTM) 3.44%
Distribution Distributing · Monthly
52-week range 27.74 – 28.78
Holdings 1,887
Issuer IShares

About this ETF

This exchange-traded fund aims to deliver regular income to its holders by closely mirroring the returns of the FTSE Canada Universe Bond Index, once all operational fees are accounted for.

ISIN CA46430T1093
Issuer IShares
Domicile CA
Inception 2000-11-19
Asset class Fixed Income

Price

Top 10 holdings

CANADA (GOVERNMENT OF) 2.75% 09/01/2030 (CAN) 1.54%
CANADA (GOVERNMENT OF) 2.75% 03/01/2031 (CAN) 1.53%
CANADA (GOVERNMENT OF) 3.25% 12/01/2035 (CAN) 1.52%
CANADA (GOVERNMENT OF) 3.25% 06/01/2035 (CAN) 1.41%
CANADA (GOVERNMENT OF) 3.25% 06/01/2036 (CAN) 1.31%
CANADA (GOVERNMENT OF) 3.00% 06/01/2034 (CAN) 1.22%
CANADA (GOVERNMENT OF) 2.75% 03/01/2030 (CAN) 1.21%
CANADA (GOVERNMENT OF) 3.50% 12/01/2057 (CAN) 1.19%
CANADA (GOVERNMENT OF) 3.50% 09/01/2029 (CAN) 1.14%
CANADA (GOVERNMENT OF) 2.25% 02/01/2028 (CAN) 1.12%
See full holdings →