iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.L)
About this ETF
The primary objective of this fund is to mirror the investment returns of a benchmark index, which includes companies based in developed nations.
Price
Top 10 holdings
| NVIDIA CORP NVDA | 5.41% |
| APPLE INC AAPL | 5.14% |
| MICROSOFT CORP MSFT | 3.02% |
| AMAZON.COM INC AMZN | 2.64% |
| ALPHABET INC CLASS A GOOGL | 2.31% |
| BROADCOM INC AVGO | 1.99% |
| ALPHABET INC CLASS C GOOG | 1.82% |
| META PLATFORMS INC CLASS A META | 1.64% |
| TESLA INC TSLA | 1.27% |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU | 1.22% |
Sector mix
Price chart
Returns
| 1 month | -0.12% |
| 3 months | +7.88% |
| 6 months | +7.87% |
| Year to date | +9.84% |
| 1 year | +20.31% |
| 3 years (ann.) | +16.08% |
| 5 years (ann.) | +10.87% |
| 10 years (ann.) | +10.87% |
Risk profile
| Volatility (1y, ann.) | 10.72% |
| Sharpe (1y) | 1.78 |
| Sharpe (3y) | 1.30 |
| Sortino (1y) | 2.49 |
| Max drawdown (1y) | -6.70% |
| Max drawdown (5y) | -19.07% |
| Max drawdown (full) | -67.23% |
| Beta vs S&P 500 (1y) | 0.50 |
| Correlation vs S&P 500 (1y) | 0.59 |
Technical outlook as of 2026-07-14
The Monte Carlo cone is drawn on the price chart above (Forecast overlay); RSI, MACD and the rest of the oscillators live in its indicator panels.
Full holdings
| Constituent | ISIN | Market value | Weight |
|---|---|---|---|
| Loading… | |||
Sector breakdown
Geographic exposure
Cost vs. peers
Comparison universe: 6,948 funds of the same asset class.
Cost impact calculator
Dividend history
Distributing share class Income is paid out to shareholders.
| Ex-date | Payment | Amount |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2026-06-30 | GBp 32.2529 |
| 2026-03-19 | 2026-03-31 | GBp 9.8065 |
| 2025-12-11 | 2025-12-24 | GBp 14.1422 |
| 2025-09-11 | 2025-09-24 | GBp 11.4245 |
| 2025-06-12 | 2025-06-25 | GBp 30.1665 |
| 2025-03-13 | 2025-03-26 | GBp 9.8656 |
| 2024-12-12 | 2024-12-27 | GBp 15.0985 |
| 2024-09-12 | 2024-09-25 | GBp 12.1326 |
| 2024-06-13 | 2024-06-26 | GBp 28.9664 |
| 2024-03-14 | 2024-03-27 | GBp 10.8327 |
| 2023-12-14 | 2023-12-29 | GBp 14.9603 |
| 2023-09-14 | 2023-09-27 | GBp 13.6582 |
| 2023-06-15 | 2023-06-28 | GBp 29.4692 |
| 2023-03-16 | 2023-03-29 | GBp 11.3941 |
| 2022-12-15 | 2022-12-30 | GBp 14.8714 |
| 2022-09-15 | 2022-09-28 | GBp 14.3591 |
| 2022-06-16 | 2022-06-29 | GBp 27.9510 |
| 2022-03-17 | 2022-03-30 | GBp 8.9531 |
| 2021-12-16 | 2021-12-31 | GBp 12.8417 |
| 2021-09-16 | 2021-09-29 | GBp 10.3414 |
| 2021-06-17 | 2021-06-30 | GBp 20.2923 |
| 2021-03-11 | 2021-03-24 | GBp 8.8338 |
| 2020-12-10 | 2020-12-23 | GBp 10.2625 |
| 2020-09-17 | 2020-09-30 | GBp 11.3213 |
| 2020-06-11 | 2020-06-24 | GBp 17.4325 |
| 2020-03-12 | 2020-03-25 | GBp 11.6573 |
| 2019-12-12 | 2019-12-27 | GBp 12.8358 |
| 2019-09-12 | 2019-09-25 | GBp 12.7884 |
| 2019-06-13 | 2019-06-26 | GBp 26.2376 |
| 2019-03-14 | 2019-03-27 | GBp 11.1571 |
| 2018-12-13 | 2018-12-28 | GBp 12.4505 |
| 2018-09-13 | 2018-09-26 | GBp 11.9511 |
| 2018-06-14 | 2018-06-27 | GBp 24.4366 |
| 2018-03-15 | 2018-03-28 | GBp 8.1021 |
| 2017-12-14 | 2017-12-29 | GBp 10.8983 |
| 2017-09-14 | 2017-09-29 | GBp 11.5880 |
| 2017-06-15 | 2017-06-30 | GBp 23.3124 |
| 2017-03-16 | 2017-03-31 | GBp 8.9090 |
| 2016-12-15 | 2016-12-30 | GBp 11.0354 |
| 2016-09-15 | 2016-09-30 | GBp 10.6193 |
ESG profile
Benchmark: average of 4,066 funds of the same asset class with derived ESG data.
Similar ETFs
| Fund | TER | AUM (USD) | Yield (TTM) | Return 1y | Sharpe 1y |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 0.03% | 2.30T | 1.05% | +20.89% | 1.54 |
| Vanguard S&P 500 ETF VOO | 0.03% | 1.70T | 1.06% | +20.56% | 1.55 |
| iShares Core S&P 500 ETF IVV | 0.03% | 894.38B | 1.08% | +20.54% | 1.55 |
| State Street SPDR S&P 500 ETF SPY | 0.09% | 789.23B | 1.00% | +20.56% | 1.55 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust 1557.T | 0.09% | 789.09B | 0.49% | +36.90% | 2.23 |
| State Street SPDR S&P 500 ETF SPY.AX | 0.09% | 788.13B | 1.00% | +12.01% | 1.14 |
| Vanguard Total International Stock ETF VXUS | 0.05% | 652.30B | 2.58% | +22.70% | 1.31 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 QQQ | 0.18% | 481.14B | 0.42% | +29.86% | 1.50 |
| Vanguard Growth ETF VUG | 0.03% | 393.80B | 0.39% | +18.15% | 1.06 |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 0.03% | 317.30B | 2.57% | +24.14% | 1.35 |
Cheaper alternatives
| Fund | TER | AUM (USD) | Overlap |
|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF SWDA.MI | 0.20% | 143.20B | 98.6% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUNL.DE | 0.20% | 143.20B | 98.6% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF SWDA.L | 0.20% | 143.31B | 98.6% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA.AS | 0.20% | 143.20B | 98.6% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA.L | 0.20% | 143.34B | 98.6% |
| iShares Core S&P 500 ETF IVV | 0.03% | 894.38B | 70.3% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSPX.L | 0.07% | 151.69B | 70.3% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSP1.L | 0.07% | 151.66B | 70.3% |

MSCI World Index (MSC)
NASDAQ Composite (NASDAQ)
FTSE China A50 Index (FGI)
STOXX Europe 600 (SIX)
Nikkei 300 (OSA)
NIFTY 50 (NSE)
DAX Performance Index (XETRA)
FTSE 100 (FGI)
CAC 40 (EURONEXT)
