Atai Beckley Inc. (ATAI)
New York, NY, US
Atai Beckley Inc. operates as a clinical-stage biopharmaceutical firm dedicated to the discovery, advancement, and commercialization of innovative therapeutic solutions for a variety of mental health conditions. The company's operations extend across the United States, Germany, and Canada. Its development pipeline features several key compounds: BPL-003: An intranasally administered formulation of mebufotenin benzoate salt, currently undergoing Phase 2a and 2b clinical trials for its potential in treating both treatment-resistant depression (TRD) and alcohol use disorder. RL-007: An orally active, pro-cognitive neuromodulator, progressing through a Phase 2b study focused on cognitive impairment associated with schizophrenia. ELE-101: A serotonergic psychedelic compound designed to address major depressive disorder. VLS-01: An oral transmucosal film featuring N,N-Dimethyltryptamine, which is in a Phase 2 clinical study for TRD. EMP-01: An orally administered form of R-3,4-methylenedioxy-methamphetamine, also in Phase 2 trials for social anxiety disorder. EGX-A & EGX-B: Non-hallucinogenic 5-HT2A receptor agonists, which are being explored for treatment-resistant depression. Beyond these pipeline assets, the firm also provides COMP360 for psilocybin therapy and GRX-917, aimed at treating anxiety, depression, and various neurological conditions. Originally known as Atai Beckley N.V., the entity officially changed its name to Atai Beckley Inc. in December 2025. Established in 2018, its corporate headquarters are situated in New York, New York.
10 articles
- FuelCell Energy shares fall after company prices upsized $225M stock offering Proactive Investors - Finance
- AtaiBeckley set to unlock value from positive depression therapy trial results, says Jefferies Proactive Investors
- AtaiBeckley Doses Last Patient in VLS-01 Phase 2b TRD Study; Plans Phase 3 in Major Depressive Disorder GlobeNewsWire
- What This $496,000 Insider Sale at AtaiBeckley Means Amid Roughly 100% Stock Run The Motley Fool
- AtaiBeckley Completes VLS-01 Dosing in Phase IIb Depression Study Zacks Investment Research
No mergers or acquisitions recorded for this company.
| Indicator | 1D | 1W | 2W | 3W | 1M |
|---|
Day Score & sub-scores
Statistical fingerprint & regime detail
Conditional historical analysis
Customize analysis (advanced)
| 1D | 5D | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.17% | +5.21% | +11.87% | +18.77% | +2.66% | +3.67% | +200.71% | +112.00% | -78.68% | -78.68% | -78.68% |
Revenue flow
Revenue by geography
Revenue by segment
Revenue composition
By product
By geography
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow Statement
Key Metrics
Financial Ratios
Employees
Financial Growth (CAGR)
Market Data
DCF figures are point estimates: small changes in growth or discount-rate assumptions move them materially. Read them as a reference, not a precise target.
| Rating | 2026-05 | Change |
|---|---|---|
| Strong Buy | 2 | 0 |
| Buy | 12 | 0 |
| Hold | 0 | 0 |
| Sell | 0 | 0 |
| Strong Sell | 0 | 0 |
| Period | # Analysts | Avg Target |
|---|---|---|
| Last Month | 1 |
15.00
+201.8%
|
| Last Quarter | 3 |
12.33
+148.1%
|
| Last Year | 7 |
11.29
+127.2%
|
| All Time | 8 |
10.63
+113.9%
|
-
Revenue growth Biotechnology: +1.6%+1,227.6% ★ Q1'26: -38.6% (vs Q1'25)
-
EPS growth Biotechnology: +29.7%-212.9% Q1'26: +44.5% (vs Q1'25)
-
FCF margin FCF growth · Biotechnology: +16.2%-16,300.1% Q1'26: -5,058.1% (vs Q1'25)
-
EBIT margin Biotechnology: +0.0%-16,108.8% Q1'26: -3,239.1% (vs Q1'25)
-
ROIC Biotechnology: -16.1%— Q1'26: +412.2% (vs Q1'25)
-
Share dilution Biotechnology: -3.4%+41.4% Q1'26: +102.8% (vs Q1'25)
-
Debt / EBITDA Net debt/EBITDA · Biotechnology: 0.16×0.00× Q1'26: -0.02× (vs Q1'25)
| Metric |
Dec 2021 actual |
Dec 2022 actual |
Dec 2023 actual |
Dec 2024 actual |
Dec 2025 actual |
Dec 2026 8 Rev. Ana. 8 EPS Ana. |
Dec 2027 6 Rev. Ana. 8 EPS Ana. |
Dec 2028 9 Rev. Ana. 11 EPS Ana. |
Dec 2029 4 Rev. Ana. 4 EPS Ana. |
Dec 2030 4 Rev. Ana. 4 EPS Ana. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue |
20.38M
est: 20.09M (+1.4%)
|
233.0K
est: 176.5K (+32.0%)
|
314.0K
est: 378.0K (-16.9%)
|
308.0K
est: 518.0K (-40.5%)
|
4.09M
est: 3.01M (+36.1%)
|
950.9K
950.9K – 950.9K
-68.4% YoY
|
330.0K
330.0K – 330.0K
-65.3% YoY
|
10.24M
10.24M – 10.24M
+3,002.3% YoY
|
126.77M
126.77M – 126.77M
+1,138.3% YoY
|
377.02M
377.02M – 377.02M
+197.4% YoY
|
| EBITDA |
-120.28M
est: -12.06M (-897.6%)
|
-134.09M
est: -105.9K (-126,547.9%)
|
-36.31M
est: -378.0K (-9,506.1%)
|
-144.81M
est: -518.0K (-27,855.2%)
|
-657.68M
est: -3.01M (-21,783.8%)
|
-950.9K
-950.9K – -950.9K
+68.4% YoY
|
-330.0K
-330.0K – -330.0K
+65.3% YoY
|
-10.24M
-10.24M – -10.24M
-3,002.3% YoY
|
-126.77M
-126.77M – -126.77M
-1,138.3% YoY
|
-377.02M
-377.02M – -377.02M
-197.4% YoY
|
| EBIT |
-120.33M
est: -12.06M (-898.0%)
|
-134.26M
est: -105.9K (-126,706.6%)
|
-36.63M
est: -378.0K (-9,590.5%)
|
-145.28M
est: -518.0K (-27,946.5%)
|
-658.69M
est: -3.01M (-21,817.5%)
|
-950.9K
-950.9K – -950.9K
+68.4% YoY
|
-330.0K
-330.0K – -330.0K
+65.3% YoY
|
-10.24M
-10.24M – -10.24M
-3,002.3% YoY
|
-126.77M
-126.77M – -126.77M
-1,138.3% YoY
|
-377.02M
-377.02M – -377.02M
-197.4% YoY
|
| Net Income |
-167.81M
est: -133.45M (-25.7%)
|
-152.39M
est: -145.08M (-5.0%)
|
-40.22M
est: -81.83M (+50.8%)
|
-149.27M
est: -173.35M (+13.9%)
|
-660.05M
est: -137.65M (-379.5%)
|
-140.26M
-172.62M – -85.19M
-1.9% YoY
|
-128.52M
-166.32M – -90.72M
+8.4% YoY
|
-128.05M
-174.51M – -81.59M
+0.4% YoY
|
-76.37M
-76.37M – -76.37M
+40.4% YoY
|
35.30M
35.30M – 35.30M
+146.2% YoY
|
| SGA |
92.75M
est: 2.67B (-96.5%)
|
70.35M
est: 23.45M (+200.1%)
|
63.58M
est: 51.35M (+23.8%)
|
47.54M
est: 70.37M (-32.4%)
|
65.09M
est: 408.27M (-84.1%)
|
129.18M
129.18M – 129.18M
-68.4% YoY
|
44.83M
44.83M – 44.83M
-65.3% YoY
|
1.39B
1.39B – 1.39B
+3,002.3% YoY
|
17.22B
17.22B – 17.22B
+1,138.3% YoY
|
51.22B
51.22B – 51.22B
+197.4% YoY
|
| EPS |
-1.04
est: -0.83 (-24.8%)
|
-0.98
est: -0.91 (-7.9%)
|
-0.25
est: -0.36 (+30.8%)
|
-0.93
est: -0.81 (-15.2%)
|
-2.91
est: -0.62 (-368.2%)
|
-0.48
-0.76 – -0.38
+23.6% YoY
|
-0.49
-0.73 – -0.40
-2.4% YoY
|
-0.51
-0.77 – -0.36
-3.9% YoY
|
-0.34
-0.34 – -0.34
+33.3% YoY
|
0.16
0.16 – 0.16
+146.2% YoY
|
| Date | Firm | Previous | New Grade | Action |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Canaccord Genuity | Buy | Buy | Maintain |
| 2026-04-17 | Guggenheim | Buy | Buy | Maintain |
| Date | Rating | Overall | DCF | ROE | ROA | D/E | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | C- | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 |
| 2026-05-12 | C- | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 |
| 2026-05-11 | C- | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 |
| 2026-05-08 | C- | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 |
| 2026-05-07 | C- | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 |
| 2026-05-06 | C- | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 |
| 2026-05-05 | C- | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 |
| 2026-05-04 | C- | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 |
| 2026-05-01 | C- | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 |
| 2026-04-30 | C- | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 |
| 2026-04-29 | C- | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 |
| 2026-04-28 | C- | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 |
| 2026-04-27 | C- | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 |
| 2026-04-24 | C- | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 1/5 |
| 2026-04-23 | D+ | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 |
| 2026-04-22 | D+ | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 |
| 2026-04-21 | D+ | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 |
| 2026-04-20 | D+ | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 |
| 2026-04-17 | C- | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-04-16 | C- | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 2/5 |
| 2026-04-15 | C- | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 2/5 |
Owner Earnings
Ownership Overview
| # | Reporting person | Amount owned | % of class | Sole voting | Shared voting | Sole dispositive | Shared dispositive | Type | Citizenship | Filing date | SEC filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATAI Life Sciences B.V. | 233.68M | 67.60% | — | 233.68M | — | 11.00 | CO | — | 2021-05-24 | ↗ |
| 2 | Apeiron Investment Group Ltd. | 32.06M | 19.70% | — | 32.06M | — | 32.06M | CO | — | 2022-02-10 | ↗ |
| 3 | Christian Angermayer | 32.06M | 19.70% | — | 32.06M | — | 32.06M | IN | — | 2022-02-10 | ↗ |
| 4 | E. Novogratz | 10.80M | 6.70% | — | 10.80M | — | 10.80M | IN | Delaware | 2022-03-01 | ↗ |
| 5 | Group Funding (ECI) (U) LLC | 10.80M | 6.70% | — | 10.80M | — | 10.80M | OO | Delaware | 2022-03-01 | ↗ |
| 6 | Group Investments LLC | 10.80M | 6.70% | — | 10.80M | — | 10.80M | OO | Delaware | 2022-03-01 | ↗ |
| 7 | ATAI Life Sciences BV | 8.08M | 19.70% | — | 8.08M | — | 8.08M | CO | — | 2021-05-24 | ↗ |
| 8 | ATAI Life Sciences AG | 6.91M | 10.10% | — | 6.91M | — | 6.91M | CO | — | 2024-09-27 | ↗ |
| 9 | ATAI Life Sciences N.V. | 6.91M | 10.10% | — | 6.91M | — | 6.91M | CO | — | 2024-09-27 | ↗ |
| 10 | Apeiron Presight Capital Fund II, L.P. | 1.19M | 0.70% | — | 1.19M | — | 1.19M | PN | — | 2022-02-10 | ↗ |
| 11 | Fabian Hansen | 1.19M | 0.70% | — | 1.19M | — | 1.19M | IN | — | 2022-02-10 | ↗ |
| 12 | Presight Capital Management I, L.L.C. | 1.19M | 0.70% | — | 1.19M | — | 1.19M | OO | — | 2022-02-10 | ↗ |
Institutional Activity (13F)
| # | Investor | Shares / Δ | Mkt value / Δ | Own% / Δ | Weight% / Δ | Avg px / Perf. | Hold / Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 7.08M +1.6M (+30.3%) | 28.96M +206.6K (+0.7%) | 3.25% +0.489 pp | 0.04% -0.002 pp | USD2.63 +55.5% | 3 qtrs — |
| 2 | MORGAN STANLEY | 4.82M +5.4K (+0.1%) | 19.72M -5.8M (-22.6%) | 2.22% -0.234 pp | 0.00% 0.000 pp | USD5.99 -31.7% | 19 qtrs — |
| 3 | DEEP TRACK CAPITAL, LP | 4.68M +4.7M (+100.0%) | 19.13M +19.1M (+100.0%) | 2.15% +2.150 pp | 0.34% +0.341 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 4 | BLACKROCK, INC. | 2.81M +2.8M (+63,836.5%) | 11.51M +11.5M (+49,333.0%) | 1.29% +1.291 pp | 0.00% +0.000 pp | USD4.09 +0.0% | 6 qtrs — |
| 5 | FORESITE CAPITAL MANAGEMENT VI LLC | 2.75M +2.8M (+100.0%) | 11.25M +11.2M (+100.0%) | 1.26% +1.264 pp | 3.40% +3.400 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 6 | RTW INVESTMENTS, LP | 2.00M +2.0M (+100.0%) | 8.18M +8.2M (+100.0%) | 0.92% +0.919 pp | 0.08% +0.082 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 7 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.74M +1.7M (+100.0%) | 7.10M +7.1M (+100.0%) | 0.80% +0.797 pp | 0.00% +0.002 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 8 | ALLY BRIDGE GROUP (NY) LLC | 1.71M -573.9K (-25.1%) | 7.01M -5.1M (-42.1%) | 0.79% -0.376 pp | 7.30% -0.068 pp | USD5.29 -22.7% | 2 qtrs — |
| 9 | EAGLE HEALTH INVESTMENTS LP | 1.68M +1.7M (+100.0%) | 6.86M +6.9M (+100.0%) | 0.77% +0.771 pp | 1.51% +1.509 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 10 | HRT FINANCIAL LP | 1.47M +1.1M (+266.1%) | 6.01M +3.9M (+183.2%) | 0.68% +0.471 pp | 0.02% +0.011 pp | USD4.42 -7.5% | 2 qtrs — |
| 11 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1.41M +1.0M (+287.6%) | 5.77M +3.8M (+199.7%) | 0.65% +0.463 pp | 0.01% +0.005 pp | USD3.73 +9.7% | 17 qtrs — |
| 12 | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LTD | 1.28M +1.2M (+1,733.3%) | 5.24M +4.9M (+1,317.4%) | 0.59% +0.553 pp | 0.01% +0.005 pp | USD4.16 -1.7% | 2 qtrs — |
| 13 | POINT72 ASSET MANAGEMENT, L.P. | 935.7K +935.7K (+100.0%) | 3.83M +3.8M (+100.0%) | 0.43% +0.430 pp | 0.00% +0.004 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 14 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 930.0K +481.0K (+107.1%) | 3.80M +1.4M (+60.1%) | 0.43% +0.199 pp | 0.00% +0.000 pp | USD3.55 +15.2% | 17 qtrs — |
| 15 | ADAR1 CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 913.2K +— (+0.0%) | 3.74M -1.1M (-22.7%) | 0.42% -0.045 pp | 0.27% -0.180 pp | USD5.29 -22.7% | 2 qtrs — |
| 16 | CENTERBOOK PARTNERS LP | 780.5K +129.4K (+19.9%) | 3.19M -252.2K (-7.3%) | 0.36% +0.027 pp | 0.16% -0.014 pp | USD5.09 -19.6% | 2 qtrs — |
| 17 | JANE STREET GROUP, LLC | 760.0K +162.7K (+27.2%) | 3.11M -51.2K (-1.6%) | 0.35% +0.045 pp | 0.00% +0.000 pp | USD4.60 -11.1% | 17 qtrs — |
| 18 | BROWN UNIVERSITY | 718.5K +— (+0.0%) | 2.94M -862.2K (-22.7%) | 0.33% -0.035 pp | 2.06% -0.187 pp | USD12.48 -67.2% | 19 qtrs — |
| 19 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 607.5K +157.7K (+35.0%) | 2.48M +105.1K (+4.4%) | 0.28% +0.050 pp | 0.00% +0.000 pp | USD4.98 -17.9% | 2 qtrs — |
| 20 | WOODLINE PARTNERS LP | 600.0K +600.0K (+100.0%) | 2.45M +2.5M (+100.0%) | 0.28% +0.276 pp | 0.01% +0.010 pp | USD4.09 +0.0% | 6 qtrs — |
| 21 | PEAK6 LLC | 586.0K -42.6K (-6.8%) | 2.40M -928.6K (-27.9%) | 0.27% -0.051 pp | 0.00% 0.000 pp | USD5.29 -22.7% | 4 qtrs — |
| 22 | ADVISORSHARES INVESTMENTS LLC | 548.6K +42.3K (+8.4%) | 2.24M -434.6K (-16.2%) | 0.25% -0.006 pp | 0.37% -0.063 pp | USD3.33 +22.8% | 18 qtrs — |
| 23 | SQUAREPOINT OPS LLC | 354.7K +203.0K (+133.9%) | 1.45M +648.4K (+80.8%) | 0.16% +0.086 pp | 0.00% +0.001 pp | USD4.60 -11.1% | 2 qtrs — |
| 24 | SWISS NATIONAL BANK | 325.9K +325.9K (+100.0%) | 1.33M +1.3M (+100.0%) | 0.15% +0.150 pp | 0.00% +0.001 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 25 | GROUP ONE TRADING, L.P. | 321.3K -279.2K (-46.5%) | 1.31M -1.9M (-58.6%) | 0.15% -0.158 pp | 0.00% -0.003 pp | USD5.04 -18.8% | 6 qtrs — |
| 26 | JPMORGAN CHASE & CO | 297.0K -472.6K (-61.4%) | 1.21M -2.9M (-70.2%) | 0.14% -0.255 pp | 0.00% 0.000 pp | USD5.22 -21.6% | 17 qtrs — |
| 27 | STABLEFORD CAPITAL II LLC | 291.6K +291.6K (+100.0%) | 1.19M +1.2M (+100.0%) | 0.13% +0.134 pp | 0.43% +0.431 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 28 | STATE STREET CORP | 288.3K +145.8K (+102.2%) | 1.18M +425.1K (+56.4%) | 0.13% +0.060 pp | 0.00% +0.000 pp | USD3.92 +4.3% | 17 qtrs — |
| 29 | AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 270.5K +22.6K (+9.1%) | 1.11M -205.1K (-15.6%) | 0.12% -0.002 pp | 0.00% 0.000 pp | USD5.19 -21.2% | 4 qtrs — |
| 30 | D. E. SHAW & CO., INC. | 264.5K -447.9K (-62.9%) | 1.08M -2.7M (-71.3%) | 0.12% -0.241 pp | 0.00% -0.002 pp | USD1.46 +180.1% | 5 qtrs — |
| 31 | MAN GROUP PLC | 238.8K +206.5K (+639.7%) | 976.5K +805.7K (+471.9%) | 0.11% +0.093 pp | 0.00% +0.001 pp | USD4.25 -3.8% | 2 qtrs — |
| 32 | BRUMMER MULTI-STRATEGY AB | 234.9K +234.9K (+100.0%) | 960.8K +960.8K (+100.0%) | 0.11% +0.108 pp | 5.81% +5.808 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 33 | CITADEL ADVISORS LLC | 215.9K +34.5K (+19.0%) | 883.0K -76.6K (-8.0%) | 0.10% +0.007 pp | 0.00% +0.000 pp | USD4.38 -6.6% | 18 qtrs — |
| 34 | CATALIO CAPITAL MANAGEMENT, LP | 196.9K +— (+0.0%) | 805.1K -236.2K (-22.7%) | 0.09% -0.010 pp | 0.14% -0.050 pp | USD1.33 +207.5% | 5 qtrs — |
| 35 | SHAY CAPITAL LLC | 195.0K +127.0K (+186.8%) | 797.6K +437.8K (+121.7%) | 0.09% +0.055 pp | 0.08% +0.051 pp | USD4.51 -9.3% | 4 qtrs — |
| 36 | UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC | 189.5K +189.5K (+100.0%) | 775.1K +775.1K (+100.0%) | 0.09% +0.087 pp | 0.00% +0.000 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 37 | BURKEHILL GLOBAL MANAGEMENT, LP | 185.0K +185.0K (+100.0%) | 756.7K +756.7K (+100.0%) | 0.09% +0.085 pp | 0.05% +0.050 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 38 | NUVEEN, LLC | 180.0K +180.0K (+100.0%) | 736.1K +736.1K (+100.0%) | 0.08% +0.083 pp | 0.00% +0.000 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 39 | ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 179.0K +— (+0.0%) | 732.1K -214.8K (-22.7%) | 0.08% -0.009 pp | 0.00% -0.001 pp | USD5.29 -22.7% | 2 qtrs — |
| 40 | TWO SIGMA ADVISERS, LP | 176.2K +176.2K (+100.0%) | 720.7K +720.7K (+100.0%) | 0.08% +0.081 pp | 0.00% +0.001 pp | USD4.09 +0.0% | 17 qtrs — |
| 41 | VANGUARD GROUP INC | 153.6K -290.4K (-65.4%) | 628.2K -1.7M (-73.3%) | 0.07% -0.155 pp | 0.00% +0.000 pp | USD3.37 +21.4% | 15 qtrs — |
| 42 | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 151.5K +151.5K (+100.0%) | 619.4K +619.4K (+100.0%) | 0.07% +0.070 pp | 0.00% +0.001 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 43 | XTX TOPCO LTD | 130.5K +130.5K (+100.0%) | 533.7K +533.7K (+100.0%) | 0.06% +0.060 pp | 0.01% +0.014 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 44 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 127.5K +127.5K (+100.0%) | 521.7K +521.7K (+100.0%) | 0.06% +0.059 pp | 0.00% +0.000 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 45 | NORTHERN TRUST CORP | 124.1K +124.1K (+100.0%) | 507.4K +507.4K (+100.0%) | 0.06% +0.057 pp | 0.00% +0.000 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 46 | IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) LTD | 121.4K +69.0K (+131.7%) | 496.6K +219.5K (+79.2%) | 0.06% +0.029 pp | 0.03% +0.016 pp | USD4.61 -11.3% | 2 qtrs — |
| 47 | BARCLAYS PLC | 115.9K -130.6K (-53.0%) | 474.2K +188.2K (+65.8%) | 0.05% -0.072 pp | 0.00% +0.000 pp | USD3.35 +22.1% | 15 qtrs — |
| 48 | CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | 84.2K +84.2K (+100.0%) | 344.6K +344.6K (+100.0%) | 0.04% +0.039 pp | 0.00% +0.001 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 49 | NOMURA HOLDINGS INC | 83.9K +83.9K (+100.0%) | 343.2K +343.2K (+100.0%) | 0.04% +0.039 pp | 0.00% +0.001 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 50 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 74.5K -153.7K (-67.3%) | 304.9K -902.8K (-74.8%) | 0.03% -0.082 pp | 0.00% 0.000 pp | USD3.55 +15.2% | 19 qtrs — |
| 51 | KLP KAPITALFORVALTNING AS | 69.8K +69.8K (+100.0%) | 285.5K +285.5K (+100.0%) | 0.03% +0.032 pp | 0.00% +0.001 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 52 | CARRERA CAPITAL ADVISORS | 66.8K +66.8K (+100.0%) | 273.3K +273.3K (+100.0%) | 0.03% +0.031 pp | 0.05% +0.046 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 53 | QUANTINNO CAPITAL MANAGEMENT LP | 58.2K +— (+0.0%) | 238.2K -69.9K (-22.7%) | 0.03% -0.003 pp | 0.00% 0.000 pp | USD2.19 +86.8% | 3 qtrs — |
| 54 | WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 57.2K -52.6K (-47.9%) | 228.9K -379.3K (-62.4%) | 0.03% -0.030 pp | 0.00% -0.001 pp | USD5.29 -22.7% | 2 qtrs — |
| 55 | SIMPLEX TRADING, LLC | 53.1K -84.6K (-61.4%) | 217.0K -511.0K (-70.2%) | 0.02% -0.046 pp | 0.00% 0.000 pp | USD3.50 +16.9% | 9 qtrs — |
| 56 | CAPROCK GROUP, LLC | 52.1K +52.1K (+100.0%) | 213.0K +213.0K (+100.0%) | 0.02% +0.024 pp | 0.00% +0.005 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 57 | SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC | 49.9K +— (+0.0%) | 204.2K -59.9K (-22.7%) | 0.02% -0.003 pp | 0.08% -0.021 pp | USD1.33 +207.5% | 16 qtrs — |
| 58 | STEPHENS INC /AR/ | 47.0K +17.6K (+59.9%) | 192.1K +36.7K (+23.6%) | 0.02% +0.007 pp | 0.00% +0.000 pp | USD4.84 -15.5% | 2 qtrs — |
| 59 | ZURCHER KANTONALBANK (ZURICH CANTONALBANK) | 46.4K +46.4K (+100.0%) | 189.7K +189.7K (+100.0%) | 0.02% +0.021 pp | 0.00% +0.000 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 60 | ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM | 46.1K +46.1K (+100.0%) | 188.4K +188.4K (+100.0%) | 0.02% +0.021 pp | 0.00% +0.001 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 61 | PALE FIRE CAPITAL SE | 45.8K -1.0M (-95.8%) | 187.4K -5.5M (-96.7%) | 0.02% -0.529 pp | 0.01% -0.613 pp | USD1.37 +198.5% | 7 qtrs — |
| 62 | PERSISTENT ASSET PARTNERS LTD | 44.0K +44.0K (+100.0%) | 179.9K +179.9K (+100.0%) | 0.02% +0.020 pp | 0.08% +0.081 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 63 | CRESSET ASSET MANAGEMENT, LLC | 36.0K +— (+0.0%) | 147.2K -43.2K (-22.7%) | 0.02% -0.002 pp | 0.00% 0.000 pp | USD1.55 +163.9% | 17 qtrs — |
| 64 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 31.3K -45.4K (-59.1%) | 128.2K -277.5K (-68.4%) | 0.01% -0.025 pp | 0.00% 0.000 pp | USD2.63 +55.5% | 5 qtrs — |
| 65 | KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | 30.0K -10.0K (-25.0%) | 122.7K -88.9K (-42.0%) | 0.01% -0.007 pp | 0.01% -0.007 pp | USD1.34 +205.2% | 5 qtrs — |
| 66 | BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 29.0K -89.9K (-75.6%) | 118.4K -510.4K (-81.2%) | 0.01% -0.047 pp | 0.00% -0.001 pp | USD5.29 -22.7% | 2 qtrs — |
| 67 | ROBERTSON STEPHENS WEALTH MANAGEMENT, LLC | 28.3K +11.6K (+69.6%) | 115.7K +27.5K (+31.1%) | 0.01% +0.005 pp | 0.00% +0.000 pp | USD3.25 +25.8% | 13 qtrs — |
| 68 | EVOKE WEALTH, LLC | 26.6K +— (+0.0%) | 108.8K -31.9K (-22.7%) | 0.01% -0.001 pp | 0.00% -0.001 pp | USD2.19 +86.8% | 3 qtrs — |
| 69 | JAIN GLOBAL LLC | 26.4K +26.4K (+100.0%) | 108.1K +108.1K (+100.0%) | 0.01% +0.012 pp | 0.00% +0.001 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 70 | CREATIVE PLANNING | 25.8K +— (+0.0%) | 105.4K -30.9K (-22.7%) | 0.01% -0.001 pp | 0.00% +0.000 pp | USD3.46 +18.2% | 16 qtrs — |
| 71 | BRIGHT FUTURES WEALTH MANAGEMENT, LLC. | 25.0K +— (+0.0%) | 102.3K -30.0K (-22.7%) | 0.01% -0.001 pp | 0.08% -0.028 pp | USD5.29 -22.7% | 2 qtrs — |
| 72 | TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | 24.5K +24.5K (+100.0%) | 100.4K +100.4K (+100.0%) | 0.01% +0.011 pp | 0.00% +0.000 pp | USD4.09 +0.0% | 1 qtrs NEW |
| 73 | WEDMONT PRIVATE CAPITAL | 25.0K +— (+0.0%) | 100.0K -38.5K (-27.8%) | 0.01% -0.001 pp | 0.00% -0.002 pp | USD1.34 +205.2% | 7 qtrs — |
