Congress Trading
Trades
6,627
Purchase vs sale volume
Top politicians
- Nancy Pelosi D $52.60M
- Jefferson Shreve R $35.00M
- Chip Roy R $17.85M
- Michael T. McCaul R $15.39M
- Ro Khanna D $12.92M
Top sectors
- Technology $74.61M
- Financial Services $62.52M
- Energy $22.17M
- Communication Services $17.50M
- Consumer Cyclical $15.16M
| Disclosed | Transaction | Member | Company | Sector | Type | Amount | Filing link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | May 1, 2026 | Ro Khanna D CA | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 11, 2026 | May 1, 2026 | Ro Khanna D CA | Basic Materials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 11, 2026 | May 1, 2026 | Ro Khanna D CA | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 11, 2026 | May 1, 2026 | Ro Khanna D CA | Communication Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 11, 2026 | May 1, 2026 | Ro Khanna D CA | Consumer Cyclical | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 11, 2026 | May 1, 2026 | Ro Khanna D CA | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 11, 2026 | May 1, 2026 | Ro Khanna D CA | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 11, 2026 | May 1, 2026 | Ro Khanna D CA | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 11, 2026 | May 1, 2026 | Ro Khanna D CA | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 11, 2026 | May 1, 2026 | Ro Khanna D CA | Consumer Cyclical | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 11, 2026 | May 1, 2026 | Ro Khanna D CA | Communication Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 11, 2026 | May 1, 2026 | Ro Khanna D CA | Consumer Cyclical | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 11, 2026 | May 1, 2026 | Ro Khanna D CA | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 11, 2026 | May 1, 2026 | Ro Khanna D CA | Basic Materials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 11, 2026 | May 1, 2026 | Ro Khanna D CA | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 11, 2026 | May 1, 2026 | Ro Khanna D CA | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 11, 2026 | May 1, 2026 | Ro Khanna D CA | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 11, 2026 | May 1, 2026 | Ro Khanna D CA | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 29, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Financial Services | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 29, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 29, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 29, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 29, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 29, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 29, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Communication Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 29, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 29, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 29, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Consumer Cyclical | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 29, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 29, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Technology | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 29, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Utilities | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 29, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 29, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 29, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 29, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Consumer Cyclical | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 22, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Technology | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 21, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Technology | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 19, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 19, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 19, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Technology | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 19, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 19, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Financial Services | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 18, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Industrials | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 18, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 18, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 15, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Consumer Defensive | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 15, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 15, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 15, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Consumer Cyclical | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Jun 9, 2026 | May 15, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Consumer Cyclical | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ |

MSCI World Index (MSC)
NASDAQ Composite (NASDAQ)
FTSE China A50 Index (FGI)
STOXX Europe 600 (SIX)
Nikkei 300 (OSA)
NIFTY 50 (NSE)
DAX Performance Index (XETRA)
FTSE 100 (FGI)
CAC 40 (EURONEXT)
