Technology Companies by Industry
5,440 listed Technology companies across 14 industries. Pick an industry to see its full company list, or jump to the largest companies of the sector below.
Industries
- Aerospace & Defense 2
- Communication Equipment 432
- Computer Hardware 304
- Consumer Electronics 188
- Electronic Gaming & Multimedia 212
- Hardware, Equipment & Parts 901
- Information Technology Services 759
- Media & Entertainment 59
- Semiconductors 688
- Software - Application 1,289
- Software - Infrastructure 407
- Software - Services 51
- Solar 1
- Technology Distributors 147
Largest companies by market cap
| # | Company | Ticker | Exchange | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corporation | NVDA | NASDAQ | US |
| 2 | Apple Inc. | AAPL | NASDAQ | US |
| 3 | Microsoft Corporation | MSFT | NASDAQ | US |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2330.TW | TAI | TW |
| 5 | Broadcom Inc. | AVGO | NASDAQ | US |
| 6 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | KSC | KR |
| 7 | SK hynix Inc. | 000660.KS | KSC | KR |
| 8 | Micron Technology, Inc. | MU | NASDAQ | US |
| 9 | Samsung Electronics Co., Ltd. | SMSD.L | LSE | IE |
| 10 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | NASDAQ | US |
| 11 | ASML Holding N.V. | ASML.AS | AMS | NL |
| 12 | Intel Corp. | INTC | NASDAQ | US |
| 13 | Applied Materials, Inc. | AMAT | NASDAQ | US |
| 14 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | NASDAQ | US |
| 15 | Lam Research Corporation | LRCX | NASDAQ | US |
| 16 | Oracle Corporation | ORCL | NYSE | US |
| 17 | KLA Corporation | KLAC | NASDAQ | US |
| 18 | Palantir Technologies Inc. | PLTR | NASDAQ | US |
| 19 | Dell Technologies Inc. | DELL | NYSE | US |
| 20 | Kioxia Holdings Corp. | 285A.T | JPX | JP |
| 21 | International Business Machines Corporation | IBM | NYSE | US |
| 22 | Texas Instruments Incorporated | TXN | NASDAQ | US |
| 23 | Sandisk Corporation | SNDK | NASDAQ | US |
| 24 | Palo Alto Networks, Inc. | PANW | NASDAQ | US |

MSCI World Index (MSC)
NASDAQ Composite (NASDAQ)
FTSE China A50 Index (FGI)
STOXX Europe 600 (SIX)
Nikkei 300 (OSA)
NIFTY 50 (NSE)
DAX Performance Index (XETRA)
FTSE 100 (FGI)
CAC 40 (EURONEXT)
