Transactions du Congrès
Transactions
6 679
Volume des achats et des ventes
Principaux élus
- Nancy Pelosi D $52.60M
- Jefferson Shreve R $35.00M
- Chip Roy R $17.85M
- Michael T. McCaul R $15.39M
- Ro Khanna D $12.88M
Principaux secteurs
- Technology $76.09M
- Financial Services $61.78M
- Energy $22.23M
- Communication Services $17.30M
- Consumer Cyclical $15.43M
| Déclaré | Transaction | Membre | Entreprise | Secteur | Type | Montant | Lien vers la déclaration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Août 8, 2025 | Juil 25, 2025 | Ro Khanna D CA | Communication Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 25, 2025 | Ro Khanna D CA | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 25, 2025 | Ro Khanna D CA | Real Estate | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 25, 2025 | Ro Khanna D CA | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 25, 2025 | Ro Khanna D CA | Technology | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 25, 2025 | Ro Khanna D CA | Technology | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 25, 2025 | Ro Khanna D CA | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 25, 2025 | Ro Khanna D CA | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 25, 2025 | Ro Khanna D CA | Consumer Defensive | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 25, 2025 | Ro Khanna D CA | Basic Materials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 25, 2025 | Ro Khanna D CA | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 25, 2025 | Ro Khanna D CA | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 25, 2025 | Ro Khanna D CA | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 25, 2025 | Ro Khanna D CA | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 25, 2025 | Ro Khanna D CA | Real Estate | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 24, 2025 | Ro Khanna D CA | Industrials | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 24, 2025 | Ro Khanna D CA | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 24, 2025 | Ro Khanna D CA | Financial Services | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 24, 2025 | Ro Khanna D CA | Financial Services | Purchase | $50,001 - $100,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 24, 2025 | Ro Khanna D CA | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 21, 2025 | Ro Khanna D CA | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 17, 2025 | Ro Khanna D CA | Financial Services | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 15, 2025 | Ro Khanna D CA | Communication Services | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 10, 2025 | Ro Khanna D CA | Consumer Cyclical | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 10, 2025 | Ro Khanna D CA | Consumer Cyclical | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 10, 2025 | Ro Khanna D CA | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 9, 2025 | Ro Khanna D CA | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 9, 2025 | Ro Khanna D CA | Industrials | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 9, 2025 | Ro Khanna D CA | Industrials | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 9, 2025 | Ro Khanna D CA | Technology | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 8, 2025 | Ro Khanna D CA | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 8, 2025 | Ro Khanna D CA | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 8, 2025 | Ro Khanna D CA | Financial Services | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 8, 2025 | Ro Khanna D CA | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 8, 2025 | Ro Khanna D CA | Consumer Defensive | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 8, 2025 | Ro Khanna D CA | Financial Services | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 7, 2025 | Ro Khanna D CA | Financial Services | Purchase | $250,001 - $500,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 3, 2025 | Ro Khanna D CA | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 2, 2025 | Ro Khanna D CA | Real Estate | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 2, 2025 | Ro Khanna D CA | Technology | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 2, 2025 | Ro Khanna D CA | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 2, 2025 | Ro Khanna D CA | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 2, 2025 | Ro Khanna D CA | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 2, 2025 | Ro Khanna D CA | Consumer Cyclical | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 2, 2025 | Ro Khanna D CA | Technology | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 2, 2025 | Ro Khanna D CA | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 2, 2025 | Ro Khanna D CA | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 2, 2025 | Ro Khanna D CA | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 2, 2025 | Ro Khanna D CA | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Août 8, 2025 | Juil 2, 2025 | Ro Khanna D CA | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ |

MSCI World Index (MSC)
