Operaciones del Congreso
Operaciones
6.690
Volumen de compras y ventas
Principales políticos
- Nancy Pelosi D $52.60M
- Jefferson Shreve R $35.00M
- Chip Roy R $17.85M
- Michael T. McCaul R $15.39M
- Ro Khanna D $12.92M
Principales sectores
- Technology $74.81M
- Financial Services $62.69M
- Energy $22.24M
- Communication Services $17.55M
- Consumer Cyclical $15.22M
| Declarado | Transacción | Miembro | Empresa | Sector | Tipo | Importe | Enlace a la declaración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2026 | Mar 23, 2026 | Jared Moskowitz D FL | Consumer Cyclical | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| May 1, 2026 | Mar 23, 2026 | Jared Moskowitz D FL | Technology | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| May 1, 2026 | Mar 23, 2026 | Jared Moskowitz D FL | Healthcare | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| May 1, 2026 | Mar 23, 2026 | Jared Moskowitz D FL | Financial Services | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| May 1, 2026 | Mar 20, 2026 | Mark R. Warner D VA | Energy | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| May 1, 2026 | Mar 20, 2026 | Mark R. Warner D VA | Industrials | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| May 1, 2026 | Mar 20, 2026 | Mark R. Warner D VA | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| May 1, 2026 | Mar 20, 2026 | Mark R. Warner D VA | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Abr 29, 2026 | Abr 7, 2026 | Tim Moore R NC | Consumer Cyclical | Sale | $50,001 - $100,000 | ↗ | |
| Abr 29, 2026 | Abr 1, 2026 | Tim Moore R NC | Consumer Cyclical | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Abr 29, 2026 | Mar 26, 2026 | Tim Moore R NC | Consumer Cyclical | Sale | $100,001 - $250,000 | ↗ | |
| Abr 29, 2026 | Mar 24, 2026 | Tim Moore R NC | Technology | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Abr 24, 2026 | Abr 20, 2026 | Rob Portman R OH | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Abr 24, 2026 | Abr 20, 2026 | Rob Portman R OH | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Abr 22, 2026 | Mar 25, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Abr 22, 2026 | Mar 25, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Abr 22, 2026 | Mar 24, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Abr 22, 2026 | Mar 24, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Healthcare | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Abr 22, 2026 | Mar 24, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Industrials | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Abr 22, 2026 | Mar 19, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Financial Services | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Abr 22, 2026 | Mar 19, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Technology | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Abr 22, 2026 | Mar 19, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Consumer Cyclical | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Abr 22, 2026 | Mar 19, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Industrials | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Abr 22, 2026 | Mar 19, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Abr 22, 2026 | Mar 19, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Industrials | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Abr 22, 2026 | Mar 19, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Technology | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Abr 22, 2026 | Mar 19, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Financial Services | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Abr 22, 2026 | Mar 19, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Consumer Cyclical | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Abr 22, 2026 | Mar 19, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Abr 22, 2026 | Mar 19, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Energy | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Abr 22, 2026 | Mar 19, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Consumer Cyclical | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Abr 22, 2026 | Mar 19, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Consumer Cyclical | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Abr 22, 2026 | Mar 19, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Abr 22, 2026 | Mar 19, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Consumer Cyclical | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Abr 22, 2026 | Mar 19, 2026 | Maria Elvira Salazar R FL | Consumer Cyclical | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Abr 21, 2026 | Mar 25, 2026 | Terri A. Sewell D AL | Consumer Cyclical | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Abr 21, 2026 | Mar 25, 2026 | Daniel Meuser R PA | Technology | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Abr 21, 2026 | Mar 25, 2026 | Terri A. Sewell D AL | Healthcare | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Abr 21, 2026 | Mar 24, 2026 | Dwight Evans D PA | Technology | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Abr 20, 2026 | Abr 15, 2026 | Jim Banks R IN | Consumer Cyclical | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Abr 20, 2026 | Mar 24, 2026 | Laura Friedman D CA | Healthcare | Exchange | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Abr 17, 2026 | Abr 7, 2026 | Jennifer A. Kiggans R VA | Communication Services | Sale | $100,001 - $250,000 | ↗ | |
| Abr 16, 2026 | Abr 7, 2026 | Rick Larsen D WA | Technology | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Abr 16, 2026 | Abr 7, 2026 | Rick Larsen D WA | Utilities | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Abr 16, 2026 | Abr 7, 2026 | Rick Larsen D WA | Financial Services | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Abr 16, 2026 | Abr 7, 2026 | Rick Larsen D WA | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Abr 16, 2026 | Abr 7, 2026 | Rick Larsen D WA | Consumer Cyclical | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Abr 16, 2026 | Abr 7, 2026 | Rick Larsen D WA | Industrials | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Abr 16, 2026 | Abr 7, 2026 | Rick Larsen D WA | Utilities | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Abr 16, 2026 | Abr 7, 2026 | Rick Larsen D WA | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ |

MSCI World Index (MSC)
NASDAQ Composite (NASDAQ)
FTSE China A50 Index (FGI)
STOXX Europe 600 (SIX)
Nikkei 300 (OSA)
NIFTY 50 (NSE)
DAX Performance Index (XETRA)
FTSE 100 (FGI)
CAC 40 (EURONEXT)
