Kongress-Trading
Geschäfte
6.692
Kauf- vs. Verkaufsvolumen
Top-Politiker
- Nancy Pelosi D $52.60M
- Jefferson Shreve R $35.00M
- Chip Roy R $17.85M
- Michael T. McCaul R $15.39M
- Ro Khanna D $12.92M
Top-Sektoren
- Technology $74.81M
- Financial Services $62.73M
- Energy $22.24M
- Communication Services $17.53M
- Consumer Cyclical $15.22M
| Offengelegt | Transaktion | Mitglied | Unternehmen | Sektor | Typ | Betrag | Link zur Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 25, 2026 | Feb. 3, 2026 | Cleo Fields D LA | Technology | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Feb. 25, 2026 | Feb. 3, 2026 | Cleo Fields D LA | Communication Services | Purchase | $100,001 - $250,000 | ↗ | |
| Feb. 25, 2026 | Feb. 3, 2026 | Cleo Fields D LA | Technology | Purchase | $100,001 - $250,000 | ↗ | |
| Feb. 24, 2026 | Feb. 10, 2026 | John D. Dingell D MI | Healthcare | receive | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 24, 2026 | Feb. 10, 2026 | Scott Franklin R FL | Consumer Defensive | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 24, 2026 | Feb. 10, 2026 | Scott Franklin R FL | Consumer Defensive | Sale | $50,001 - $100,000 | ↗ | |
| Feb. 24, 2026 | Jan. 30, 2026 | Jonathan L. Jackson D IL | Industrials | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Feb. 24, 2026 | Jan. 30, 2026 | Jonathan L. Jackson D IL | Financial Services | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Feb. 24, 2026 | Jan. 22, 2026 | Jonathan L. Jackson D IL | Technology | Purchase | $50,001 - $100,000 | ↗ | |
| Feb. 24, 2026 | Jan. 20, 2026 | Jonathan L. Jackson D IL | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 24, 2026 | Jan. 20, 2026 | Jonathan L. Jackson D IL | Financial Services | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 24, 2026 | Jan. 16, 2026 | Jonathan L. Jackson D IL | Technology | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Feb. 24, 2026 | Jan. 13, 2026 | Jonathan L. Jackson D IL | Communication Services | Sale | $50,001 - $100,000 | ↗ | |
| Feb. 24, 2026 | Jan. 13, 2026 | Jonathan L. Jackson D IL | Consumer Defensive | Purchase | $50,001 - $100,000 | ↗ | |
| Feb. 23, 2026 | Feb. 18, 2026 | Tim Moore R NC | Financial Services | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 23, 2026 | Feb. 12, 2026 | Tim Moore R NC | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 23, 2026 | Feb. 10, 2026 | David J. Taylor R OH | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 23, 2026 | Feb. 9, 2026 | David J. Taylor R OH | Consumer Cyclical | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 23, 2026 | Feb. 9, 2026 | David J. Taylor R OH | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 23, 2026 | Feb. 9, 2026 | David J. Taylor R OH | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 23, 2026 | Feb. 9, 2026 | David J. Taylor R OH | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 23, 2026 | Feb. 9, 2026 | David J. Taylor R OH | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 23, 2026 | Feb. 9, 2026 | David J. Taylor R OH | Industrials | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 23, 2026 | Feb. 9, 2026 | David J. Taylor R OH | Healthcare | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 23, 2026 | Feb. 5, 2026 | Tim Moore R NC | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 23, 2026 | Jan. 30, 2026 | Tim Moore R NC | Communication Services | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Feb. 23, 2026 | Jan. 30, 2026 | Tim Moore R NC | Communication Services | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Feb. 23, 2026 | Jan. 23, 2026 | Tim Moore R NC | Consumer Cyclical | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Feb. 23, 2026 | Jan. 23, 2026 | David McCormick R PA | Financial Services | Sale | $1,000,001 - $5,000,000 | ↗ | |
| Feb. 22, 2026 | Jan. 23, 2026 | David McCormick R PA | Financial Services | Sale (Full) | $1,000,001 - $5,000,000 | ↗ | |
| Feb. 20, 2026 | Feb. 17, 2026 | Jake Auchincloss D MA | Financial Services | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Feb. 20, 2026 | Jan. 29, 2026 | Thomas H. Kean, Jr. R NJ | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 20, 2026 | Jan. 23, 2026 | Thomas H. Kean, Jr. R NJ | Healthcare | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Feb. 20, 2026 | Jan. 23, 2026 | Thomas H. Kean, Jr. R NJ | Technology | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 20, 2026 | Jan. 23, 2026 | Thomas H. Kean, Jr. R NJ | Healthcare | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Feb. 20, 2026 | Jan. 23, 2026 | Thomas H. Kean, Jr. R NJ | Financial Services | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Feb. 20, 2026 | Jan. 7, 2026 | Thomas H. Kean, Jr. R NJ | Consumer Cyclical | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 18, 2026 | Jan. 30, 2026 | Daniel Meuser R PA | Technology | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 18, 2026 | Jan. 14, 2026 | Daniel Meuser R PA | Technology | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 18, 2026 | Jan. 9, 2026 | Michael Guest R MS | Energy | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 18, 2026 | Jan. 9, 2026 | Michael Guest R MS | Technology | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 17, 2026 | Jan. 14, 2026 | Rick W. Allen R GA | Industrials | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Feb. 17, 2026 | Jan. 14, 2026 | Rick W. Allen R GA | Utilities | Sale (Full) | $50,001 - $100,000 | ↗ | |
| Feb. 17, 2026 | Jan. 14, 2026 | Rick W. Allen R GA | Financial Services | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Feb. 15, 2026 | Jan. 29, 2026 | John Boozman R AR | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 15, 2026 | Jan. 29, 2026 | John Boozman R AR | Technology | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 15, 2026 | Jan. 29, 2026 | John Boozman R AR | Technology | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 15, 2026 | Jan. 29, 2026 | John Boozman R AR | Communication Services | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 15, 2026 | Jan. 29, 2026 | John Boozman R AR | Communication Services | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Feb. 15, 2026 | Jan. 29, 2026 | John Boozman R AR | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ |

MSCI World Index (MSC)
NASDAQ Composite (NASDAQ)
FTSE China A50 Index (FGI)
STOXX Europe 600 (SIX)
Nikkei 300 (OSA)
NIFTY 50 (NSE)
DAX Performance Index (XETRA)
FTSE 100 (FGI)
CAC 40 (EURONEXT)
