Transactions du Congrès
- Nancy Pelosi D $52.60M
- Jefferson Shreve R $35.00M
- Chip Roy R $17.85M
- Michael T. McCaul R $15.39M
- Ro Khanna D $12.92M
- Technology $74.61M
- Financial Services $62.52M
- Energy $22.17M
- Communication Services $17.50M
- Consumer Cyclical $15.16M
| Déclaré | Transaction | Membre | Entreprise | Secteur | Type | Montant | Lien vers la déclaration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juin 4, 2026 | Fév 10, 2026 | Tim Walberg R MI | Consumer Cyclical | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Juin 4, 2026 | Fév 7, 2025 | Tim Walberg R MI | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Juin 4, 2026 | Fév 7, 2025 | Tim Walberg R MI | Technology | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Juin 4, 2026 | Fév 7, 2025 | Tim Walberg R MI | Industrials | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Juin 4, 2026 | Fév 7, 2025 | Tim Walberg R MI | Energy | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Juin 4, 2026 | Fév 7, 2025 | Tim Walberg R MI | Industrials | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Juin 4, 2026 | Fév 7, 2025 | Tim Walberg R MI | Financial Services | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Juin 4, 2026 | Fév 7, 2025 | Tim Walberg R MI | Industrials | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Juin 4, 2026 | Fév 7, 2025 | Tim Walberg R MI | Consumer Cyclical | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Juin 4, 2026 | Fév 7, 2025 | Tim Walberg R MI | Financial Services | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Juin 4, 2026 | Fév 7, 2025 | Tim Walberg R MI | Industrials | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Juin 4, 2026 | Fév 7, 2025 | Tim Walberg R MI | Consumer Cyclical | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Juin 4, 2026 | Fév 7, 2025 | Tim Walberg R MI | Industrials | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Juin 4, 2026 | Fév 7, 2025 | Tim Walberg R MI | Energy | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Juin 3, 2026 | Mai 15, 2026 | Virginia Foxx R NC | Energy | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Juin 3, 2026 | Mai 8, 2026 | Kevin Hern R OK | Energy | Exchange | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Juin 2, 2026 | Mai 28, 2026 | Christian D. Menefee D TX | Communication Services | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Juin 2, 2026 | Mai 8, 2026 | Sheldon Whitehouse D RI | Technology | Sale | $100,001 - $250,000 | ↗ | |
| Juin 2, 2026 | Mai 7, 2026 | Sheldon Whitehouse D RI | Technology | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Juin 2, 2026 | Fév 23, 2026 | Christian D. Menefee D TX | Communication Services | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Juin 2, 2026 | Fév 17, 2026 | Christian D. Menefee D TX | Communication Services | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Juin 2, 2026 | Fév 26, 2025 | Daniel Webster R FL | Real Estate | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Juin 1, 2026 | Mai 14, 2026 | Ed Case D HI | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mai 29, 2026 | Mai 15, 2026 | David J. Taylor R OH | Communication Services | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mai 29, 2026 | Mai 15, 2026 | David J. Taylor R OH | Technology | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mai 29, 2026 | Mai 15, 2026 | David J. Taylor R OH | Communication Services | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Mai 29, 2026 | Mai 15, 2026 | David J. Taylor R OH | Consumer Cyclical | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mai 29, 2026 | Mai 15, 2026 | David J. Taylor R OH | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mai 29, 2026 | Mai 15, 2026 | David J. Taylor R OH | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mai 29, 2026 | Mai 15, 2026 | David J. Taylor R OH | Communication Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mai 28, 2026 | Avr 24, 2026 | Jonathan L. Jackson D IL | Consumer Cyclical | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mai 28, 2026 | Avr 24, 2026 | Jonathan L. Jackson D IL | Financial Services | Sale | $50,001 - $100,000 | ↗ | |
| Mai 28, 2026 | Avr 20, 2026 | Jonathan L. Jackson D IL | Real Estate | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Mai 28, 2026 | Avr 20, 2026 | Jonathan L. Jackson D IL | Healthcare | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Mai 28, 2026 | Avr 15, 2026 | Jonathan L. Jackson D IL | Healthcare | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mai 25, 2026 | Mai 18, 2026 | Jake Auchincloss D MA | Financial Services | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Mai 25, 2026 | Avr 29, 2026 | Thomas H. Kean, Jr. R NJ | Technology | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mai 25, 2026 | Avr 21, 2026 | Thomas H. Kean, Jr. R NJ | Technology | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mai 25, 2026 | Avr 15, 2026 | Thomas H. Kean, Jr. R NJ | Industrials | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mai 25, 2026 | Avr 14, 2026 | Thomas H. Kean, Jr. R NJ | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mai 25, 2026 | Avr 14, 2026 | Thomas H. Kean, Jr. R NJ | Financial Services | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mai 23, 2026 | Mai 6, 2026 | Bernie Moreno R OH | Financial Services | Sale | $100,001 - $250,000 | ↗ | |
| Mai 21, 2026 | Mai 7, 2026 | Sara Jacobs D CA | Technology | Sale | $500,001 - $1,000,000 | ↗ | |
| Mai 21, 2026 | Mai 6, 2026 | Sara Jacobs D CA | Technology | Sale | $500,001 - $1,000,000 | ↗ | |
| Mai 21, 2026 | Avr 24, 2026 | Daniel Meuser R PA | Technology | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mai 20, 2026 | Mai 18, 2026 | Tim Moore R NC | Communication Services | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Mai 20, 2026 | Avr 28, 2026 | Josh Gottheimer D NJ | Industrials | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mai 20, 2026 | Avr 27, 2026 | Josh Gottheimer D NJ | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mai 20, 2026 | Avr 24, 2026 | Josh Gottheimer D NJ | Technology | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mai 20, 2026 | Avr 24, 2026 | Josh Gottheimer D NJ | Technology | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ |

MSCI World Index (MSC)
NASDAQ Composite (NASDAQ)
FTSE China A50 Index (FGI)
STOXX Europe 600 (SIX)
Nikkei 300 (OSA)
NIFTY 50 (NSE)
DAX Performance Index (XETRA)
FTSE 100 (FGI)
CAC 40 (EURONEXT)
