Transactions du Congrès
Transactions
6 690
Volume des achats et des ventes
Principaux élus
- Nancy Pelosi D $52.60M
- Jefferson Shreve R $35.00M
- Chip Roy R $17.85M
- Michael T. McCaul R $15.39M
- Ro Khanna D $12.92M
Principaux secteurs
- Technology $74.81M
- Financial Services $62.69M
- Energy $22.24M
- Communication Services $17.55M
- Consumer Cyclical $15.22M
| Déclaré | Transaction | Membre | Entreprise | Secteur | Type | Montant | Lien vers la déclaration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 13, 2026 | Fév 12, 2026 | Julia Letlow R LA | Communication Services | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 11, 2026 | Jonathan L. Jackson D IL | Real Estate | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 11, 2026 | Jonathan L. Jackson D IL | Consumer Cyclical | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 11, 2026 | Jonathan L. Jackson D IL | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 11, 2026 | Jonathan L. Jackson D IL | Healthcare | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 10, 2026 | Julia Letlow R LA | Healthcare | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 5, 2026 | Jonathan L. Jackson D IL | Financial Services | Purchase | $50,001 - $100,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 5, 2026 | Julia Letlow R LA | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 5, 2026 | Julia Letlow R LA | Consumer Defensive | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 5, 2026 | Jonathan L. Jackson D IL | Consumer Cyclical | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 5, 2026 | Jonathan L. Jackson D IL | Technology | Sale | $50,001 - $100,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 4, 2026 | Julia Letlow R LA | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 4, 2026 | Julia Letlow R LA | Industrials | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 4, 2026 | Jonathan L. Jackson D IL | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 2, 2026 | Julia Letlow R LA | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 2, 2026 | Julia Letlow R LA | Industrials | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 2, 2026 | Julia Letlow R LA | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 2, 2026 | Julia Letlow R LA | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 2, 2026 | Julia Letlow R LA | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 2, 2026 | Julia Letlow R LA | Technology | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 2, 2026 | Julia Letlow R LA | Technology | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 2, 2026 | Julia Letlow R LA | Consumer Defensive | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 2, 2026 | Julia Letlow R LA | Industrials | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 2, 2026 | Julia Letlow R LA | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 2, 2026 | Julia Letlow R LA | Technology | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 13, 2026 | Fév 2, 2026 | Julia Letlow R LA | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 12, 2026 | Fév 19, 2026 | Tony Wied R WI | Financial Services | Purchase | $50,001 - $100,000 | ↗ | |
| Mar 12, 2026 | Fév 19, 2026 | Tony Wied R WI | Technology | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Mar 12, 2026 | Fév 19, 2026 | Tony Wied R WI | Technology | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Mar 12, 2026 | Fév 19, 2026 | Tony Wied R WI | Financial Services | Purchase | $50,001 - $100,000 | ↗ | |
| Mar 12, 2026 | Fév 19, 2026 | Tony Wied R WI | Technology | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Mar 12, 2026 | Fév 19, 2026 | Tony Wied R WI | Financial Services | Sale | $50,001 - $100,000 | ↗ | |
| Mar 12, 2026 | Fév 19, 2026 | Tony Wied R WI | Healthcare | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Mar 12, 2026 | Fév 17, 2026 | Tony Wied R WI | Technology | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Mar 12, 2026 | Fév 12, 2026 | Tony Wied R WI | Technology | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Mar 12, 2026 | Fév 12, 2026 | Tony Wied R WI | Technology | Sale | $100,001 - $250,000 | ↗ | |
| Mar 12, 2026 | Fév 12, 2026 | Tony Wied R WI | Technology | Sale | $50,001 - $100,000 | ↗ | |
| Mar 12, 2026 | Fév 11, 2026 | Tony Wied R WI | Technology | Sale | $50,001 - $100,000 | ↗ | |
| Mar 12, 2026 | Fév 9, 2026 | Tony Wied R WI | Technology | Sale | $50,001 - $100,000 | ↗ | |
| Mar 12, 2026 | Fév 9, 2026 | Tony Wied R WI | Financial Services | Sale | $50,001 - $100,000 | ↗ | |
| Mar 12, 2026 | Fév 4, 2026 | Tony Wied R WI | Technology | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Mar 12, 2026 | Fév 3, 2026 | Tony Wied R WI | Technology | Sale | $50,001 - $100,000 | ↗ | |
| Mar 12, 2026 | Fév 3, 2026 | Tony Wied R WI | Technology | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Mar 12, 2026 | Fév 3, 2026 | Tony Wied R WI | Technology | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Mar 12, 2026 | Fév 3, 2026 | Tony Wied R WI | Communication Services | Purchase | $50,001 - $100,000 | ↗ | |
| Mar 12, 2026 | Fév 3, 2026 | Tony Wied R WI | Technology | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Mar 12, 2026 | Fév 3, 2026 | Tony Wied R WI | Consumer Cyclical | Sale | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Mar 11, 2026 | Fév 27, 2026 | April McClain Delaney D MD | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 11, 2026 | Fév 27, 2026 | April McClain Delaney D MD | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Mar 11, 2026 | Fév 27, 2026 | April McClain Delaney D MD | Real Estate | Sale | $1,001 - $15,000 | ↗ |

MSCI World Index (MSC)
NASDAQ Composite (NASDAQ)
FTSE China A50 Index (FGI)
STOXX Europe 600 (SIX)
Nikkei 300 (OSA)
NIFTY 50 (NSE)
DAX Performance Index (XETRA)
FTSE 100 (FGI)
CAC 40 (EURONEXT)
