Operaciones del Congreso
Operaciones
6.692
Volumen de compras y ventas
Principales políticos
- Nancy Pelosi D $52.60M
- Jefferson Shreve R $35.00M
- Chip Roy R $17.85M
- Michael T. McCaul R $15.39M
- Ro Khanna D $12.92M
Principales sectores
- Technology $74.81M
- Financial Services $62.73M
- Energy $22.24M
- Communication Services $17.53M
- Consumer Cyclical $15.22M
| Declarado | Transacción | Miembro | Empresa | Sector | Tipo | Importe | Enlace a la declaración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Basic Materials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Technology | Purchase | $15,001 - $50,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Energy | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Consumer Cyclical | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Basic Materials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Industrials | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Communication Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Energy | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Consumer Defensive | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Communication Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Consumer Cyclical | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Consumer Cyclical | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Technology | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Consumer Cyclical | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Utilities | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Communication Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Financial Services | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 13, 2026 | Oct 23, 2024 | Julia Letlow R LA | Healthcare | Purchase | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 12, 2026 | Dic 30, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Consumer Cyclical | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 12, 2026 | Dic 30, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Technology | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 12, 2026 | Dic 30, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Communication Services | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 12, 2026 | Dic 30, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Consumer Defensive | Purchase | $50,001 - $100,000 | ↗ | |
| Ene 12, 2026 | Dic 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Consumer Defensive | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 12, 2026 | Dic 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Technology | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 12, 2026 | Dic 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Healthcare | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 12, 2026 | Dic 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Industrials | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 12, 2026 | Dic 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Financial Services | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 12, 2026 | Dic 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Industrials | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 12, 2026 | Dic 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Technology | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 12, 2026 | Dic 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Consumer Cyclical | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 12, 2026 | Dic 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Industrials | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 12, 2026 | Dic 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Industrials | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 12, 2026 | Dic 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Consumer Cyclical | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 12, 2026 | Dic 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Technology | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 12, 2026 | Dic 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Consumer Cyclical | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 12, 2026 | Dic 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Industrials | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 12, 2026 | Dic 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Communication Services | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 12, 2026 | Dic 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Communication Services | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 12, 2026 | Dic 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Financial Services | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 12, 2026 | Dic 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Technology | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 12, 2026 | Dic 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Technology | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | ↗ | |
| Ene 12, 2026 | Dic 24, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D CA | Energy | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | ↗ |

MSCI World Index (MSC)
NASDAQ Composite (NASDAQ)
FTSE China A50 Index (FGI)
STOXX Europe 600 (SIX)
Nikkei 300 (OSA)
NIFTY 50 (NSE)
DAX Performance Index (XETRA)
FTSE 100 (FGI)
CAC 40 (EURONEXT)
